毛集经开区电池产业园生产基地(年产10000吨新能源电池正极材料生产项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
公告正文
毛集经开区电池产业园生产基地(年产10000吨新能源电池正极材料生产项目)招标项目计划
| 招标项目名称 | 毛集经开区电池产业园生产基地(年产10000吨新能源电池正极材料生产项目) | ||||
| 招标人名称 | 安徽固态能源科技有限公司 | ||||
| 项目概况及主要招标内容 | 项目新建标准化厂房、科研楼、开闭所,配套建设2条生产线,年产10000吨锰酸锂生产线。其中房建1000万元,设备及配套1923万元。 | ||||
| 项目投资金额 | 2,923万元 | ||||
| 资金来源 | 自筹 | ||||
| 招标项目类别 | 工程 | ||||
| 招标项目所属 | 房建 | ||||
| 计划招标方式 | 公开招标 | ||||
| 计划招标时间 | 2026年2月 | ||||
| 发布日期 | 2026-01-08 | ||||
| 联系人 | 胡军 | ||||
| 联系方式 | 18955413548 | ||||
| 备注 | |||||
办理流程公开
累计提交时间: 0天0小时11分17秒
累计办理时间: 0天0小时44分2秒
是否逾期: 否
提交审核
- 提交人: 安徽固态能源科技有限公司
- 办理状态: 提交见证
- 提交节点: 2026-01-08 15:25:30
- 提交用时: 0天0小时11分17秒
监督平台审核
- 办理状态: 通过
- 办理时间: 2026-01-08 15:58:15
- 办理用时: 0天0小时32分11秒
