湖南有色集采2026年年度衬板及配件采购
业主单位:湖南有色金属控股集团有限公司
类型:招标采购地区:湖南 · 衡阳
发布:2026-02-03 21:40:35截止:2026-02-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
湖南有色集采2026年年度衬板及配件采购
公开采购/物资/营销中心
项目名称:湖南有色水口山球磨机及箕斗衬板年标(2026年1-12月)采购2025-
采购单位名称:营销中心
采购方式:公开询比
采购内容:湖南有色集采2026年年度衬板及配件采购。
预计采购时间:2026-02-03
联系人:邹跃华
联系方式:13077067231
项目地点:湖南省,衡阳市,常宁市
询价通知书编码:20260110044
询价通知书名称:湖南有色集采2026年年度衬板及配件采购
采购联系人:邹跃华
采购联系人电话:13077067231
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
湖南有色 金 属控股集团有限公司
询价公告
湖南有色金属控股集团有限公司现对湖南有色集采2026年年度衬板及配件采购项目进行询价:
一、询价书编号: HNYS-JC-SB-2026-0031
二、项目名称: 湖南有色集采2026年年度衬板及配件采购
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料。
2、供应商登录供应链管理平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载或查看询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间及报价揭示时间:
报价截止时间:2026年2月10日15点 30分(北京时间)
报价揭示时间:2026年2月10日15点 30分(北京时间)。
20 26年2 月 3日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撑板 S衬板 HT-82015-5 鄂式破碎机PE400*600 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 进料端衬板 MSQZ1830-02-04 A3+耐磨橡胶 湿式球磨机MQS1830 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 合子衬板II MQGZ2430.03-8 湿式格子型球磨机MQGZ2430 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 合子衬板I MQGZ2430.03-9 湿式格子型球磨机MQGZ2430 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 角衬板 M7914-5D 耐磨橡胶 球磨机Φ3.6*6.0m | 件 | 26.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 角衬板2 M7914-11D 耐磨橡胶 球磨机Φ3.6*6.0m | 件 | 26.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 出料端衬板湿式球磨机MQS1830 MSQZ183-02-09 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 长衬板湿式球磨机MQS1830 MSQZ1830-02-07 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 端衬板湿式球磨机1.5×3M ZGMn13-82039-2-3 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 格子衬板湿式球磨机MQSΦ1.5×3M 82039-4-6 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 内端衬板球磨机Φ3.6×6.0M M7914-6G | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 按图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 外端衬板球磨机Φ3.6×6.0M M7914-5G | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 按图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 筒体衬板球磨机Φ3.6×6.0M M7914-4G | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 按图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 筒体衬板球磨机Φ3.6×6.0M M7914-3G | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 按图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 外圈格子板球磨机Φ3.6×6.0M M7914-1G | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 按图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 内圈格子板球磨机Φ3.6×6.0M M7914-2G | 件 | 34.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 按图纸要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 衬板 图号KJW-ZJ-JD1 | 块 | 40.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 衬板箕斗 06441-05.1-10 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 衬板箕斗 06441-05.1-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 衬板箕斗 06441-05.1-8 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 衬板箕斗 06441-05.1-7 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 衬板箕斗 06441-05.1-6 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 衬板箕斗 06441-05.1-5 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 衬板箕斗 06441-05.1-4 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 衬板箕斗 06441-05.1-3 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 衬板箕斗 06441-05.1-2 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 衬板箕斗 06441-05.1-1 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 衬板箕斗 06440-012-6 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 衬板箕斗 06440-012-5 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 衬板箕斗 06440-012-4 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 衬板箕斗 06440-012-3 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 衬板箕斗 06440-012-2 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 衬板箕斗 06440-012-1 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | 材质: 进口焊达500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 合子衬板压板 MQGZ2430.03-20 MQGZ2430球磨机 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 门框衬板湿式球磨机MQSΦ1.5×3M 82039-3-12 MQSΦ1.5×3M | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 中心衬板球磨机MQY3253 MQGZ2430-A Mn13Cr2 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 人孔衬板球磨机MQY3325 82039-3-11 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 中间衬板湿式格子型球磨机MQGZ2430 MQGZ2430.03-6 Mn13Cr2 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 筒体衬板湿式球磨机MQSΦ1.5×3M 82039-3-10 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 短衬板GMn13 MSQZ1830-02-08 A3+耐磨橡胶 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 端部衬板Ⅰ湿式格子型球磨机MQGZ2430 MQGZ2430.03-16 Mn13Cr2 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 端部衬板Ⅱ湿式格子型球磨机MQGZ2430 MQGZ2430.03-4 A3+耐磨橡胶 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 格子板Ⅰ湿式格子型球磨机MQGZ2430 MQGZ2430.4-8 Mn13Cr2 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 格子板Ⅱ湿式格子型球磨机MQGZ2430 MQGZ2430.4-11A Mn13Cr2 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 进料端衬板Ⅰ湿式格子型球磨机MQGZ2430 MQGZ2430.2-3A Mn13Cr2 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 小衬板虎压机600mm×900mm K1115-15 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-27 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
