中铁七局武汉公司武汉地铁12号线项目零星材料采购
业主单位:中铁七局集团武汉工程有限公司
类型:招标采购地区:湖北 · 武汉
发布:2026-02-07 02:26:35截止:2026-02-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:中铁七局武汉公司武汉地铁12号线项目零星材料采购
采购单位:
发布时间:2026-02-07 00:30
报价截止时间:2026-02-09 09:00
采购单位:中铁七局集团武汉工程有限公司武汉轨道交通12号线(江北段)土建2标项目经理部
报价截止时间:2026-02-09 09:00
招标方联系人:桂*长
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:公*物资设备部
监督方联系电话:3
结算与发票信息
结算方式:先货后款。在收到发票后1个月内向乙方支付当月结算金额(扣除各类扣款后)的65%货款,该批物资交货验收合格9个月后支付至该批物资结算金额的97%,,剩余3%货款作为质量保证金,在确认无任何质量问题时,于最后一批物资交货验收合格之日起18个月后付清。
支付条件:本合同项下款项以银行转账或负债端供应链金融方式支付,我方不承担由此产生的资金成本
发票种类:增值税专票
发票抬头:中铁七局集团武汉工程有限公司
税号:91420100300275460A
其他要求:1、固定价结算,该单价为包含材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费、利润、税金等把物资由生产所在地完好无损地运至采购人指定交货地点所发生的一切费用。
交货信息
交货方式:板车交付
收货人:桂*长
收货人联系方式:
其他说明事项:1、报价需上传盖章版报价单,详见询价单及附件。2、分批到货,具体进场时间根据现场实际施工安排,结算按实际到货的验收的数量结算。3、不能接受我项目付款方式的请勿报价!!4、系统录入名称与实际需求物资稍有偏差,具体名称型号详见附件-报价单,具体分项价格在附件报价单中填写并上传。
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0900012000005 | 铸铁排水管 | DN75 | 48.0 | 米 | 底板预埋排水管DN80*6m热镀锌加装翼环一头加排水弯头 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 2 | 0900007000001 | 承插铸铁弯头 | DN80 90° | 5.0 | 个 | 铸铁弯头DN80 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 3 | 0903092000001 | 柔性防水套管 | A型 DN100×200 | 2.0 | 个 | 加厚柔性性防水套管DN203*80cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 4 | 0903092000002 | 柔性防水套管 | A型 DN100×300 | 1.0 | 个 | 加厚柔性性防水套管DN114*80cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 5 | 0401038056606 | 刚性防水套管 | DN150 | 2.0 | 个 | 加厚刚性防水套管DN100*80cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 6 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 3.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN273*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 7 | 6902175218007 | 人防套管预埋热镀锌管 | 60×4mm | 25.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN219*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 8 | 0401037117545 | 钢套管 | SC 80×600 | 14.0 | 根 | 加厚镀锌钢套管DN80*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 9 | 0401037117802 | 钢套管 | DN 114×600 | 74.0 | 根 | 加厚镀锌钢套管DN100*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 10 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 2.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN114*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 11 | 6902175218007 | 人防套管预埋热镀锌管 | 60×4mm | 4.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN159*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 12 | 6902175218009 | 人防套管预埋热镀锌管 | 219×6mm | 2.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN250*60cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 13 | 0401038056606 | 刚性防水套管 | DN150 | 1.0 | 个 | 加厚刚性防水套管DN219*90cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 14 | 0903092000001 | 柔性防水套管 | A型 DN100×200 | 12.0 | 个 | 加厚柔性性防水套管DN203*25cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 15 | 0903092000002 | 柔性防水套管 | A型 DN100×300 | 1.0 | 个 | 加厚柔性性防水套管DN203*70cm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 16 | 0401037117383 | 钢套管 | SC 50×600 | 17.0 | 根 | 加厚钢套管DN100*200mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 17 | 0900078000001 | 铸铁活接头 | Φ25 | 5.0 | 个 | 活接阀PE25 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 18 | 0900004136733 | 球墨铸铁管 | 300mm×6m | 3.0 | 根 | 球墨铸铁管带承插口带承插口DN100*1.9M | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 19 | 0900004145850 | 球墨铸铁管 | 每根6米 dn100 | 13.0 | 根 | 球墨铸铁管带承插口带承插口DN100*0.3M | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 20 | 0900004145851 | 球墨铸铁管 | 每根4米 dn150 | 1.0 | 根 | 球墨铸铁管带承插口带承插口DN100*0.8M | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 21 | 0900004106069 | 球墨铸铁管 | Φ200×300 | 7.0 | 根 | 球墨铸铁管带承插口带承插口DN100*0.5M | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 22 | 0900004116983 | 球墨铸铁管 | DN20mm×6M | 5.0 | 根 | 球墨铸铁管带承插口带承插口DN80*0.4M | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 23 | 0900004117183 | 球墨铸铁管 | DN 200×300 | 3.0 | 根 | 球墨铸铁管带承插口带承插口DN100*1.8M | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 24 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 89.0 | 套 | 加厚人防套管DN100, 600mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 25 | 0401037117383 | 钢套管 | SC 50×600 | 1.0 | 根 | 加厚钢套管DN150, 400mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 26 | 0401037117802 | 钢套管 | DN 114×600 | 2.0 | 根 | 加厚镀锌钢套管DN100,400mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 27 | 0401037117545 | 钢套管 | SC 80×600 | 2.0 | 根 | 加厚镀锌钢套管DN50,400mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 28 | 0903092000001 | 柔性防水套管 | A型 DN100×200 | 7.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN95,500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 29 | 0903092000002 | 柔性防水套管 | A型 DN100×300 | 8.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN150, 500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 30 | 0903092000003 | 柔性防水套管 | A型 DN50×300 | 3.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN100( 146),500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 31 | 0903092000004 | 柔性防水套管 | A型 DN50×200 | 3.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN200(o 265),500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 32 | 0903092010001 | 柔性防水套管 | B型 DN400×400 | 2.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN250( 325),500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 33 | 0401038056606 | 刚性防水套管 | DN150 | 1.0 | 个 | 加厚钢性防水套管DN150,500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 34 | 0401038056607 | 刚性防水套管 | DN150 B=250 | 5.0 | 个 | 加厚钢性防水套管DN200,500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 35 | 0903092000001 | 柔性防水套管 | A型 DN100×200 | 1.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN80,700mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 36 | 0903092000002 | 柔性防水套管 | A型 DN100×300 | 3.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN100,700mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 37 | 0401037117383 | 钢套管 | SC 50×600 | 1.0 | 根 | 加厚钢套管DN100,700mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 38 | 0401037117545 | 钢套管 | SC 80×600 | 1.0 | 根 | 加厚钢套管DN100,750mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 39 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 3.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN150,500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 40 | 6902175218007 | 人防套管预埋热镀锌管 | 60×4mm | 27.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN100,500mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 41 | 0903092000001 | 柔性防水套管 | A型 DN100×200 | 1.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN200,700mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 42 | 2702015018001 | 环氧树脂灌浆料 | - | 40.0 | 千克 | 科迈环氧树脂30KG/组,要40组,以组为单位报价 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 43 | 0401037018001 | 钢套管 | DN100 | 60.0 | 米 | 密闭热镀锌钢套管DN80加装翼环 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 44 | 0401037018002 | 钢套管 | DN219 | 48.0 | 米 | 密闭热镀锌钢套管DN100加装翼环 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 45 | 0401037231060 | 钢套管 | Φ80 | 1.0 | 根 | 加厚钢套管DN100(D3=159)*800加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 46 | 0401037161097 | 钢套管 | DN80×530mm | 2.0 | 根 | 加厚钢套管DN50(D3=114)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 47 | 0903092000002 | 柔性防水套管 | A型 DN100×300 | 4.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN100(D2=146)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 48 | 0903092000001 | 柔性防水套管 | A型 DN100×200 | 5.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN150(D2=203)*800加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 49 | 0903092000003 | 柔性防水套管 | A型 DN50×300 | 4.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN150(D2=203)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 50 | 0903092000004 | 柔性防水套管 | A型 DN50×200 | 1.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN200(D2=265)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 51 | 0903092010001 | 柔性防水套管 | B型 DN400×400 | 3.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN150(D2=203)*300加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 52 | 0903092010002 | 柔性防水套管 | B型 DN500×400 | 2.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN300(D2=377)*300加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 53 | 0903092010003 | 柔性防水套管 | Φ100 | 4.0 | 个 | 加厚柔性防水套管DN200(D2=265)*800加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 54 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 4.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN100(D3=159)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 55 | 0401037161096 | 钢套管 | DN50×530mm | 1.0 | 根 | 加厚6联排镀锌钢套管DN100*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 56 | 0401037161097 | 钢套管 | DN80×530mm | 2.0 | 根 | 加厚8联排镀锌钢套管DN100*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 57 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 9.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN200(D3=273)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 58 | 6902175218007 | 人防套管预埋热镀锌管 | 60×4mm | 1.0 | 套 | 加厚8联排人防套管DN100(D3=159)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 59 | 6902175218009 | 人防套管预埋热镀锌管 | 219×6mm | 1.0 | 套 | 加厚2联排人防密闭套管DN100*600/DN150*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 60 | 6902175218019 | 人防套管预埋热镀锌管 | 159×4.5mm | 1.0 | 套 | 加厚4联排人防密闭套管DN150(D3=219)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 61 | 6902175218030 | 人防套管预埋热镀锌管 | 100×4mm | 2.0 | 套 | 加厚6联排人防套管DN100(D3=159)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 62 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 1.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN300(D3=500)加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 63 | 6902175218007 | 人防套管预埋热镀锌管 | 60×4mm | 4.0 | 套 | 加厚人防密闭套管DN200 (D3=273)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 64 | 0401037231060 | 钢套管 | Φ80 | 3.0 | 根 | 加厚4联排镀锌钢套管DN100*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 65 | 6902175217991 | 人防套管预埋热镀锌管 | 273×7mm | 2.0 | 套 | 加厚2联排人防套管DN100(D3=159)*600加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 66 | 0401037235452 | 钢套管 | DN100×400mm | 40.0 | 根 | 消磁钢管加止水环DN(159)100*700 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 67 | 0401037235453 | 钢套管 | DN150×120mm | 1.0 | 根 | 消磁钢管加止水环DN(219)150*700 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 68 | 0401037235454 | 钢套管 | DN150×400mm | 4.0 | 根 | 消磁钢管加止水环DN(273)250*700 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 69 | 0908085016001 | 防爆地漏 | DN100 | 19.0 | 个 | 防爆地漏不锈钢DN80 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 | |
| 70 | 0401037161097 | 钢套管 | DN80×530mm | 2.0 | 根 | 加厚钢套管300(D3=377)*600mm加大 | 华中区-湖北省-武汉市-汉阳区-中铁七局武汉地铁12号线项目施工现场 |
