库车市人民法院关于白醋的网上超市采购项目成交公告
业主单位:库车市人民法院
类型:中标公告地区:新疆 · 阿克苏
发布:2026-02-07 04:24:59截止:2026-02-17
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
库车市人民法院关于白醋的网上超市采购项目(项目编号:2441101000027050112)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:库车市人民法院关于白醋的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2441101000027050112
项目联系人:王丽
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:库车市人民法院
采购单位地址:库车市依西哈拉镇友谊北路57号
采购单位联系人和联系方式:王丽:7122269
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010573670
采购单位预算编码:192001
三、成交信息
成交日期:2026年2月6日
总成交金额(元):26053(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 库车田丰蔬菜配送经营部 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区库车市五眼泉片区管委会石化新村社区大联仓巴扎批发市场12栋35号商铺 | 26053.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 笑厨 白醋 香醋 | 笑厨 | 香醋 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 2 | 太太乐 2.5KG*4/箱 鸡精/味精 | 太太乐 | 2.5KG*4/箱 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 3 | 康师傅 大食袋红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 康师傅 | 大食袋红烧牛肉面 | 25 | 80.0 | 2000.0 | |
| 4 | 薯/豆/相关植物加工品 豆奶 | 无品牌 | 豆奶 | 20 | 90.0 | 1800.0 | |
| 5 | 薯/豆/相关植物加工品 豆皮 | 无品牌 | 豆皮 | 35 | 11.0 | 385.0 | |
| 6 | 薯/豆/相关植物加工品 豆干 | 无品牌 | 豆干 | 34 | 11.0 | 374.0 | |
| 7 | 薯/豆/相关植物加工品 米粉 | 无品牌 | 米粉 | 32 | 13.0 | 416.0 | |
| 8 | 薯/豆/相关植物加工品 红豆 | 无品牌 | 红豆 | 18 | 13.0 | 234.0 | |
| 9 | 薯/豆/相关植物加工品 红薯淀粉 | 无品牌 | 红薯淀粉 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 10 | 薯/豆/相关植物加工品 土豆粉 | 无品牌 | 土豆粉 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 11 | 薯/豆/相关植物加工品 腐竹 | 无品牌 | 腐竹 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 12 | 薯/豆/相关植物加工品 豆腐 | 无品牌 | 豆腐 | 65 | 4.8 | 312.0 | |
| 13 | 干货/土特产 干银耳 | 无品牌 | 银耳 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 14 | 薯/豆/相关植物加工品 绿豆芽 | 无品牌 | 绿豆芽 | 49 | 4.8 | 235.2 | |
| 15 | 薯/豆/相关植物加工品 黄豆芽 | 无品牌 | 豆芽 | 51 | 4.8 | 244.8 | |
| 16 | 薯/豆/相关植物加工品 面筋 | 无品牌 | 面筋 | 39 | 12.0 | 468.0 | |
| 17 | 薯/豆/相关植物加工品 素鸡 | 无品牌 | 素鸡 | 45 | 12.0 | 540.0 | |
| 18 | 薯/豆/相关植物加工品 魔芋 | 无品牌 | 魔芋 | 56 | 6.0 | 336.0 | |
| 19 | 薯/豆/相关植物加工品 红薯粉条 | 无品牌 | 红薯粉条 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 20 | 干货/土特产 枸杞 | 无品牌 | 枸杞 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 21 | 干货/土特产 八角 | 无品牌 | 八角 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 22 | 黄花菜 干货/土特产 干黄花 | 无品牌 | 黄花菜 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 23 | 干货/土特产 花生 | 无品牌 | 花生 | 13 | 15.0 | 195.0 | |
| 24 | 干货/土特产 咸鸭蛋 | 无品牌 | 咸鸭蛋 | 270 | 1.8 | 486.0 | |
| 25 | 干货/土特产 干红枣 | 无品牌 | 红枣 | 32 | 25.0 | 800.0 | |
| 26 | 干货/土特产 花椒 | 无品牌 | 花椒 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
| 27 | 干货/土特产 干木耳 | 无品牌 | 干木耳 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
| 28 | 干货/土特产 干香菇 | 无品牌 | 干香菇 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 29 | 干货/土特产 干辣椒 | 无品牌 | 干辣椒 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 30 | 干货/土特产 紫菜 | 无品牌 | 紫菜 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 31 | 干货/土特产 虾皮 | 无品牌 | 虾皮 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 32 | 干货/土特产 干豆角 | 无品牌 | 干豆角 | 16 | 42.0 | 672.0 | |
| 33 | 海天 500ml*12瓶 酱油 | 海天 | 500ml*12瓶 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 34 | 鸡蛋 1箱 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 鸡蛋 | 18 | 252.0 | 4536.0 | |
| 35 | 玉米粒 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 玉米粒 | 7 | 95.0 | 665.0 | |
| 36 | 薯/豆/相关植物加工品 玉米粉1kg | 无品牌 | 玉米粉1kg | 26 | 6.0 | 156.0 | |
| 37 | 蒙牛 200g*24盒 酸奶 | 蒙牛/MENGNIU | 200g*24盒 | 30 | 49.0 | 1470.0 | |
| 38 | 海天 10kg*2桶 上等蚝油大桶 调味料火锅调料 | 海天 | 10kg*2桶 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 39 | 帅奇 100007979079 新疆面粉特一粉 馒头饺子拉条中筋通用小麦粉50斤 面粉/食用粉 | 帅奇 | 100007979079 | 9 | 105.0 | 945.0 | |
| 40 | 食芳溢 320647101739 50斤长粒香大米 25kg 米类 | 食芳溢 | 320647101739 | 15 | 160.0 | 2400.0 | |
| 41 | 鲁花 001 浓香菜籽油低芥酸非转基因压榨5L 菜籽油 | 鲁花 | 001 | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
