昭苏县人民检察院关于白醋的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
昭苏县人民检察院关于白醋的网上超市采购项目(项目编号:2131101000027110044)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:昭苏县人民检察院关于白醋的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2131101000027110044
项目联系人:丁凯
项目联系电话:17309990202
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:昭苏县人民检察院
采购单位地址:昭苏县洪纳海街16号
采购单位联系人和联系方式:付万成:13213213212
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010356107
采购单位预算编码:008012
三、成交信息
成交日期:2026年2月18日
总成交金额(元):1176.62(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 昭苏县家乡好商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县昭苏镇天马国际旅游文化广场酒店C栋-134户(201-205室) | 1176.62 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 中盐 500g 白醋 | 中盐 | 500g | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 2 | 昭露 黑菜籽油5L一级 菜籽油 | 昭露/ZHAOLU | 黑菜籽油5L一级 | 1 | 113.88 | 113.88 | |
| 3 | 本地郎 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红椒 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 4 | 本地郎 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 西兰花 | 5 | 8.8 | 44.0 | |
| 5 | 本地郎 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 香菜 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 6 | 本地郎 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 韭菜 | 5 | 9.9 | 49.5 | |
| 7 | 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 西红柿 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
| 8 | 本地郎 茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 茄子 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
| 9 | 太太乐 鸡精调味料 鸡精/味精 | 太太乐 | 鸡精调味料 | 2 | 10.8 | 21.6 | |
| 10 | 本地郎 青萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 青萝卜 | 2 | 4.8 | 9.6 | |
| 11 | 本地郎 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 芹菜 | 3 | 6.5 | 19.5 | |
| 12 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 生姜 | 4 | 19.8 | 79.2 | |
| 13 | 本地郎 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大葱 | 3 | 6.5 | 19.5 | |
| 14 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 新鲜蔬菜 | 18 | 10.8 | 194.4 | |
| 15 | 本地郎 菜瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 菜瓜 | 4 | 5.99 | 23.96 | |
| 16 | 本地郎 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大蒜 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
| 17 | 本地郎 莲花白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 莲花白 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
| 18 | 本地郎 上海青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 上海青 | 3 | 8.5 | 25.5 | |
| 19 | 绿叶 kg 新鲜水果 | 绿叶 | kg | 2 | 7.99 | 15.98 | |
| 20 | 大白菜 新鲜水果 | 大白菜 | 大白菜 | 7 | 1.5 | 10.5 | |
| 21 | 中合果蔬 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 中合果蔬 | 螺丝椒 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 22 | 中合果蔬 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 中合果蔬 | 胡萝卜 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 23 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 24 | 金元宝 米类 | 金元宝 | 10kg | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 25 | 新鲜鸡肉 | 无品牌 | 10031547519313 | 4 | 24.9 | 99.6 | |
| 26 | 鸡蛋 | 无品牌 | 95jB72N4 | 6 | 14.9 | 89.4 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
