[船山区]遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目(标准厂房工程二期)、遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目(标准厂房二期)(遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目(标准厂房工程二期)、遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目(标准厂房二期)-监理-1)
业主单位:遂宁市天泽发展投资有限责任公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2026-02-28 03:56:47截止:2026-03-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目(标准厂房工程二期)、遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目(标准厂房二期)(遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目(标准厂房工程二期)、遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目(标准厂房二期)-监理-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 遂宁市天泽发展投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 16608250817 |
| 招标人 | 遂宁市天泽发展投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 16608250817 |
| 招标代理机构 | 四川安广项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13635421113 |
| 开标地点 | 遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2026-02-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-28 至 2026-03-02 | 投标最高限价(元) | 2771000.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 2674000.00 | 2674000.00 | 87.76 |
| 第1名 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 2668000.00 | 2668000.00 | 85.55 |
| 第1名 | 四川元博项目管理有限公司 | 2549320.00 | 2549320.00 | 83.34 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 沈东 | 全国注册监理工程师证 | 51033038 | 工程管理 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 赖昌强 | 全国注册监理工程师 | 51026949 | 工程管理 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 唐黎明 | 全国注册监理工程师 | 32098651 | / | / | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 总监理工程师 | 唐黎明 | 全国注册监理工程师 | 32098651 | / | / | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 合江科创园(一期)项目监理二(项目北区)标段(太行实验室项目(北区)) | 2023年6月10日 | 10488888 | 杨杰 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中国移动通信集团有限公司成都产业研究院分公司 | 中国移动通信集团有限公司成都产业研究院分公司科研枢纽工程 | 2021年8月18日 | 9601100 | 姚本君 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 南充市中心医院 | 南充市中心医院下中坝院区等四个建设项目 | 2019年1月11日 | 7500000 | 向玉权 | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都天府新区建设投资有限公司 | 成都天府新区教育科学研究院附属中小学项目监理 | 2023年8月13日 | 4719600.90 | 党世阳 | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 中正天达建设集团有限公司 | 2577030.00 | 2577030.00 | 82.96 |
| 四川洪柳工程项目管理有限公司 | 2521610.00 | 2521609.99 | 82.67 |
| 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 2690000.00 | 2690000.00 | 82.44 |
| 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 2710038.00 | 2710038.00 | 82.34 |
| 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 124145:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含)。317657:投标人投标报价低于最高限价的 90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的 95%(不含),放弃澄清说明并自愿放弃投标91585:低于成本841415:投标报价低于最高限价的 90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的 95%(不含),作低于成本处理422903:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含),同时放弃澄清说明。378339:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含),投标人放弃说明。684413:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含)969568:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含),投标人放弃说明916080:低于成本 | 124145:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含)。317657:投标人投标报价低于最高限价的 90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的 95%(不含),放弃澄清说明并自愿放弃投标91585:低于成本841415:投标报价低于最高限价的 90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的 95%(不含),作低于成本处理422903:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含),同时放弃澄清说明。378339:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含),投标人放弃说明。684413:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含)969568:投标报价低于最高限价的90%(不含)且低于所有有效报价算术平均值的95%(不含),投标人放弃说明916080:低于成本 | 53.62 |
| 其它需公示的内容 | 1、本项目对投标人类似业绩、项目负责人及技术负责人类似业绩均不作要求;2、本项目采用“评定分离”方式进行评标定标,按招标文件规定,中标候选人不排序。评标结果公示中的综合评标得分仅用作推荐中标候选人,不作为排名的依据。 |
|---|
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人: | 李女士 | 联系电话: | 16608250817 |
|---|---|---|---|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁市船山区发展和改革局 | 联系电话: | 0825-3181267 |
| 行业主管部门: | 遂宁市船山区住房和城乡建设局 | 联系电话: | 0825-8125304 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: 遂潼、装备(标二)监理-评标结果公示.pdf
