广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目
业主单位:广州市增城区城裕投资发展有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-02-28 12:32:35截止:2026-02-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | 发布时间 | 2026-02-04 |
| 招标人名称 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440118MAK2TDG007 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目联合测绘服务 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440118-04-01-776590 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 设计 | 预估发包价(元) | 1200000.00 |
| 招标项目建设地点 | 增城区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-03-15 |
| 招标监督部门 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | ||
| 项目概况 | 项目总投资估算为221,386.02万元。项目位于广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站北侧,地块用地性质为二类居住用地(R2),总用地面积为45,164.66㎡(折合67.747亩),其中可建设用面积45,164.66㎡(折合67.747亩)。总建筑面积166,819.79㎡,其中可计容建筑面积112,911㎡,包括高层住宅107,470.33㎡、商业3,707.09㎡、公建配套社区服务中心1,002.76㎡、消防控制室60㎡、物业管理用房225.82㎡、值班室30㎡、快递送达设施15㎡、其他(非公建配套,地下室风井及楼梯等)400㎡;不计容建筑面积53,908.79㎡,包括地上不计容面积7,129.08㎡,地下不计容面积46,779.71㎡。机动车车位1366泊,非机动车停车位1,127泊 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目前期物业服务 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440118-04-01-776590 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 16000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 增城区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-01 |
| 招标监督部门 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | ||
| 项目概况 | 项目总投资估算为221,386.02万元。项目位于广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站北侧,地块用地性质为二类居住用地(R2),总用地面积为45,164.66㎡(折合67.747亩),其中可建设用面积45,164.66㎡(折合67.747亩)。总建筑面积166,819.79㎡,其中可计容建筑面积112,911㎡,包括高层住宅107,470.33㎡、商业3,707.09㎡、公建配套社区服务中心1,002.76㎡、消防控制室60㎡、物业管理用房225.82㎡、值班室30㎡、快递送达设施15㎡、其他(非公建配套,地下室风井及楼梯等)400㎡;不计容建筑面积53,908.79㎡,包括地上不计容面积7,129.08㎡,地下不计容面积46,779.71㎡。机动车车位1366泊,非机动车停车位1,127泊 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目案场物业服务 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440118-04-01-776590 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 2000000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 增城区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-11-01 |
| 招标监督部门 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | ||
| 项目概况 | 项目总投资估算为221,386.02万元。项目位于广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站北侧,地块用地性质为二类居住用地(R2),总用地面积为45,164.66㎡(折合67.747亩),其中可建设用面积45,164.66㎡(折合67.747亩)。总建筑面积166,819.79㎡,其中可计容建筑面积112,911㎡,包括高层住宅107,470.33㎡、商业3,707.09㎡、公建配套社区服务中心1,002.76㎡、消防控制室60㎡、物业管理用房225.82㎡、值班室30㎡、快递送达设施15㎡、其他(非公建配套,地下室风井及楼梯等)400㎡;不计容建筑面积53,908.79㎡,包括地上不计容面积7,129.08㎡,地下不计容面积46,779.71㎡。机动车车位1366泊,非机动车停车位1,127泊 | ||
招标项目4
| 招标项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目商品房销售工作法律服务 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440118-04-01-776590 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 4000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 增城区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-11-01 |
| 招标监督部门 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | ||
| 项目概况 | 项目总投资估算为221,386.02万元。项目位于广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站北侧,地块用地性质为二类居住用地(R2),总用地面积为45,164.66㎡(折合67.747亩),其中可建设用面积45,164.66㎡(折合67.747亩)。总建筑面积166,819.79㎡,其中可计容建筑面积112,911㎡,包括高层住宅107,470.33㎡、商业3,707.09㎡、公建配套社区服务中心1,002.76㎡、消防控制室60㎡、物业管理用房225.82㎡、值班室30㎡、快递送达设施15㎡、其他(非公建配套,地下室风井及楼梯等)400㎡;不计容建筑面积53,908.79㎡,包括地上不计容面积7,129.08㎡,地下不计容面积46,779.71㎡。机动车车位1366泊,非机动车停车位1,127泊 | ||
招标项目5
| 招标项目名称 | 广州市新塘镇地铁13号线沙村站北侧67.747亩地块项目销售渠道服务 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2512-440118-04-01-776590 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 45000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 增城区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-11-01 |
| 招标监督部门 | 广州市增城区城裕投资发展有限公司 | ||
| 项目概况 | 项目总投资估算为221,386.02万元。项目位于广州市增城区新塘镇地铁13号线沙村站北侧,地块用地性质为二类居住用地(R2),总用地面积为45,164.66㎡(折合67.747亩),其中可建设用面积45,164.66㎡(折合67.747亩)。总建筑面积166,819.79㎡,其中可计容建筑面积112,911㎡,包括高层住宅107,470.33㎡、商业3,707.09㎡、公建配套社区服务中心1,002.76㎡、消防控制室60㎡、物业管理用房225.82㎡、值班室30㎡、快递送达设施15㎡、其他(非公建配套,地下室风井及楼梯等)400㎡;不计容建筑面积53,908.79㎡,包括地上不计容面积7,129.08㎡,地下不计容面积46,779.71㎡。机动车车位1366泊,非机动车停车位1,127泊 | ||
相关附件:
