国网冀北电力2026年第二次物资公开招标采购招标公告
国网冀北电力2026年第二次物资公开招标采购招标公告
请关注能源互联网电力新基建!



国网冀北电力有限公司2026年第二次物资公开招标采购 招标公告 [国网冀北电力有限公司] 2026-03-06
第一章 招标公告
国网冀北电力有限公司2026年第二次物资
公开招标公告
招标编号:JB26-HW-ZB02-0126W2
1.招标条件
项目建设单位为国网冀北电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网冀北电力有限公司,并委托国网冀北招标有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围





●详见货物清单。(通过系统直接生成《货物清单》)
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)免费获取。
4.2 凡有意参加投标者,请于2026年3月6日-2026年3月14日17:00(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台Rhttps://ecp.sgcc.com.cn)获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
5.投标文件的提交
5.1 投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年3月29日18:00(北京时间)。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在招标人招投标交易平台信息系统、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
7.联系方式
招标人:国网冀北电力有限公司
地址:北京市西城区菜市口南大街56号
邮编:100054
招标代理机构:国网冀北招标有限公司
地址:北京市丰台区安乐林路15号
邮编:100075
联系人电话:付经理:010-87631494;丁经理:010-87631252;周经理:010-87631381;公经理:010-87631413;
财务:010-87631533、010-87631390(保证金相关问题)
供应商服务中心:010-87631316、87631524(招标代理服务费相关问题)
国网冀北招标采购云平台运维:15511841636
电子邮件:gwjbzbyxgscgb@vip.163.com
国网冀北招标采购云平台网址:https://zbcg.jibei.sgcc.com.cn:10081(可下载培训视频)
招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台)网址: https://ecp.sgcc.com.cn(使用新手指引中提供的浏览器)
电子钥匙业务咨询:400-991-5500
供应商注册相关业务咨询:400-818-0899转5-1
招投标交易平台信息系统(ECP、投标工具相关操作问题、咨询):010-63411000
2026年03月07日
推荐阅读
2,
3,
4,
免责声明:
来源:中标喜讯、新型电力系统网、泛在电力物联网建设、电网设备选型、国网电子商务之平台 侵删
能源互联网电力新基建 刘家 编辑/整理,转载请注明来源!
—— 专业电力行业服务 ——
国网、南网资格预审:国家电网、南方电网招标培训、抽样送样检测咨询、投标代理、银行保函、企业品牌宣传推广、微信公众广告、等咨询刘老师:13161111516(同微)
长按2秒识别二维码关注我们!
国家电网有限公司电子商务平台(ECP)
STATEGRID全文检索请输入关键字注册Q登录注册
E-CommercialPlatform版本:v1.0
CORPORATIONOFCHINA
全面计划招标采购物资供应质量监督供应商管理采购标准及新技术推广保证金服务宣传培训
首页>招标采购>招标公告及投标邀请书
国网冀北电力有限公司2026年第二次物资公开招标采购
招标公告
国网冀北电力有限公司2026-03-06
| 采购项目状态 | 正在招标 | 采购项目编号 | JB26-HW-ZB02-0126W2 |
| 采购项目名称 | 国网冀北电力有限公司2026年第二次物资公开招标采购 | 采购类型 | 物资 |
| 招标文件获取截止时间 | 2026-03-1417:00:00 | 开标(截标)时间 | 2026-03-2918:00:00 |
| 开标地点 | 详见招标文件 | 招标人 | 国网冀北电力有限公司 |
| 项目介绍 | |||
| 公告文件 | 下载公告文件获取招标文件 |
| 序号 | 分标名称 | 包名称 |
| 1 | 电磁式电流互感器 | 包1 |
| 2 | 瓷柱式交流断路器 | 包1 |
| 3 | 主动干预型消弧装置 | 包1 |
| 4 | 串联补偿控制保护装置 | 包1 |
| 5 | 调压器 | 包1-包2 |
| 6 | 交流穿墙套管 | 包1 |
| 7 | 管状母线 | 包1 |
| 8 | 压板状态采集装置 | 包1 |
| 9 | 线路保护 | 包1 |
| 10 | 备用设备及备用电源自动投入 | 包1-包2 |
| 11 | 保护信息管理子站 | 包1 |
| 12 | 故障录波装置 | 包1 |
| 13 | 线路在线监测装置 | 包1-包7 |
| 14 | 电缆在线监测装置 | 包1-包11 |
| 15 | 电缆可视化监拍装置 | 包1一包2 |
| 16 | 防山火在线监测装置 | 包1-包3 |
| 17 | 分布式在线监测装置 | 包1一包2 |
| 18 | 防外破在线监测装置 | 包1-包2 |
| 19 | 换流站变电在线监测装置 | 包1一包3 |
| 20 | 变电在线监测装置 | 包1-包8 |
| 21 | 电压在线监测装置 | 包1 |
| 22 | 电能质量在线监测装置 | 包1一包2 |
| 23 | 在线监测系统 | 包1 |
| 24 | 换流站设备在线监测 | 包1-包6 |
| 25 | 授时安全隔离装置 | 包1 |
| 26 | 变电站监控系统 | 包1 |
| 27 | 时间同步装置 | 包1 |
| 28 | 集控站监控系统 | 包1 |
| 29 | 二次系统安全防护设备 | 包1一包2 |
| 30 | 电能量计量采集系统 | 包1 |
| 31 | 变电站培训仿真系统 | 包1 |
| 32 | 调度备用系统 | 包1 |
| 33 | 变电站综合自动化系统 | 包1 |
| 34 | 计量装置远程校验监测系统 | 包1 |
| 35 | 电力营销仿真培训系统 | 包1 |
| 36 | 变电站智能巡检机器人 | 包1 |
| 37 | 线路巡检机器人 | 包1 |
| 38 | 低压屏柜箱 | 包1 |
| 39 | 配电自动化子站 | 包1一包2 |
| 40 | 数据采集终端 | 包1 |
| 41 | 配电主站系统 | 包1 |
| 42 | 移动电源 | 包1 |
| 43 | 直流电源系统 | 包1 |
| 44 | 交流电源系统 | 包1 |
| 45 | 蓄电池组 | 包1一包4 |
| 46 | UPS电源 | 包1一包4 |
| 47 | 一体化电源系统 | 包1 |
| 48 | 蓄电池放电仪 | 包1 |
| 49 | 变电站区域型远程智能巡视系统 | 包1 |
| 50 | 变电站在线智能巡视系统 | 包1一包7 |
| 51 | 辅助设备全面监控系统 | 包1一包2 |
| 52 | 切换装置 | 包1 |
| 53 | 数字程控交换系统 | 包1-包5 |
| 54 | 调度电话终端 | 包1一包5 |
| 55 | 综合接入设备 | 包1-包5 |
| 56 | 调度软交换许可 | 包1-包2 |
| 57 | 录音系统 | 包1-包4 |
| 58 | 电话及电视会议系统 | 包1一包2 |
| 59 | 大屏幕 | 包1-包3 |
| 60 | 综合网管 | 包1-包2 |
| 61 | 通信监控系统 | 包1 |
| 62 | 运维管理系统 | 包1-包11 |
| 63 | 直流-48V通信电源成套设备 | 包1 |
| 64 | 电源转换器 | 包1 |
| 65 | 环境监控系统 | 包1-包3 |
| 66 | 视频监视系统 | 包1 |
| 67 | 通信网关 | 包1 |
| 68 | 无线接入设备 | 包1 |
| 69 | 直流试验电源 | 包1 |
| 70 | 接地电阻测试仪检验装置 | 包1 |
| 71 | 直流绝缘监测装置校验仪 | 包1 |
| 72 | 交流试验电源 | 包1 |
| 73 | CT伏安特性测试仪 | 包1 |
| 74 | 直流电阻测试仪 | 包1 |
| 75 | 直流故障测试仪 | 包1 |
| 76 | 蓄电池内阻测试仪 | 包1 |
| 77 | 蓄电池活化仪 | 包1 |
| 78 | 电压监测仪 | 包1 |
| 79 | 电网仿真分析数据平台 | 包1-包10 |
| 80 | 漏电保护器测试仪 | 包1 |
| 81 | 配电终端检测装置 | 包1 |
| 82 | 电缆故障探测仪 | 包1 |
| 83 | 局放测试仪 | 包1-包4 |
| 84 | 继电保护测试仪 | 包1 |
| 85 | 变压器变比测试仪 | 包1 |
| 86 | 回路电阻测试仪 | 包1 |
| 87 | 直流高压发生器 | 包1 |
| 88 | 开关机械特性测试仪 | 包1 |
| 89 | 高压冲击发生器 | 包1 |
| 90 | 介损测试仪 | 包1 |
| 91 | 油耐压测试仪 | 包1 |
| 92 | 绝缘子测试仪 | 包1 |
| 93 | 故障检测仪 | 包1 |
| 94 | 局部放电定位仪 | 包1 |
| 95 | 绝缘电阻测试仪 | 包1 |
| 96 | 有载分接开关测试仪 | 包1 |
| 97 | 接地导通仪 | 包1 |
| 98 | 线路参数测试仪 | 包1 |
| 99 | 补偿电抗器 | 包1 |
| 100 | 电容电感测试仪 | 包1 |
| 101 | 变压器直流电阻测试仪 | 包1 |
| 102 | 地网电阻测量仪 | 包1 |
| 103 | 避雷器测试仪 | 包1 |
| 104 | 电力变压器消磁机 | 包1 |
| 105 | 电网模拟器 | 包1 |
| 106 | 绝缘工器具试验系统 | 包1 |
| 107 | 红外热成像仪 | 包1 |
| 108 | SF6气体检漏仪 | 包1 |
| 109 | 串联谐振装置 | 包1 |
| 110 | 电能表现场校验仪 | 包1 |
| 111 | 关口智慧量测与采集装置 | 包1一包2 |
| 112 | 电能表检测设备 | 包1一包5 |
| 113 | 互感器检测设备 | 包1一包3 |
| 114 | 采集终端检测设备 | 包1-包2 |
| 115 | 电磁兼容试验设备 | 包1 |
| 116 | 电气性能试验设备 | 包1-包15 |
| 117 | 环境影响试验设备 | 包1 |
| 118 | 绝缘性能试验设备 | 包1 |
| 119 | 机械性能试验设备 | 包1 |
| 120 | 数字化电能表 | 包1-包2 |
| 121 | 现场作业终端外设 | 包1 |
| 122 | 时钟测试仪 | 包1 |
| 123 | 功率放大器 | 包1 |
| 124 | 变压器油微量水分测试仪 | 包1 |
| 125 | SF6电气设备微量水分测试仪 | 包1 |
| 126 | 超声波清洗器 | 包1 |
| 127 | 油介损测试仪 | 包1 |
| 128 | 绝缘材料老化检验装置 | 包1 |
| 129 | 色谱仪 | 包1 |
| 130 | 探伤仪 | 包1 |
| 131 | 硬度仪 | 包1 |
| 132 | 温度校验装置 | 包1 |
| 133 | SF6气体密度继电器校验装置 | 包1 |
| 134 | 望远镜 | 包1 |
| 135 | 钢绞线 | 包1 |
| 136 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 |
| 137 | 光缆及光缆附件 | 包1 |
| 138 | 软铜绞线 | 包1 |
| 139 | 直流盘形悬式玻璃绝缘子 | 包1 |
| 140 | 交流复合相间间隔棒 | 包1 |
| 141 | 金具 | 包1一包2 |
| 142 | 电缆附件 | 包1 |
| 143 | 变电站预制仓 | 包1 |
| 144 | SF6/N2混合气体充气装置 | 包1 |
| 145 | 工业泵 | 包1 |
| 146 | SF6气体回收装置 | 包1 |
| 147 | 储油罐 | 包1 |
| 148 | 除冰装置 | 包1 |
| 149 | 水终端及水处理装置 | 包1 |
| 150 | 真空抽气机组 | 包1 |
| 151 | 自动仓储机 | 包1 |
| 152 | 开发套件 | 包1 |
| 153 | 仓储成套设备 | 包1一包6 |
| 154 | 反无人机防御系统 | 包1 |
| 155 | 机房环境监控系统 | 包1 |
| 156 | 消防系统 | 包1 |
| 157 | 火灾报警系统 | 包1一包2 |
| 158 | 变压器灭火装置 | 包1一包2 |
| 159 | 防鸟设备 | 包1 |
| 160 | 高压脉冲电子防盗围栏 | 包1 |
| 161 | 航空障碍灯 | 包1一包2 |
| 162 | 管道型空调机 | 包1 |
| 163 | 变压器油处理系统 | 包1 |
| 164 | 无人机 | 包1-包5 |
| 165 | 大载重无人机 | 包1 |
| 166 | 无人机机场 | 包1一包2 |
| 167 | 充电桩检测设备 | 包1-包2 |
| 168 | 激光切割机 | 包1 |
| 169 | 升降机 | 包1-包3 |
| 170 | 铁塔防坠落导轨装置 | 包1一包2 |
| 171 | 液压油泵 | 包1 |
| 172 | AGV车 | 包1 |
| 173 | 网络隐患漏洞扫描系统 | 包1 |
| 174 | 生产管理系统 | 包1-包33 |
| 175 | 运维自动化软件 | 包1 |
| 176 | VPN网关 | 包1 |
| 177 | 网络流量控制系统 | 包1 |
| 178 | 嵌入式设备漏洞分析 | 包1 |
| 179 | 精密空调 | 包1一包3 |
| 180 | 智能机器人 | 包1 |
| 181 | 主控桌 | 包1 |
| 182 | 智能终端 | 包1 |
| 183 | 数字化表计监测终端 | 包1 |
| 184 | 智能变电站状态监测 | 包1 |
| 185 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 |
| 186 | 智站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1一包3 |
| 187 | 智能变电站时间同步系统 | 包1 |
| 188 | 智能一体化电源系统 | 包1 |
| 189 | 智能变电站电能量采集终端 | 包1 |
| 190 | 变压器有载调压分接开关 | 包1 |
| 191 | 直流电流互感器电子测量模块 | 包1 |
| 192 | 开关柜断路器小车 | 包1 |
| 193 | 换流阀配件功能板 | 包1 |
| 194 | 换流阀配件晶闸管 | 包1 |
| 195 | 直流电源系统配件 | 包1 |
| 196 | 数据网配件 | 包1 |
| 197 | 网络设备配件 | 包1 |
| 198 | 充电设备配件 | 包1 |
