广州港股份有限公司GCT码头2026-2027年度维护疏浚项目
业主单位:广州港股份有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-03-14 21:00:45截止:2026-03-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 是 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 广州港股份有限公司GCT码头2026-2027年度维护疏浚项目;黄埔港务分公司2026-2027年度维护疏浚项目;石油化工港务分公司2026-2027年度维护疏浚项目;新港港务分公司2026-2027年度维护疏浚项目;广州港新沙港务有限公司2026-2027年度维护疏浚工程;广州港股份有限公司沙角锚地(39SJ-42SJ)维护疏浚项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 赵工 | 发布时间 | 2026-03-12 |
| 招标人名称 | 广州港股份有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 914401015659972745 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 广州港股份有限公司GCT码头2026-2027年度维护疏浚项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2603-440116-04-01-763102 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 615000.00 | |
| 招标项目建设地点 | 黄埔区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-13 |
| 招标监督部门 | 广州市港务局 | ||
| 项目概况 | 本项目为广州港GCT码头维护疏浚项目,疏浚总面积约14万平方米,疏浚工程量约1.5万立方米。具体以发布的招标公告为准。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 黄埔港务分公司2026-2027年度维护疏浚项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2602-440112-04-01-267475 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 7564500.00 | |
| 招标项目建设地点 | 黄埔区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-13 |
| 招标监督部门 | 广州市港务局 | ||
| 项目概况 | 本项目为广州港黄埔港务分公司维护疏浚项目,疏浚总面积约21.75万平方米,疏浚工程量约18.45万立方米。具体以发布的招标公告为准。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 石油化工港务分公司2026-2027年度维护疏浚项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2603-440116-04-01-997266 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 3526000.00 |
| 招标项目建设地点 | 黄埔区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-13 |
| 招标监督部门 | 广州市港务局 | ||
| 项目概况 | 本项目为广州港石油化工港务分公司维护疏浚项目,疏浚总面积约4万平方米,疏浚工程量约4.5万立方米。具体以发布的招标公告为准。 | ||
招标项目4
| 招标项目名称 | 新港港务分公司2026-2027年度维护疏浚项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2601-440116-04-01-537586 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 6584600.00 |
| 招标项目建设地点 | 黄埔区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-13 |
| 招标监督部门 | 广州市港务局 | ||
| 项目概况 | 本项目为广州港新港港务分公司疏浚维护项目,疏浚总面积约44.81万平方米,疏浚工程量约16.06万立方米。具体以发布的招标公告为准。 | ||
招标项目5
| 招标项目名称 | 广州港新沙港务有限公司2026-2027年度维护疏浚项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2602-441900-04-05-707269 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 预估发包价(元) | 34144800.00 | |
| 招标项目建设地点 | 麻涌镇 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-13 |
| 招标监督部门 | 广州市港务局 | ||
| 项目概况 | 本项目为广州港新沙港务有限公司维护疏浚项目,疏浚总面积约87.38万平方米,疏浚工程量约83.28万立方米。具体以发布的招标公告为准。 | ||
招标项目6
| 招标项目名称 | 广州港股份有限公司沙角锚地(39SJ-42SJ)维护疏浚项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2603-440115-04-01-841916 |
| 招标项目类型 | 水运 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 8200000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-13 |
| 招标监督部门 | 广州市港务局 | ||
| 项目概况 | 本项目为广州港沙角锚地(39SJ-42SJ)维护疏浚项目,疏浚总面积172万平方米,疏浚工程量20万立方米。具体以发布的招标公告为准。 | ||
相关附件:
