伊宁县愉群翁回族乡中学关于账本/账册的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
伊宁县愉群翁回族乡中学关于账本/账册的网上超市采购项目(项目编号:2181101000027363871)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊宁县愉群翁回族乡中学关于账本/账册的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2181101000027363871
项目联系人:马俊杰
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:伊宁县愉群翁回族乡中学
采购单位地址:伊宁县愉群翁回族乡中学
采购单位联系人和联系方式:马俊杰:15599667136
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458255494
采购单位预算编码:122061
三、成交信息
成交日期:2026年3月14日
总成交金额(元):3929(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 伊宁县点亮文化用品销售店 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县吉里于孜镇吉里于孜大街33号 | 3929.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他 账本/账册 | 其他家 | 其他 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 2 | 晨光 AICW9601C 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水 | 晨光/M&G | AICW9601C | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 3 | 得力 S645 笔用墨水/补充液/墨囊/墨水 | 得力/deli | S645 | 25 | 7.0 | 175.0 | |
| 4 | 红旗 白色粉笔 粉笔 | 红旗 | 白色粉笔 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
| 5 | 得力 9683 印油/印泥/印台/光敏印油 | 得力/deli | 9683 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 3472 单据/收据/凭证/凭证封皮 | 得力/deli | 3472 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 7 | 得力 50550 纺织包/兜/带/包角 | 得力/deli | 50550 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 8 | 教师备课本 课业本/教学用本 教案本 | 教 | 教师备课本 | 56 | 13.0 | 728.0 | |
| 9 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 10 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 11 | 国产 数字章 财务证明用品 | 国产 | 数字章 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 12 | 用友 教案 账本/账册 | 用友/yonyou | 教案 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 13 | 得力 7700 特种纸 | 得力/deli | 7700 | 70 | 2.0 | 140.0 | |
| 14 | 益视 听课记录本 课业本/教学用本 | 益视 | 听课记录本 | 75 | 6.0 | 450.0 | |
| 15 | 益视 备课本 课业本/教学用本 教案本/教案本 | 益视 | 备课本 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
| 16 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 3831 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 17 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 2 | 72.0 | 144.0 | |
| 18 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JP4503-6 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 19 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 20 | 天章 牛皮纸 A4牛皮纸80g 牛皮纸封面牛皮打印纸 凭证封面纸 牛皮卡纸绘图绘画纸 1张 | 天章/TANGO | 1324356 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 21 | 得力档案袋袋 | 得力/deli | 5501 | 33 | 1.0 | 33.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
