广东省公路建设有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级(智慧站点、智慧服务区)项目施工JD2标段
业主单位:广东省高速公路有限公司粤赣分公司
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2026-03-16 04:18:53截止:2026-03-26
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省公路建设有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级(智慧站点、智慧服务区)项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省公路建设有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级 (智慧站点、智慧服务区)项目施工JD2标段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省公路建设有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级 (智慧站点、智慧服务区)项目施工JD2标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年3月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
| 广东路路通有限公司 | 914400002311255054 | 1 | 总报价(万元):4426.8465 | 合格 | 20个月 | 资格情况:符合要求(详见附件1) 业绩情况:符合要求(详见附件1) | 黄扬杰 | 资质资格:符合要求(详见附件1) 业绩:符合要求(详见附件1) | ||||||||||||||||||||
| 广东飞达交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 2 | 总报价(万元):4430.5216 | 合格 | 20个月 | 资格情况:符合要求(详见附件2) 业绩情况:符合要求(详见附件2) | 周伟基 | 资质资格:符合要求(详见附件2) 业绩:符合要求(详见附件2) | ||||||||||||||||||||
| 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 911101081020180252 | 3 | 总报价(万元):4426.5432 | 合格 | 20个月 | 资格情况:符合要求(详见附件3) 业绩情况:符合要求(详见附件3) | 郭勋平 | 资质资格:符合要求(详见附件3) 业绩:符合要求(详见附件3) | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省公路建设有限公司南环段分公司 | 联系地址 | 佛山市顺德区龙江镇同兴村南二环管理中心 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 程工 | 联系电话 | 18029347979 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年03月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
