额敏县郊区乡寄宿制学校关于教学仪器/实验器材的网上超市采购项目成交公告
业主单位:额敏县郊区乡寄宿制学校
类型:中标公告地区:新疆 · 塔城
发布:2026-03-19 01:15:42截止:2026-03-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
额敏县郊区乡寄宿制学校关于教学仪器/实验器材的网上超市采购项目(项目编号:2881101000027438969)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:额敏县郊区乡寄宿制学校关于教学仪器/实验器材的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2881101000027438969
项目联系人:王宗信
项目联系电话:0901-3348546
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654221
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:额敏县郊区乡寄宿制学校
采购单位地址:加尔布拉克路
采购单位联系人和联系方式:王宗信:18097599677
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458345465
采购单位预算编码:203002
三、成交信息
成交日期:2026年3月19日
总成交金额(元):5013(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 额敏县新起晨办公用品店 | 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区额敏县额敏镇友好路县一中门面 | 5013.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国产 教学仪器/实验器材 益智思维训练 3D 立体迷宫球 | 国产 | 国产 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 2 | mz2103191049 数理化教学器材 | 其他家 | mz2103191049 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 3 | 其他 镇纸 益智水画本 | 其他家 | 其他 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 4 | 00 数理化教学器材 益智思维训练磁吸片 | A | 00 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 5 | W 数理化教学器材 益智榉木九件套 | A | W | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 6 | 国产 GBW12001 生物教学器材 益智木质弹珠球桌 | 国产 | GBW12001 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 兰诗 SY001 数理化教学器材 思维锻太空魔方魔豆 | 兰诗 | SY001 | 7 | 12.0 | 84.0 | |
| 8 | 国产 2号 数理化教学器材 思维锻炼磁吸多功能棋盘多合一 | 国产 | 2号 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 9 | 伍陆电子 JS-56-169 汽摩类教学器材 益智积木太空站 | 伍陆电子 | JS-56-169 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
| 10 | 伍陆电子 JS-56-42 汽摩类教学器材 益智积木宇航员 | 伍陆电子 | JS-56-42 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
| 11 | 伍陆电子 JS-56-135 汽摩类教学器材 益智积木载人飞船 | 伍陆电子 | JS-56-135 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
| 12 | 伍陆电子 JS-56-130 汽摩类教学器材 益智积木航天飞机 | 伍陆电子 | JS-56-130 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 13 | 伍陆电子 JS-56-115 汽摩类教学器材 益智积木基地车 | 伍陆电子 | JS-56-115 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 14 | 奔腾 国赛专用乐风门板 汽摩类教学器材 航天火箭 | 奔腾/BANTAM | 国赛专用乐风门板 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 15 | 伍陆电子 J5-56-143 汽摩类教学器材 探险太空舱 | 伍陆电子 | J5-56-143 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 16 | 国产 常规 数理化教学器材 益智斗兽棋 | 国产 | 常规 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 17 | 递乐 002 地理教学器材 天地仪象(地球视界) | 递乐 | 002 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
| 18 | 伍陆电子 TJ-56-487 汽摩类教学器材 | 伍陆电子 | TJ-56-487 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 19 | 递乐 001 地理教学器材 日晷 | 递乐 | 001 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 20 | 递乐 005 地理教学器材 益智百变幻方 | 递乐 | 005 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
| 21 | 递乐 003 地理教学器材 益智三棱镜 | 递乐 | 003 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 22 | 递乐 140160 地理教学器材 益智双筒望远镜 | 递乐 | 140160 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 23 | 得力 6230 数理化教学器材 益智太空实验舱 | 得力/deli | 6230 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 24 | 爱博 098774 生物教学器材 益智捏捏玩具 | 爱博 | 098774 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 25 | 爱博 10 生物教学器材 益智解压包 | 爱博 | 10 | 6 | 16.0 | 96.0 | |
| 26 | 晨光 ASD998N1 地理教学器材 益智鲁比克方块 | 晨光/M&G | ASD998N1 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 27 | 21456586 文具套装/礼盒 华容道 数字华容道 | 无品牌 | 21456586 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
