[国开区]遂宁经济技术开发区再生资源循环利用及配套基础设施建设项目(遂宁经济技术开发区再生资源循环利用及配套基础设施建设项目-勘察设计-1)
业主单位:遂宁经创开发(集团)有限责任公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2026-03-20 03:12:25截止:2026-03-30
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果变更公示
| 项目及标段名称 | 遂宁经济技术开发区再生资源循环利用及配套基础设施建设项目(遂宁经济技术开发区再生资源循环利用及配套基础设施建设项目-勘察设计-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 遂宁经创城市管理服务有限公司 | 项目业主联系电话 | 18282555216 |
| 招标人 | 遂宁经创开发(集团)有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18282555216 |
| 招标代理机构 | 四川亿得工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18682888632 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2026-03-10 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-20 至 2026-03-23 | 投标最高限价(元) | 1690000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司,多贝建筑设计(西安)有限公司 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 94.32 |
| 第1名 | 四川东升工程设计有限责任公司 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 90.62 |
| 第1名 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 90.52 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 李浩 | 一级注册建筑师注册证书/职称证 | 20025100660/173331372 | 建筑学 | 教授级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 喻浩 | 一级注册建筑师 | 20245103016 | 建筑设计 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 徐忠 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | 20145101521 | 建筑设计 | 高级工程师 | |||
| 项目技术负责人 | 詹定 | 中华人民共和国一级注册造价工程师 | 建[造]11025100017638 | 工程造价管理 | 高级工程师 | |||
| 市政专业负责人 | 魏胜银 | 中华人民共和国注册土木工程师(道路工程) | AD20245100707 | 市政道路与桥梁 | 高级工程师 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 勘察负责人 | 刘健 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) | AY20175101080 | 岩土工程 | 高级工程师 | |||
| 勘察技术负责人 | 杨雨 | 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) | AY20225102192 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
| 建筑专业负责人 | 刘文英 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | 20215102281 | 建筑设计 | 高级工程师 | |||
| 结构专业负责人 | 杨秀权 | 中华人民共和国一级注册结构工程师 | S20095101737 | 结构设计 | 高级工程师 | |||
| 给排水专业负责人 | 吴启贵 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) | CS20185100726 | 给排水工程 | 高级工程师 | |||
| 暖通专业负责人 | 何达亚 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20105100166 | 暖通 | 高级工程师 | |||
| 电气专业负责人 | 张国栋 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电) | DG20104300020 | 电气 | 高级工程师 | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁继先食品有限公司 | 3万吨预制菜生产项目 | / | 80000.00元 | 曹光明 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 荥经县龙苍沟镇人民政府 | 荥经县农产品批发市场建设项目、荥经县龙苍沟农村产业融合示范园建设项目、荣经县特色农产品优势基地建设项目(一期)3个项目打捆设计施工总承包项目 | / | 671.877万元 | 设计负责人:李浩 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 崇州市妇幼保健院综合大楼和配套用房建设项目 | / | 设计费:2138980.98元 | 设计负责人:张朦 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁市船山区妇幼保健院 | 遂宁市船山区妇幼保健院综合楼改造项目一勘察设计 | / | 29.25万元(其中:勘察2.28万元、设计费26.97万元) | 隋东昌 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 遂宁市河东新区仁里片区老旧小区改造配套基础设施建设项目设计 | / | 557280.00元 | 宋赢 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁市天泽发展投资有限责任公司 | 遂宁市船山区遂潼新区创新产业园一PCB预处理设施建设项目地质勘察服务 | / | 175200元 | 赵金兔 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 四川省遂宁市安居区公共实训基地建设项目 | / | 44.00元/米 | 勘察负责人:赵金兔 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 遂宁市安居区建筑垃圾转运调配场建设项目 | / | 财评评审价格的2% | 宋赢 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 闻喜县东镇人民政府 | 东镇蔬菜冷链集配中心项目 | / | 22000.00元 | 赵金兔 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | 蓬溪县城镇老旧小区改造迎宾大道片区配套基础设施建设项目初步设计服务 | / | 275200.00元 | 宋赢 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市蜀州城市建设投资有限贵任公司 | 崇州市人民医院第二住院大楼及配套设施建设项目 | / | 设计费5378438.60元 | 刘玉红(设计负责人) | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 绵阳富阳建筑工程有限公司 | 元通体育综合体 | / | 56000.00 | 乔剑峰 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 德阳市元友房地产开发有限公司 | 南城品创 | / | 465945.00 | 乔剑峰 | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 雅安瑞达尚城置业有限公司 | 上城峰景项目 | / | 114192646.88元(其中设计中标价:792646.88元,施工中标价:113400000元) | 徐忠 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁兴船实业有限公司 | 遂宁市船山区南片区城市有机更新项目(开善片区) | / | 设计费1194291.00元 | 徐忠 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 遂宁兴船实业有限公司 | 遂宁市船山区南片区城市有机更新项目(一中片区)主体工程 | / | 设计费414432.12元 | 周健 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 隆昌市金鹅街道中心学校 | 隆昌市光丰小学建设项目勘察和初步设计 | / | 勘察设计共计26.10万元,其中勘察4.56万元 | 杨雨 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 梓潼县梓昌商贸有限责任公司 | 梓潼县粮食仓储及粮食产后服务建设项目 | / | 勘察费126万元 | 刘健 | ||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 绵阳惠东市政建设工程有限公司 | 中国(绵阳)科技城核医疗健康产业基础设施建设项目(二期) | / | 合同总价:¥10134150元。其中勘察费:¥4225000元,设计费:¥5909150元 | 设计负责人:夏海洋;勘察负责人:刘健 | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | ||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 重庆长科工程设计有限公司 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 勘察投标报价:200000.00元,设计投标报价:1152000.00元 | 81.34 |
| 其它需公示的内容 | 因原公示系统自动提取金额为设计投标报价,现补充勘察投标报价。 |
|---|
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人: | 龙先生 | 联系电话: | 18282555216 |
|---|---|---|---|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁经济技术开发区发展和改革局 | 联系电话: | 0825-2332711 |
| 行业主管部门: | 遂宁经济技术开发区建设与 交通运输局 | 联系电话: | 0825-2315081 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | 因原公示系统自动提取金额为设计投标报价,现补充勘察投标报价。 | |||
下载附件: 评标公示.pdf
下载附件: 公司名称变更批复.pdf
下载附件: 工商变更登记通知书.pdf
