中国一冶建安分公司大冶湖市政项目(东西堤、东西泵站、经三路加油站)电缆采购询价(50-CG2026-048A)
中国一冶建安分公司大冶湖市政项目(东西堤、东西泵站、经三路加油站)电缆采购询价(50-CG2026-048A)
公开采购/物资/中国一冶集团有限公司建筑安装分公司
项目名称:大冶湖核心区东区集聚开发建设项目
采购单位名称:中国一冶集团有限公司建筑安装分公司
采购方式:公开询比
采购内容:电缆采购
预计采购时间:2026-04-03
联系人:郝国珍
联系方式:027-86388359
项目地点:湖北省,黄石市,下陆区
询价通知书编码:20260308911
询价通知书名称:中国一冶建安分公司大冶湖市政项目(东西堤、东西泵站、经三路加油站)电缆采购询价(50-CG2026-048A)
采购联系人:郝国珍
采购联系人电话:027-86388359
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
中国一冶集团有限公司
询价通知
一、中国一冶建安分公司大冶湖市政项目(东西堤、东西泵站、经三路加油站)电缆采购询价(50-CG2026-048A)
二、询价编号:50-CG2026-048A
中国一冶建安分公司大冶湖市政项目(东西堤、东西泵站、经三路加油站)电缆采购询价(50-CG2026-048A)
三、报名须知:
1、申请人资格要求:
1.1营业执照范围具备本次招标的物资销售(租赁)经营许可(同时具备的资质在有效期内),具有独立签立合同的资格;
1.2具有履行合同的能力,包括专业、技术、管理、经验、信誉、资金、设备、人员等方面的要求;
1.3没有处于被责令停产,投标资格被取消,财产被接管、冻结或破产状态等;(以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)。
1.4近三年内没有发生骗取中标及发生重大质量、安全或诚信等严重违约、失信或法律问题;
1.5本次询价不接受联合体投标,且投标人之间不存在影响招标公平原则的关联关系
1.6未列入于中冶“禁止交易企业名单”;
1.7不在五矿供应商“黑名单”内;
1.8法律、行政法规规定的其他资格条件;
1.9投标人与中国一冶及其下属公司在合作过程中无法律诉讼纠纷;且不属于我公司法务部发布的“高风险”单位;
1.10投标人属于非“失信执行人”名单;
1.11投标人在五矿供应链管理平台具备有效的中国一冶服务关系(已按相关要求缴纳准入保证金,状态正常且为非“D”级);
1.12询价内容若为垂直运输设备租赁的,投标单位必须为安拆、维保、租赁操作一体化单位;
1.13询价内容若为混凝土材料,投标单位必须为具备有效建筑业企业资质(预拌混凝土专业承包不分等级)的混凝土生产商
其他
2、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),登陆五矿供应链管理平台进行资格预审申请;
3、询价文件的获取:供应商登录五矿电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
4、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:见五矿供应链管理平台平台(北京时间)。
2、开 标 时 间:见五矿供应链管理平台(北京时间)。
中国一冶集团有限公司建安分公司
2026年03月20日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交联电力电缆RC-YJVP -0.6/1kV 3×95+1×50 | 米 | 19.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV-3*95+1*50,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 交联电力电缆NH-YJV -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 38.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | YJV-1KV-4*25+1*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 交联电力电缆RB-YJV -0.6/1kV 4×50+1×25 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-4*50+1*25,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 交联电力电缆WDZB-YJY -0.6/1kV 3×4 | 米 | 125.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-3*4,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 交联电力电缆NH-YJV22 -0.6/1kV 5×16 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | VV22-5*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 交联电力电缆WDZBN-YJY -0.6/1kV 3×6 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-3*6,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 交联电力电缆R-YJV -0.6/1kV 5×4 | 米 | 125.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-5*4,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 交联电力电缆NH-YJV -0.6/1kV 5×16 | 米 | 75.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | NH-YJV-5*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 交联电力电缆NH-YJV -0.6/1kV 5×16 | 米 | 63.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-5*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 交联电力电缆WDZAN-YJY -0.6/1kV 4×120+1×70 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | WDZN-YJY-4*120+1*70,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×35+2×16 | 米 | 125.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV22-3*35+2*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×10+1×10 | 米 | 125.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | VV22-3*10+1*10,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 交联电力电缆YJV22 -0.6/1kV 3×6+1×6 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | VV22-3*6+1*6,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 交联电力电缆BN-YJV -0.6/1kV 3×10 | 米 | 125.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-3*10,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 交联电力电缆RB-YJV22 -0.6/1kV 4×25+1×16 | 米 | 113.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV22-1KV-4*25+1*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 交联电力电缆NHB-YJV-0.6/1kV 5×10 | 米 | 38.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-5*10,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 交联电力电缆WDUZB-YJY-0.6/1kV 5×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBRVV5*6,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 交联电力电缆WDUZB-YJY-0.6/1kV 3×2.5 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZB-YJV-3*2.5,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 交联电力电缆NH-YJV22 -0.6/1kV 3×4 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | VV22-3*4,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 交联电力电缆YJV22 -12/20kV 1×1000 | 米 | 13.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | 空气型母线槽,1000A,三相四线,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 交联电力电缆WDUZB-YJY-0.6/1kV 4×240+1×120 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-4*240+1*120,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 交联电力电缆WDUZB-YJY -0.6/1kV 3×25+2×16 | 米 | 75.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBYJV-1KV-3*25+2*16,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 高温电缆RC-FG 0.6/1kV 3×2.5 | 米 | 440.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV-3*2.5-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高温电缆RC-FG 0.6/1kV 4×10 | 米 | 73.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV-4*10-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 高温电缆RC-FG 0.6/1kV 4×6 | 米 | 79.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV-4*6-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 高温电缆RC-FG 0.6/1kV 4×6 | 米 | 125.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV22-4*6-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 变频电缆RC BPYJVP 0.6/1kV 3×50+1×25 | 米 | 23.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV-3*50+1*25-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 变频电缆RC BPVVRP 0.6/1kV 4×2.5 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-KVVRP-4*2.5-450/751V,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 变频电缆R-BPGGRP 0.6/1kV 4×2.5 | 米 | 94.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | YCW-4*2.5-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 变频电缆R-BPGGRP 0.6/1kV 3×16+1×10 | 米 | 350.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV22-3*16+1*10-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 变频电缆YVFB 0.45/0.75kV 7×1.5 | 米 | 25.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-KVVRP-7*1.5-450/750V,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 变频电缆RC-BPYJVP 0.6/1kV 4×4 | 米 | 528.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZR-YJV-4*4-0.6/1kV,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 橡套电缆RC-YC 0.45/0.75kV 3×4 | 米 | 1875.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZBRVV3*4,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 橡套电缆YGC 0.6/1kV 3×95+1×70 | 米 | 188.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | ZC-VV22-3*95+1*70,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 橡套电缆YC 0.6/1kV 3×50+1×35 | 米 | 250.0 | 0.13 | 2026-04-06 16:00:00 | Zc-VV22-3*50+1*35,GB/12706. 1-2020,铜芯 | ||||||||||||||||||||||||||
