G324线万安街道杏宅村至城东街道东星社区路面改造工程(一期)(K173+800-K175+327段路面改造工程)等4个养护工程项目
业主单位:泉州市公路事业发展中心直属分中心
类型:招标采购地区:福建 · 泉州
发布:2026-03-20 22:56:54截止:2026-03-30
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 招投标项目编号 | 泉交招字[2026]006号 |
| 招投标项目名称 | G324线万安街道杏宅村至城东街道东星社区路面改造工程(一期)(K173+800-K175+327段路面改造工程)等4个养护工程项目 |
| 本招标项目采用 | 非电子标(平台使用费:80元) |
| 招标人 | 泉州市公路事业发展中心直属分中心 |
| 招标代理 | 卓知项目管理顾问有限公司 |
| 建设地点 | 丰泽区、洛江区 |
| 资金来源 | 上级拨款 |
| 本次招标估算价(万元) | 1074.0434 |
【公告附件】图纸.rar
【公告附件】(固化清单)G324线万安街道杏宅村至城东街道东星社区路面改造工程(一期)(K173+800-K175+327段路面改造工程)等4个养护工程(1).xls
招标文件.edox
| 工程量清单说明 |
| 1.工程量清单说明 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准 、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量,仅作为投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,由承包人按技术规范规定的计量方法,以监理人认可的尺寸、断面计量,按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额;或者,根据具体情况,按合同条款第15.4款的规定,由监理人确定的单价或总额价计算支付额。 1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”和第八章“工程量清单计量规则”的相应章次编号的,因此,工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 1.5 对作业和材料的—般说明或规定,未重复写入工程量清单内,在给工程量清单各子目标价前,应参阅第七章“技术规范”和第八章“工程量清单计量规则”的有关内容。 1.6 工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料,不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时,以工程量清单所列数量作为报价的依据。 |
| 2.投标报价说明 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。 2.2 除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目,但不能得到结算与支付。 2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 2.6 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。 2.7 暂列金额:无。 2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明:无。 |
| 3.其他说明 3.1工程一切险投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额,即:37795元,结算按实际调整,但若超过,视为已包含在其他子目中。 3.2第三者责任险投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额,即:10000元,结算按实际调整,但若超过,视为已包含在其他子目中。 3.3工伤保险费投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额,即:15148元,结算按实际调整,但若超过,视为已包含在其他子目中。 3.4安全生产费投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额,即:151289元,结算按实际调整,但若超过,视为已包含在其他子目中。 3.5本工程外弃运距按3km计算。 3.6经设计单位回复,人行道按桩号长度计算,宽度按图纸3.5m宽计算; 3.7树池间距按6m计算; 3.8经设计单位回复,旧管线清理为暂列,本次预算按 |
| 投标报价汇总表 | |||||
| 合同段: G324线万安街道杏宅村至城东街道东星社区路面改造工程(一期)(K173+800-K175+327段路面改造工程)等4个养护工程 | 标表1 | ||||
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) | ||
| 1 | 100 | 总 则 | 0 | ||
| 2 | 200 | 路 基 | 0 | ||
| 3 | 300 | 路 面 | 0 | ||
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0 | ||
| 5 | 600 | 安全设施 | 0 | ||
| 6 | 800 | 土建部分 | 0 | ||
| 7 | 第100章至第800章合计 | 0 | |||
| 8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||||
| 9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 0 | |||
| 10 | 计日工合计 | ||||
| 11 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||||
| 12 | 投标报价 | 0 | |||
| 清单 第 1 页 | 共 1 页 | ||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第100章 总 则 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 101 | 通则 | ||||||
| 101-1 | 保险费 | ||||||
| -a | 按合同条款约定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 1479 | |||
| -b | 按合同条款约定,提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2500 | |||
| -c | 按合同条款约定,提供工伤保险 | 总额 | 1 | 591 | |||
| 102 | 工程管理 | ||||||
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 5908 | |||
| 102-4 | 交通安全管理与保通(不含防撞缓冲车) | ||||||
| -a | 临时组织设施 | 总额 | 1 | 5223 | |||
| 清单 第100章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第200章 路 基 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 202 | 场地清理 | ||||||
| 202-3 | 拆除结构物 | ||||||
| -d | 金属结构 | ||||||
| -d-1 | △90cm | 套 | 1 | 16 | |||
| -d-2 | 100×200cm | 套 | 1 | 51 | |||
| 清单 第200章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 408 | 钢结构及专用构件加固 | ||||||
| 408-8 | 钢桥涂装 | ||||||
| -a | 涂装维修 | m2 | 1315.61 | 95.68 | |||
| 清单 第400章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第600章 安全设施 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 601 | 通则 | ||||||
| 601-1 | 拆除护栏 | ||||||
| -c | 拆除钢护栏 | m | 22 | 27.68 | |||
| -e | 拆除道口柱 | 根 | 32 | 9 | |||
| 601-4 | 铲除交通标线 | m2 | 221.19 | 5.52 | |||
| 602 | 交通安全设施养护与更换 | ||||||
| 602-2 | 混凝土及钢筋混凝土护栏 | ||||||
| -j | Ⅴ类铝基反光膜 | m2 | 60 | 275.3 | |||
| 602-3 | 波形梁钢护栏 | ||||||
| -c | 喷涂防腐涂料 | m | 187 | 89.4 | |||
| -f | 更换防阻块 | 个 | 35 | 24 | |||
| 603 | 增设交通安全设施 | ||||||
| 603-1 | 护栏 | ||||||
| 603-1-1 | 波形梁钢护栏 | ||||||
| -a | 路侧波形梁钢护栏 | ||||||
| -a-1 | Gr-A-4E | m | 36 | 308.14 | |||
| -a-2 | 护栏加高 | m | 160 | 77.33 | |||
| -a-3 | 上游端部 | 个 | 1 | 6945 | |||
| 603-1-2 | 混凝土护栏(护墙、立柱) | ||||||
| -a | 现浇混凝土护栏C30 | m3 | 4.22 | 833.18 | |||
| -d | 钢筋 | kg | 432.2 | 5.47 | |||
| 603-3 | 道路交通标志 | ||||||
| 603-3-1 | 单柱式交通标志 | ||||||
| -a | 八角形80 停车让行 | 个 | 5 | 1074 | |||
| -b | △90cm | 个 | 2 | 988 | |||
| -c | 80×80cm | 个 | 5 | 1121 | |||
| -d | 100×200cm | 个 | 1 | 2725 | |||
| 603-3-2 | 单悬臂式交通标志 | ||||||
| -a | 500×300cm | 个 | 1 | 42846 | |||
| 603-3-3 | 更换版面 | ||||||
| -a | △90cm | 个 | 3 | 201 | |||
| -b | 100×200cm | 个 | 1 | 1095 | |||
| 603-3-4 | 更换反光膜 | m2 | 38.384 | 361.45 | |||
| 603-3-5 | 附着式标志 | ||||||
| -a | 诱导标143cm×40cm×0.75mm | 个 | 20 | 82.95 | |||
| 603-3-6 | 道口柱 | 根 | 98 | 286.24 | |||
| 603-4 | 道路交通标线 | ||||||
| 603-4-1 | 热熔型涂料路面标线 | ||||||
| -a | 热熔型水泥混凝土路面标线 | m2 | 737.31 | 41.85 | |||
| -b | 轮廓标 | ||||||
| -b-1 | 附着砼护栏 | 个 | 26 | 26.35 | |||
| -b-2 | 附着波形护栏 | 个 | 5 | 7 | |||
| -c | 橡胶减速带 | m | 359 | 152.8 | |||
| 清单 第600章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第100章 总 则 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 101 | 通则 | ||||||
| 101-1 | 保险费 | ||||||
| -a | 按合同条款约定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 15268 | |||
| -b | 按合同条款约定,提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2500 | |||
| -c | 按合同条款约定,提供工伤保险 | 总额 | 1 | 6132 | |||
| 102 | 工程管理 | ||||||
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 61315 | |||
| 102-4 | 交通安全管理与保通(不含防撞缓冲车) | ||||||
| -a | 临时组织设施 | 总额 | 1 | 102664 | |||
| 104 | 承包人驻地建设 | ||||||
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 50000 | |||
| 清单 第100章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第200章 路 基 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 202 | 场地清理 | ||||||
| 202-3 | 拆除结构物 | ||||||
| -b | 混凝土结构 | m3 | 195.407 | 114.55 | |||
| -c | 砌体结构 | m3 | 164.6111 | 77.83 | |||
| 204 | 路基排水 | ||||||
| 204-6 | 增设排水设施 | ||||||
| -a | 边沟C30(含钢筋及钢隔篦子D400重型) | m3 | 22.88 | 1352.45 | |||
| 清单 第200章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第300章 路 面 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 302 | 路面基层 | ||||||
| 302-3 | 基层摊铺 | ||||||
| -c | 混凝土垫层 | ||||||
| -c-1 | 20cm C20砼修补调平层 | m2 | 304.5 | 97.25 | |||
| -c-2 | 30cmC20砼基层 | m2 | 354 | 145.88 | |||
| 303 | 沥青路面 | ||||||
| 303-5 | 功能性罩面 | ||||||
| -a | 超薄罩面 | ||||||
| -a-1 | 2cm厚Thus-M沥青超薄磨耗层罩面 | m2 | 8321.5 | 82.63 | |||
| 303-6 | 透层、黏层和防水黏结层 | ||||||
| -b | 黏层 | ||||||
| -b-1 | 改性乳化沥青粘层油 | m2 | 26498.86 | 1.76 | |||
| 303-7 | 结构性补强 | ||||||
| -a | 加铺热拌沥青混合料路面 | ||||||
| -a-1 | AC-13C细粒式SBS改性沥青砼 | ||||||
| -a-1-1 | 厚50mm | m2 | 10465.94 | 62.52 | |||
| -a-1-2 | 厚75mm | m2 | 3270.8 | 93.77 | |||
| -a-2 | AC-20C中粒式SBS改性沥青砼 | ||||||
| -a-2-1 | 厚70mm | m2 | 12516.96 | 81.11 | |||
| -a-2-2 | 厚80mm | m2 | 54.6 | 93.37 | |||
| -a-2-3 | 厚90mm | m2 | 190.56 | 104.59 | |||
| -a-2-4 | 调平层1cm | m3 | 137.37 | 1158.96 | |||
| 304 | 水泥混凝土路面 | ||||||
| 304-1 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 348.19 | 77.66 | |||
| 304-2 | 水泥混凝土路面铣刨 | ||||||
| -b | 精细铣刨 | ||||||
| -b-1 | 1cm | m2 | 12839.75 | 2.64 | |||
| -b-2 | 2cm | m2 | 8399.5 | 3.34 | |||
| -b-3 | 3cm | m2 | 190 | 4.03 | |||
| 304-5 | 钢筋 | ||||||
| -a | 光圆钢筋 | kg | 968.27 | 5.76 | |||
| -b | 带肋钢筋 | kg | 174.69 | 5.54 | |||
| -c | 植筋 | ||||||
| -c-1 | φ32L=45@30,植入25cm | 根 | 341 | 37.94 | |||
| -c-2 | φ14 L=82.5@70,植入42.5cm | 根 | 175 | 25.53 | |||
| 304-6 | 水泥混凝土路面病害处理 | ||||||
| -a | 裂缝维修 | ||||||
| -a-1 | 直接灌缝 | m | 9764 | 9.16 | |||
| -a-2 | 扩缝灌浆 | m | 3.5 | 14.57 | |||
| -a-6 | 聚合物改性沥青抗裂贴2.0mm厚50KN(48cm宽) | m2 | 4883.8 | 19.76 | |||
| 304-8 | 水泥混凝土路面修复 | ||||||
| -a | 整块板更换和板的局部更换 | ||||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第300章 路 面 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| -a-1 | 厚250mm 5.0MPa | m3 | 164.625 | 649.47 | |||
| 305 | 路面附属设施 | ||||||
| 305-4 | 排水管修复与更换 | ||||||
| -a | 排水管修复与更换 | ||||||
| -a-1 | HDPE增强缠绕管DN300,环刚度8kN/m²(含开挖等一切施工工序) | m | 7.5 | 167.33 | |||
| -a-2 | 管线疏通清理 | m | 1149 | 24.83 | |||
| 305-5 | 集水井修复与更换 | ||||||
| -b | 检查井提升 | ||||||
| -b-1 | Φ700圆形检查井(含拆除及安装井盖D400、防坠网及拆除等一切施工工序) | 座 | 6 | 860.17 | |||
| -b-2 | Φ700圆形检查井(含拆除及安装井盖C250、防坠网等一切施工工序) | 座 | 1 | 667 | |||
| -b-3 | 三井盖方形检查井 井盖长度L=150cm(含拆除及安装井盖D400、防坠网及拆除等一切施工工序) | 座 | 11 | 894.27 | |||
| -b-4 | 三井盖方形检查井 井盖长度L=150cm(含拆除及安装井盖C250、防坠网等一切施工工序) | 座 | 1 | 716 | |||
| -b-5 | 双箅雨水口(偏沟式)(含拆除及安装井盖D400及拆除等一切施工工序) | 座 | 1 | 636 | |||
| -b-6 | 双箅雨水口,详图集16S518,页12(含拆除及恢复等一切施工工序) | 座 | 9 | 1842.33 | |||
| 305-6 | 路缘石、路肩石 | ||||||
| -b | 路缘石、路肩石更换 | ||||||
| -b-1 | 15×35cm路沿石利旧(含C20靠背) | m | 541.84 | 40.14 | |||
| -b-2 | 15×35cm路沿石外购(含C20靠背) | m | 1264.28 | 121.98 | |||
| -b-3 | 10×25cm平缘石利旧(含C20靠背) | m | 60 | 10.08 | |||
| -b-4 | 10×25cm平缘石外购(含C20靠背) | m | 140 | 74.49 | |||
| -b-5 | 10×20cm树池缘石利旧(含C20靠背) | m | 51.51 | 8.04 | |||
| -b-6 | 10×20cm树池缘石外购(含C20靠背) | m | 120.19 | 66.03 | |||
| 305-7 | 路肩硬化 | ||||||
| -a | 路肩硬化修复 | ||||||
| -a-1 | C20 | m3 | 13.38 | 579.15 | |||
| -a-3 | 旧水泥砼路肩铣刨 | ||||||
| -a-3-1 | 1cm | m2 | 111.5 | 2.65 | |||
| 306 | 块料面层 | ||||||
| -a | 8cm透水砖(含3cm中粗砂+15cmC20透水混凝土垫层)外购 | m2 | 320.44 | 187.08 | |||
| -b | 8cm透水砖(含3cm中粗砂+15cmC20透水混凝土垫层)利旧 | m2 | 137.33 | 124.9 | |||
| -c | 8cm盲道砖(含3cm中粗砂+15cmC20透水混凝土垫层)外购 | m2 | 70 | 192.84 | |||
| -d | 8cm盲道砖(含3cm中粗砂+15cmC20透水混凝土垫层)利旧 | m2 | 30 | 124.9 | |||
| 清单 第300章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 402 | 混凝土表层缺陷处理 | ||||||
| 402-3 | 聚合物水泥砂浆修补 | ||||||
| -a | 厚1cm | m2 | 0.57 | 64.91 | |||
| -b | 厚3cm | m2 | 0.53 | 181.13 | |||
| 402-4 | 改性环氧砂浆(混凝土)修补 | m2 | 3.57 | 972.27 | |||
| 402-6 | 钢筋防锈蚀处理 | ||||||
| -a | 喷涂钢筋阻锈剂 | m2 | 1.1 | 46.36 | |||
| 402-8 | 改性环氧水泥浆 | ||||||
| -a | 厚1cm | m2 | 1.1 | 156.36 | |||
| 403 | 混凝土结构裂缝处理 | ||||||
| 403-1 | 表面封闭 | m | 10 | 61.3 | |||
| 403-3 | 压力注浆 | m | 6.6 | 176.67 | |||
| 404 | 支座和伸缩装置更换 | ||||||
| 404-4 | 伸缩装置维修 | ||||||
| -a | 更换液态止水带 | m | 58.2 | 103.23 | |||
| -b | 清除沉积物 | m | 360 | 31.23 | |||
| 清单 第400章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第600章 安全设施 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 601 | 通则 | ||||||
| 601-1 | 拆除护栏 | ||||||
| -b | 拆除混凝土及钢筋混凝土护栏 | m3 | 4 | 321.75 | |||
| -e | 拆除隔离墩 | m | 39 | 43.1 | |||
| 601-3 | 拆除道路交通标志 | ||||||
| -a | 道口标柱(钢) | 个 | 6 | 9.33 | |||
| 602 | 交通安全设施养护与更换 | ||||||
| 602-2 | 混凝土及钢筋混凝土护栏 | ||||||
| -g | 现浇混凝土C35 | m3 | 4 | 848 | |||
| -j | 端头反光膜 | m2 | 12 | 275.17 | |||
| 602-6 | 其他护栏 | ||||||
| -a | 京式护栏 | m | 39 | 163.38 | |||
| 603 | 增设交通安全设施 | ||||||
| 603-3 | 道路交通标志 | ||||||
| -a | 道口标柱 | 根 | 6 | 303.5 | |||
| -b | 视线诱导标志 | 个 | 100 | 213.43 | |||
| 603-4 | 道路交通标线 | ||||||
| -a | 热熔型标线 | m2 | 1323.89 | 41.85 | |||
| -b | 文字标线 | m2 | 7.5 | 127.33 | |||
| 603-6 | 轮廓标 | ||||||
| -a | 附着式轮廓标 | 个 | 251 | 26.35 | |||
| 清单 第600章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第100章 总 则 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 101 | 通则 | ||||||
| 101-1 | 保险费 | ||||||
| -a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 1873 | |||
| -b | 按合同条款规定,提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2500 | |||
| -c | 按合同条款规定,提供工伤保险 | 总额 | 1 | 766 | |||
| 102 | 工程管理 | ||||||
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 7480 | |||
| 清单 第100章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第200章 路 基 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 203 | 挖方路基 | ||||||
| 203-1 | 路基挖方 | ||||||
| -a | 挖土方 | m3 | 646.85 | 3.56 | |||
| 204 | 填方路基 | ||||||
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||||
| -a | 利用土方 | m3 | 562.76 | 4.68 | |||
| -d | 借土填方 | m3 | 558.81 | 19.6 | |||
| 清单 第200章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第300章 路 面 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 302 | 垫层 | ||||||
| 302-1 | 碎石垫层 | ||||||
| -a | 厚150mm | m2 | 1970 | 24.92 | |||
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 | ||||||
| 304-1 | 水泥稳定土底基层 | ||||||
| 304-3 | 水泥稳定土基层 | ||||||
| -a | 厚150mm 5% | m2 | 1863.94 | 35.92 | |||
| 312 | 水泥混凝土面板 | ||||||
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | ||||||
| -a | 厚200mm(混凝土弯拉强度4.5MPa) | m3 | 347.34 | 519.41 | |||
| 312-2 | 钢筋 | ||||||
| -a | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 115.48 | 5.63 | |||
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 480.21 | 5.41 | |||
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | ||||||
| 313-6 | 路缘石规格15*33cm(含C20混凝土基座) | m | 429 | 113.21 | |||
| 313-7 | 路缘石规格15*20cm(含C20混凝土基座) | m | 119 | 60.54 | |||
| 314 | 路面及中央分隔带排水 | ||||||
| 314-1 | DN600Ⅱ级钢筋混凝土管(含10cm碎石垫层+C20包封+管道开挖、回填等一切施工工序) | m | 30 | 772.13 | |||
| 314-3 | 集水井 | 座 | 2 | 3022 | |||
| 314-6 | 路肩排水沟 | ||||||
| -a | 钢隔篦子盖板边沟 | m | 120 | 473.53 | |||
| 316 | 人行道透水砖6cm (含2cm中粗砂垫层+15cmC20无砂混凝土+路床碾压) | m2 | 95.11 | 184.28 | |||
| 清单 第300章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 5.1 工程量清单表 | |||||||
| 工程量清单表 | |||||||
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | |||||||
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 招标人规定的最高限价 | 单价 | 合价 | |
| 602 | 护栏 | ||||||
| 602-5 | 中央分隔带活动护栏 | ||||||
| -a | 钢质插拔式 | m | 66 | 191.02 | |||
| 604 | 道路交通标志 | ||||||
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个 | 2 | 2947 | |||
| 604-14 | 车位限位器 | 套 | 48 | 58.54 | |||
| 605 | 道路交通标线 | ||||||
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 | ||||||
| -a | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 44.85 | 41.85 | |||
| 605-8 | 减速带 | m | 3.5 | 153.71 | |||
| 清单 第600章 合计 人民币 | 0 | 元 | |||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:S213线停车区工程 | 第1页 共10页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 招标人规定的最高限价 | 金 额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 单项工程 | ||||||||||
| 房屋建筑与装饰工程 | ||||||||||
| 土石方 | ||||||||||
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 120.1 | 1.41 | ||||
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 98.91 | 7.26 | ||||
| 3 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:回填土 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:利用开挖的土方 | m3 | 59.74 | 10.46 | ||||
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂按5km计算,结算按实调整 | m3 | 30.24 | 23.52 | ||||
| 一般土建 | ||||||||||
| 5 | 010403001001 | 石基础 | (1)石料种类、规格:条石 (2)基础类型:带型基础 (3)砂浆强度等级:M10现拌砌筑砂浆 | m3 | 31.52 | 676.48 | ||||
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.16 | 502.81 | ||||
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、240*115*53 (2)墙体类型、砌筑高度:砖基础、3.6m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:M10现拌砌筑砂浆 | m3 | 4.56 | 707.78 | ||||
| 8 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、240*115*53 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、6m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:M10现拌砌筑砂浆 | m3 | 31.28 | 707 | ||||
| 9 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.5m | m3 | 0.45 | 19.22 | ||||
| 10 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)界面剂、铺网(挂钢丝网) | m2 | 71.06 | 13.81 | ||||
| 11 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 35.38 | 13.16 | ||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:S213线停车区工程 | 第2页 共10页 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 招标人规定的最高限价 | 金 额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | |||||||||
| 12 | 010507005001 | 压顶 | (1)断面尺寸:详施工图设计 (2)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.52 | 682.19 | ||||
| 13 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.28 | 732.74 | ||||
| 14 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)坡屋面 | m3 | 25.98 | 514.36 | ||||
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.37 | 741.08 | ||||
| 16 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.96 | 500.66 | ||||
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋、HPB300Φ6 | t | 0.212 | 5894.68 | ||||
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ6 | t | 0.036 | 5793.12 | ||||
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ8 | t | 2.955 | 5458.99 | ||||
| 20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ12 | t | 1.055 | 5240.39 | ||||
| 21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ14 | t | 1.705 | 5117.29 | ||||
| 22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ18 | t | 0.048 | 5061.34 | ||||
