铜化集团钢网骨架PE管及管件(安徽中元化工集团有限公司)采购公告
业主单位:安徽中元化工集团有限公司
类型:招标采购地区:安徽 · 宿州
发布:2026-03-21 13:11:40截止:2026-03-31
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标单位 : 铜陵化学工业集团有限公司
采购编号 : 20260320145041653
采购公告截止时间 : 2026-03-24 07:36
铜化集团钢网骨架PE管及管件(安徽中元化工集团有限公司)采购公告
发布时间 : 2026-03-21 07:36
一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 钢网骨架PE管 | φ160Ⅹ12 | 米 | 20 | |||||||
| 2 | 2 | 钢网骨架PE管 | φ90x10 | 米 | 100 | |||||||
| 3 | 3 | 钢网骨架PE管 | φ75X10 | 米 | 100 | |||||||
| 4 | 4 | 钢网骨架PE管 | φ63X10 | 米 | 100 | |||||||
| 5 | 5 | 电熔PE弯头 | φ160 | 个 | 10 | |||||||
| 6 | 6 | 电熔PE弯头 | φ90 | 个 | 30 | |||||||
| 7 | 7 | 电熔PE弯头 | φ75 | 个 | 30 | |||||||
| 8 | 8 | 电熔PE弯头 | φ63 | 个 | 50 | |||||||
| 9 | 9 | 电熔PE直接 | φ160 | 个 | 10 | |||||||
| 10 | 10 | 电熔PE直接 | φ75 | 个 | 20 | |||||||
| 11 | 11 | 电熔pPE直接 | φ63 | 个 | 30 | |||||||
| 12 | 12 | pE电熔法兰短节 | φ160 | 套 | 20 | |||||||
| 13 | 13 | PE电熔法兰短节 | φ90 | 套 | 50 | |||||||
| 14 | 14 | PE电熔法兰短接 | φ75 | 套 | 20 | |||||||
| 15 | 15 | PE电熔法兰短节 | φ63 | 套 | 50 | |||||||
| 16 | 16 | PpR管 | ∮32 | 根 | 10 | |||||||
| 17 | 17 | ppR直接 | ∮32 | 个 | 20 | |||||||
| 18 | 18 | PP球阀 | DN65 | 只 | 5 | |||||||
| 19 | 19 | pE法兰 | DN90 | 套 | 30 | |||||||
| 20 | 20 | 电熔PE管 | 外径63 | 米 | 70 | |||||||
| 21 | 21 | 电熔PE弯头 | 外径63 | 个 | 30 | |||||||
| 22 | 22 | 电熔PE束接 | 外径63 | 个 | 30 | |||||||
| 23 | 23 | 电熔PE法兰 | 外径63 | 套 | 20 | |||||||
| 24 | 24 | 电熔PE三通 | 外径63 | 个 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | PE电熔管 | ∮75 | 米 | 140 | |||||||
| 26 | 26 | PE电容弯头 | ∮75 | 个 | 20 | |||||||
| 27 | 27 | pE电容法兰 | ∮75 | 套 | 10 | |||||||
| 28 | 28 | pE电容直接 | ∮75 | 个 | 30 | |||||||
| 29 | 29 | PE电容弯头 | DN125 | 个 | 5 | |||||||
| 30 | 30 | pE电容弯头 | DN100 | 个 | 10 | |||||||
| 31 | 31 | pE电容法兰 | DN125 | 套 | 10 | |||||||
| 32 | 32 | pE电容法兰 | DN100 | 套 | 10 | |||||||
| 33 | 33 | PE电熔三通 | 160 | 个 | 2 | |||||||
| 34 | 34 | PE电熔变径 | DN160变DN90 | 个 | 16 | |||||||
| 35 | 35 | PE电熔变径 | DN160变DN63 | 个 | 10 | |||||||
| 36 | 36 | PE电熔变径 | DN110变DN63 | 个 | 8 | |||||||
| 37 | 37 | PE电熔三通 | DN90 | 个 | 15 | |||||||
| 38 | 38 | PE电熔三通 | DN90 | 个 | 15 | |||||||
| 39 | 39 | PE电熔三通 | DN160变DN90 | 个 | 8 | |||||||
| 40 | 40 | PE电熔法兰 | DN90 | 个 | 22 | |||||||
| 41 | 41 | PE电熔法兰 | DN110 | 个 | 20 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
| 交货地址 | ***** | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税 | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 接受部分报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
| 注册资金 | 50.00万元以上 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:公告发送至优质采平台后3天
2、报价方式:
(1)登录优质采云采购平台(https://www.youzhicai.com)公告查看页面点击"我要报价"。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
| 3 | 付款方式 | 可协商 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
采购单位:安徽中元化工集团有限公司
地址:
联系人:邵宿灵
联系方式: ***** 登录查看更多
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 钢网骨架PE管 | φ160Ⅹ12 | 米 | 20.00 | 无附件 | ||
| 2 | 2 | 钢网骨架PE管 | φ90x10 | 米 | 100.00 | 无附件 | ||
| 3 | 3 | 钢网骨架PE管 | φ75X10 | 米 | 100.00 | 无附件 | ||
| 4 | 4 | 钢网骨架PE管 | φ63X10 | 米 | 100.00 | 无附件 | ||
| 5 | 5 | 电熔PE弯头 | φ160 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
| 6 | 6 | 电熔PE弯头 | φ90 | 个 | 30.00 | 无附件 | ||
| 7 | 7 | 电熔PE弯头 | φ75 | 个 | 30.00 | 无附件 | ||
| 8 | 8 | 电熔PE弯头 | φ63 | 个 | 50.00 | 无附件 | ||
| 9 | 9 | 电熔PE直接 | φ160 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
| 10 | 10 | 电熔PE直接 | φ75 | 个 | 20.00 | 无附件 | ||
| 11 | 11 | 电熔pPE直接 | φ63 | 个 | 30.00 | 无附件 | ||
| 12 | 12 | pE电熔法兰短节 | φ160 | 套 | 20.00 | 无附件 | ||
| 13 | 13 | PE电熔法兰短节 | φ90 | 套 | 50.00 | 无附件 | ||
| 14 | 14 | PE电熔法兰短接 | φ75 | 套 | 20.00 | 无附件 | ||
| 15 | 15 | PE电熔法兰短节 | φ63 | 套 | 50.00 | 无附件 | ||
| 16 | 16 | PpR管 | ∮32 | 根 | 10.00 | 无附件 | ||
| 17 | 17 | ppR直接 | ∮32 | 个 | 20.00 | 无附件 | ||
| 18 | 18 | PP球阀 | DN65 | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
| 19 | 19 | pE法兰 | DN90 | 套 | 30.00 | 无附件 | ||
| 20 | 20 | 电熔PE管 | 外径63 | 米 | 70.00 | 无附件 | ||
| 21 | 21 | 电熔PE弯头 | 外径63 | 个 | 30.00 | 无附件 | ||
| 22 | 22 | 电熔PE束接 | 外径63 | 个 | 30.00 | 无附件 | ||
| 23 | 23 | 电熔PE法兰 | 外径63 | 套 | 20.00 | 无附件 | ||
| 24 | 24 | 电熔PE三通 | 外径63 | 个 | 16.00 | 无附件 | ||
| 25 | 25 | PE电熔管 | ∮75 | 米 | 140.00 | 无附件 | ||
| 26 | 26 | PE电容弯头 | ∮75 | 个 | 20.00 | 无附件 | ||
| 27 | 27 | pE电容法兰 | ∮75 | 套 | 10.00 | 无附件 | ||
| 28 | 28 | pE电容直接 | ∮75 | 个 | 30.00 | 无附件 | ||
| 29 | 29 | PE电容弯头 | DN125 | 个 | 5.00 | 无附件 | ||
| 30 | 30 | pE电容弯头 | DN100 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
| 31 | 31 | pE电容法兰 | DN125 | 套 | 10.00 | 无附件 | ||
| 32 | 32 | pE电容法兰 | DN100 | 套 | 10.00 | 无附件 | ||
| 33 | 33 | PE电熔三通 | 160 | 个 | 2.00 | 无附件 | ||
| 34 | 34 | PE电熔变径 | DN160变DN90 | 个 | 16.00 | 无附件 | ||
| 35 | 35 | PE电熔变径 | DN160变DN63 | 个 | 10.00 | 无附件 | ||
| 36 | 36 | PE电熔变径 | DN110变DN63 | 个 | 8.00 | 无附件 | ||
| 37 | 37 | PE电熔三通 | DN90 | 个 | 15.00 | 无附件 | ||
| 38 | 38 | PE电熔三通 | DN90 | 个 | 15.00 | 无附件 | ||
| 39 | 39 | PE电熔三通 | DN160变DN90 | 个 | 8.00 | 无附件 | ||
| 40 | 40 | PE电熔法兰 | DN90 | 个 | 22.00 | 无附件 | ||
| 41 | 41 | PE电熔法兰 | DN110 | 个 | 20.00 | 无附件 |
