临沂金晶新材料矿山项目G202005阀门采购询比价公告
临沂金晶新材料矿山项目G202005 阀门采购询比价公告
供应部(浮法玻璃事业部采购部)就询价在金晶电子交易平台进行询比价采购,现公开邀请合格投标人进行网上电子报价。
一、询价内容
1、项目标号:FFBJ2026030212
2、项目标名:临沂金晶新材料矿山项目G202005 阀门采购
3、物资名称:请点击左下角物资明细表查看。
4、交货地点和时间:采购方指定地点
二、投标人资格要求:
1、在国内依照相关法律注册的公司;并配有较强的专业技术队伍,能提供快速的售后服务响应。
2、投标人具有行业主管部门认定的相关经营资格。
3、投标人具有一般纳税人资格(具备出具17%的商业增值税发票能力)。
4、投标方所投货物应有经产品质量监督检验所检测合格的产品质检报告书。
5、投标人具有生产经营相关产品良好的经验,在相关货物使用过程中未发现重大的质量问题或已有有效的改进措施。
注:按照报价高低确定供货比例,单位报价最低者优先供货!
三、投标人须登录金晶电子交易平台(http://eps.cnggg.cn:88 )进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报价截止时间: 2026-03-30 18:18:00,投标人应于投标截止时间前在金晶电子交易平台成功递交所有电子投标报价。
六、投标过程中如有疑问可与安超 An Chao联系,电话:13581003978,电子邮箱:anchao@cnggg.cn
投诉受理电话:0533-4166003 0533-4166010 0533-4166005
投诉受理邮箱:jinjingjiwei@cnggg.cn
| |
| 询比价采购清单 | ||||||||||||||||
| 为加强采购内容规范性,提高工作效率,要求严格按清单表格样式填报数据,请认真阅读本填报说明: 1、请供应商填报:蓝色部分内容,其它内容不得自行修改; 2、不得增加或减少导出的excel表中的行数与列数,禁止合并单元格 ; 3、『报价』列:对于不做响应的标的,请填写“0”,不能为空; | ||||||||||||||||
| 系统编码 | 序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货日期 | 预计发货日期 | 备注 | 交货地 | 交货日期(必填) | 保质期(必填) | 品牌(必填) | 备注 | 报价(元)(必填) | 税率% |
| 355897 | 1 | 40600780 | 球阀 Q11F-1.6MPaP DN40 | ST | 8 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 350临沂金晶新材料综合工厂 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 0 | 13 | ||||
| 355898 | 2 | 40600909 | 球阀 Q41F-1.6MPaP DN40 | ST | 2 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 350临沂金晶新材料综合工厂 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 0 | 13 | ||||
| 355899 | 3 | 40600910 | 球阀 Q41F-1.6MPaP DN50 | ST | 2 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 350临沂金晶新材料综合工厂 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 0 | 13 | ||||
| 355900 | 4 | 40652513 | 手动耐磨插板阀 DN100 | PC | 2 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 350临沂金晶新材料综合工厂 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 0 | 13 | ||||
| 355901 | 5 | 40652512 | 手动陶瓷刀闸阀 PZ73TC DN100 | 带法兰紧固螺栓。附照片 | PC | 2 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 350临沂金晶新材料综合工厂 | 2026-03-31 | GC3502603015 临沂金晶新材料年加工35万吨硅砂工程 L6G000000-5 G202501 | 0 | 13 |
