中铁电气化局集团有限公司昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块永久电力工程项目型钢及镀锌钢管采购询价
业主单位:中铁电气化局集团有限公司
类型:招标采购地区:云南 · 昆明
发布:2026-03-21 19:01:14截止:2026-03-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:中铁电气化局集团有限公司昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块永久电力工程项目型钢及镀锌钢管采购询价
采购单位:
发布时间:2026-03-21 09:35
报价截止时间:2026-03-24 11:00
采购单位:中铁电气化局集团有限公司昆明市官渡区福德(二期)地块永久电力工程项目部
报价截止时间:2026-03-24 11:00
招标方联系人:尹*
招标方联系电话:
招标方邮箱:126****523@qq.com
监督方联系人:王*
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:银行转账或商业汇票
支付条件:无预付款,到货款为70%(预计货到以后1年内),工程竣工验收款为30%,(预计货到以后1年半内)
发票种类:专用发票
发票抬头:中铁电气化局集团有限公司
税号:91110000625906144E
其他要求:1、物资生产周期,投标人收到投产通知单后3天内送至项目指定地点。2、现场仓储条件有限,须按项目投产通知,分多批次供货。3、中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商;4.制造商须满足:(1)谈判物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具近五年(自2021年1月1日以来)同类产品质量检测报告(带有CMA标识);(2)谈判物资须具有近五年(自2021年1月1日以来)同类产品供货业绩,出具相应的购销合同影印件;5.代理商须满足:(1)注册资本金不少于500万元人民币;(2)持有所代理制造商的授权委托书;6.不接受联合体报价;7.本批次材料需通过业主、监理、南方电网各方的验收,如任意一方提出异议,投标人须处置相应情况。
交货信息
交货方式:指定交货地点交货(含卸货)
收货人:王*华
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0105000203587 | 等边角钢 | L50×5 | 5600.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:热镀锌角钢,规格:L50×5,单位:米。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 2 | 0401034055030 | 镀锌钢管 | Φ32 | 290.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:镀锌钢管,规格:Φ32,单位:米,备注:壁厚2.5mm。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 3 | 0401030040001 | 电力镀锌钢管 | Φ150 | 1.0 | 根 | 包件号:FDDL12,名称:电缆开边管,规格:φ150-2800mm,单位:根。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 4 | L005856164359 | 热镀锌角钢 | L63×6mm | 8.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:热镀锌角铁,规格:∠63×6×1500,单位:根。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 5 | L005856164359 | 热镀锌角钢 | L63×6mm | 1.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:热镀锌角铁,规格:∠63×6×500,单位:根。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 6 | L005856164359 | 热镀锌角钢 | L63×6mm | 1.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:热镀锌角铁,规格:∠63×6×800,单位:根。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 7 | 0104003080209 | 镀锌槽钢 | 100×48×5.3 | 400.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:镀锌槽钢,规格:10号,单位:米。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 8 | L019842117114 | 镀锌角钢 | L80×8 | 270.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:镀锌角钢,规格:∠80×8,单位:米。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 9 | 0102001144691 | 镀锌扁钢 | -50×5 | 44.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:热镀锌接地扁铁,规格:50*5,单位:米。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 10 | L019842117114 | 镀锌角钢 | L80×8 | 2.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:镀锌角钢,规格:∠80×8×1800,单位:根。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 | |
| 11 | 0105000203587 | 等边角钢 | L50×5 | 2.0 | 米 | 包件号:FDDL12,名称:镀锌角钢,规格:∠50×5×900,单位:根。 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-日新路与南坝路交叉路口:昆明市官渡区福德(二期)KCGD2021-4、KCGD2024-37地块。 |
