苏州市相城区御窑小学关于网络原创的网上商城采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
苏州市相城区御窑小学关于网络原创的网上商城采购项目(项目编号:2791101000027474869)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:苏州市相城区御窑小学关于网络原创的网上商城采购项目
项目编号:2791101000027474869
项目联系人:苏州市相城区御窑小学
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320507
项目所在行政区划名称:江苏省苏州市相城区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:苏州市相城区御窑小学
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:991002
三、成交信息
成交日期:2026年3月21日
总成交金额(元):3725(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 南京豪码科技有限公司 | 江苏省南京市南京市雨花台区凤台南路138号3A-33号 | 3725.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 中国玺印篆刻通史 amd | 无品牌 | 中国玺印 | 1 | 64.0 | 64.0 | |
| 2 | 中国古代印论史 修订版 黄惇 amd | 无品牌 | 修订版 黄惇 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 3 | 文字学概要(修订本) amd | 无品牌 | (修订本) | 1 | 44.0 | 44.0 | |
| 4 | 中国历代篆刻集粹全套9册 amd | 无品牌 | 全套9册 | 1 | 310.0 | 310.0 | |
| 5 | 名家名品篆刻赏析100例全8册 amd | 无品牌 | 全8册 | 1 | 325.0 | 325.0 | |
| 6 | 小学科学阳光同学全优卷 amd | 无品牌 | 阳光同学 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 7 | 小学科学阳光同学全优卷 amd | 无品牌 | 阳光同学 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 8 | 小学科学阳光同学全优卷 amd | 无品牌 | 阳光同学 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 9 | 小学科学阳光同学全优卷 amd | 无品牌 | 阳光同学 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 10 | 小学科学学霸作业本 amd | 无品牌 | 学霸 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
| 11 | 小学科学学霸作业本 amd | 无品牌 | 学霸 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
| 12 | 小学科学学霸作业本 amd | 无品牌 | 学霸 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
| 13 | 小学科学学霸作业本 amd | 无品牌 | 学霸 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
| 14 | 时文阅读 amd | 无品牌 | 时文阅读 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 15 | 时文阅读 amd | 无品牌 | 时文阅读 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 16 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 17 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 18 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 19 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 20 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 21 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 22 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 23 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 24 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 25 | 全新英语阅读 amd | 无品牌 | 全新英语阅读 | 1 | 27.0 | 27.0 | |
| 26 | 一本小学语文同步培优新卷(人教版)amd | 无品牌 | 一本小学语文 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 27 | 一本小学语文同步培优新卷(人教版)amd | 无品牌 | 一本小学语文 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 28 | 一本小学语文同步培优新卷(人教版)amd | 无品牌 | 一本小学语文 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 29 | 一本小学语文同步培优新卷(人教版)amd | 无品牌 | 一本小学语文 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 30 | 一本小学语文同步培优新卷(人教版)amd | 无品牌 | 一本小学语文 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 31 | 一本小学语文同步培优新卷(人教版)amd | 无品牌 | 一本小学语文 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 32 | 2026部编版语文实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 2026部编版 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 33 | 2026部编版语文实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 2026部编版 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 34 | 2026部编版语文实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 2026部编版 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 35 | 2026部编版语文实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 2026部编版 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 36 | 2026部编版语文实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 2026部编版 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 37 | 2026部编版语文实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 2026部编版 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 38 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 2026人教版 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 39 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 2026人教版 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 40 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 2026人教版 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 41 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 2026人教版 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 42 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 2026人教版 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 43 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 2026人教版 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 44 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 语文亮点 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 45 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 语文亮点 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 46 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 语文亮点 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 47 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 语文亮点 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 48 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 语文亮点 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 49 | 2026人教版小学语文亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 语文亮点 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 50 | 2026苏教版小学数学计算能手 amd | 无品牌 | 计算能手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 51 | 2026苏教版小学数学计算能手 amd | 无品牌 | 计算能手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 52 | 2026苏教版小学数学计算能手 amd | 无品牌 | 计算能手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 53 | 2026苏教版小学数学计算能手 amd | 无品牌 | 计算能手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 54 | 2026苏教版小学数学计算能手 amd | 无品牌 | 计算能手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 55 | 2026苏教版小学数学计算能手 amd | 无品牌 | 计算能手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 56 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 素养卷练 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 57 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 素养卷练 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 58 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 素养卷练 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 59 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 素养卷练 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 60 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 素养卷练 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 61 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷练 amd | 无品牌 | 素养卷练 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 62 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 苏教版 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 63 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 苏教版 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 64 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 苏教版 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 65 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 苏教版 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 66 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 苏教版 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 67 | 2026苏教版小学数学亮点给力新情境素养卷 amd | 无品牌 | 苏教版 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 68 | 2026苏教版数学全程测评卷 amd | 无品牌 | 全程测评卷 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 69 | 2026苏教版数学全程测评卷 amd | 无品牌 | 全程测评卷 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 70 | 2026苏教版数学全程测评卷 amd | 无品牌 | 全程测评卷 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 71 | 2026苏教版数学全程测评卷 amd | 无品牌 | 全程测评卷 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 72 | 2026苏教版数学全程测评卷 amd | 无品牌 | 全程测评卷 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 73 | 2026苏教版数学全程测评卷 amd | 无品牌 | 全程测评卷 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 74 | 2026年苏教版数学通城学典课时作业本 amd | 无品牌 | 通城学典 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 75 | 2026年苏教版数学通城学典课时作业本 amd | 无品牌 | 通城学典 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 76 | 2026年苏教版数学通城学典课时作业本 amd | 无品牌 | 通城学典 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 77 | 2026年苏教版数学通城学典课时作业本 amd | 无品牌 | 通城学典 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 78 | 2026年苏教版数学通城学典课时作业本 amd | 无品牌 | 通城学典 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 79 | 2026年苏教版数学通城学典课时作业本 amd | 无品牌 | 通城学典 | 1 | 41.0 | 41.0 | |
| 80 | 2026苏教版数学实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 数学实验班 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 81 | 2026苏教版数学实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 数学实验班 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 82 | 2026苏教版数学实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 数学实验班 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 83 | 2026苏教版数学实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 数学实验班 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 84 | 2026苏教版数学实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 数学实验班 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 85 | 2026苏教版数学实验班提优大考卷 amd | 无品牌 | 数学实验班 | 1 | 43.0 | 43.0 | |
| 86 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
