中铁电化运管公司包头运营维管段:油漆、防护网等采购
业主单位:包头运营维管段
类型:招标采购地区:内蒙古 · 呼和浩特
发布:2026-03-21 22:44:20截止:2026-03-24
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
点击查看公告内容: 中铁电化运管公司包头运营维管段:油漆、防护网等采购.pdf
中铁电化运管公司包头运营维管段:油漆、防护网等采购
| 询价书名称 | 中铁电化运管公司包头运营维管段:油漆、防护网等采购 |
| 询价书编号 | BT物采辅2026-002-006(1) |
| 联系人 | 田旭 |
| 联系电话 | 13191420583 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 包头运营维管段 |
| 纪检监察联系人 | 张廷 |
| 纪检监察联系电话 | 15247122255 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 自流平砂浆 |
| 规格型号 | 25 |
| 定货要求 | 环氧树脂砂浆(50kg) |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 包 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 户内环氧树脂电缆终端用聚丙烯外壳 |
| 规格型号 | NTH型四1#10kV16m㎡ |
| 定货要求 | 环氧树脂(10L/桶) |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 防火涂料 |
| 规格型号 | 20kg |
| 定货要求 | 防水涂料(XXJ-6液体卷材) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 沥青胶泥 |
| 规格型号 | 30kg |
| 定货要求 | 沥青 |
| 采购数量 | 250 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 树脂锚固剂 |
| 规格型号 | k2835 |
| 定货要求 | 锚固剂(RH-118、每袋25kg) |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 砂浆管 |
| 规格型号 | 105×8米 |
| 定货要求 | 水泥锚固砂浆(2.5kg/包*20包) |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 防火涂料 |
| 规格型号 | 饰面型 |
| 定货要求 | 白涂料(15L) |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 稀料 |
| 规格型号 | 20KG |
| 定货要求 | 稀料(25kg) |
| 采购数量 | 105 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 调和漆 |
| 规格型号 | 2.5kg |
| 定货要求 | 调和漆(2.5kg(白)) |
| 采购数量 | 252 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 调和漆 |
| 规格型号 | 绿色8公斤 |
| 定货要求 | 调和漆(2.5kg(黑)) |
| 采购数量 | 204 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 调和漆 |
| 规格型号 | 灰色8公斤 |
| 定货要求 | 调和漆(2.5kg(黄)) |
| 采购数量 | 142 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 调和漆 |
| 规格型号 | 14公斤黑色 |
| 定货要求 | 调和漆(2.5kg(红)) |
| 采购数量 | 186 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 调和漆 |
| 规格型号 | 黄色防锈 |
| 定货要求 | 红丹防锈漆金属防腐铁锈转化剂(中灰,10kg/桶) |
| 采购数量 | 90 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 乳胶漆 |
| 规格型号 | 20kg/桶 |
| 定货要求 | 白色乳胶漆(20公斤) |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 红丹防锈漆 |
| 规格型号 | 14KG |
| 定货要求 | 防锈漆(15L中灰) |
| 采购数量 | 90 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 铁红防锈漆 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 防锈漆(3斤(6桶/箱)银白色) |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 铁红防锈漆 |
| 规格型号 | 无 |
| 定货要求 | 防锈漆(3斤(6桶/箱)银色) |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 自喷漆 |
| 规格型号 | 白 |
| 定货要求 | 自喷漆(350ml(灰)) |
| 采购数量 | 888 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 自喷漆 |
| 规格型号 | 蓝 |
| 定货要求 | 自喷漆(350ml(银)) |
| 采购数量 | 240 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 自喷漆 |
| 规格型号 | 泥红色 |
| 定货要求 | 自喷漆(400mL(白)) |
| 采购数量 | 1179 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 自喷漆 |
| 规格型号 | 灰 |
| 定货要求 | 自喷漆(400mL(红)) |
| 采购数量 | 2460 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 自喷漆 |
| 规格型号 | 黑 |
| 定货要求 | 自喷漆(400mL(黑)) |
| 采购数量 | 1218 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | 植筋胶 |
| 规格型号 | 4桶装 |
| 定货要求 | 注射式植筋胶(高固V8,12个/箱) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 植筋胶 |
| 规格型号 | 20kg |
| 定货要求 | 植筋胶(A型7kg) |
| 采购数量 | 35 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 植筋胶 |
| 规格型号 | SK+83 |
| 定货要求 | 植筋胶(B型7kg) |
| 采购数量 | 35 |
| 计量单位 | 组 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的26
| 物资名称 | 植筋胶 |
| 规格型号 | 360毫升 |
| 定货要求 | 封缝胶(CCSR-B型) |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的27
| 物资名称 | 植筋胶 |
| 规格型号 | A级,360ml/支 |
| 定货要求 | 封缝胶(CCSR-A型) |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的28
| 物资名称 | 冷封胶 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 冷封胶(DY-7) |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 袋 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的29
| 物资名称 | 密封胶 |
| 规格型号 | 250℃ |
| 定货要求 | 泡沫胶(750ml/罐12罐/箱) |
| 采购数量 | 52 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的30
| 物资名称 | 密封胶 |
| 规格型号 | WD688 |
| 定货要求 | 密封胶(300ml/支白) |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的31
| 物资名称 | 结构胶 |
| 规格型号 | 高性能硅酮结构胶 |
| 定货要求 | 结构胶(10个/箱) |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的32
| 物资名称 | 玻璃胶 |
| 规格型号 | 24支/箱 |
| 定货要求 | 玻璃胶(10个/箱) |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的33
| 物资名称 | 冷封胶 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 电缆冷封胶(DY-7) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 袋 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
| 询价标的34 | |
| 物资名称 | 螺栓松动剂 |
| 规格型号 | 400ml |
| 定货要求 | 螺栓松动剂(450ml) |
| 采购数量 | 84 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
询价标的35
| 物资名称 | 超强电喷清洗剂 |
| 规格型号 | 通用 |
| 定货要求 | 化油清洗剂(450ml) |
| 采购数量 | 74 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的36
| 物资名称 | 泡沫填充剂 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 泡沫填充剂(防火型,900g/罐) |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 箱 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的37
| 物资名称 | 脱漆剂 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 脱漆剂(每瓶450ml,12瓶/箱) |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的38
| 物资名称 | 酒精 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 酒精(95%500ML) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
| 价标的39 | |
| 物资名称 | 酒精 |
| 规格型号 | 95%浓度 |
| 定货要求 | 酒精(50L/桶) |
| 采购数量 | 70 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
询价标的40
| 物资名称 | 汽机油 |
| 规格型号 | 2T |
| 定货要求 | 长效油(20kg(铁桶包装轨道螺栓专用)) |
| 采购数量 | 178 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的41
| 物资名称 | 汽机油 |
| 规格型号 | 4L |
| 定货要求 | 机油(20W-5018L/桶) |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的42
| 物资名称 | 汽机油 |
| 规格型号 | 4T |
| 定货要求 | 机油(2T,500ml/瓶) |
| 采购数量 | 99 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的43
| 物资名称 | 汽机油 |
| 规格型号 | 美孚二冲程 |
| 定货要求 | 机油(4T,500ml/瓶) |
| 采购数量 | 80 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
| 物资名称 | 汽机油 |
| 规格型号 | 美孚四冲程 |
| 定货要求 | 机油(MAGNATEC4L5W40) |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的45
| 物资名称 | 汽机油 |
| 规格型号 | 15W |
| 定货要求 | 机油(涂滑床板使用、25KG) |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的46
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 柳工46# |
| 定货要求 | 航空液压油(YH-1025kg) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的47
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 山工 |
| 定货要求 | 变压器油(防冻25kg) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的48
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 夏季 |
| 定货要求 | 液压油(小型机械46#,18L/桶) |
| 采购数量 | 23 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | S2M46209L/桶 |
| 定货要求 | 液压油(散装)(抗磨20kg/桶夏季) |
| 采购数量 | 11 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的50
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 16kg |
| 定货要求 | 液压油(散装)(抗磨20kg/桶冬季) |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的51
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | D72-25208L |
| 定货要求 | 钟表油(701型30ml) |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的52
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 8# |
| 定货要求 | 冬季机油(CF-4、20W50/18L) |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的53
| 物资名称 | 液压油 |
| 规格型号 | 15kg |
| 定货要求 | 全合成机油(CASTROL0W-40) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
| 物资名称 | 废机油 |
| 规格型号 | 200l |
| 定货要求 | 废机油(50kg/桶) |
| 采购数量 | 29 |
| 计量单位 | 桶 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的55
| 物资名称 | 黄油 |
| 规格型号 | 2 |
| 定货要求 | 黄油(2#/10kg/桶) |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的56
| 物资名称 | 黄油 |
| 规格型号 | 0# |
| 定货要求 | 铁路2号黄油(15L) |
| 采购数量 | 7 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的57
| 物资名称 | 黄油 |
| 规格型号 | 00# |
| 定货要求 | 铁路2号黄油(300CC) |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的58
| 物资名称 | 电动润滑脂加注机 |
| 规格型号 | DH33 |
| 定货要求 | 锂基酯(800g/桶保驾MP汽车高级通用锂基酯) |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 台 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 | |
| 物资名称 | 高压开关润滑脂 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 转辙机专用润滑脂(TZ-S103) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的60
| 物资名称 | 标志安装立柱 |
| 规格型号 | Φ273×12×6370 |
| 定货要求 | 防护网立柱(加厚、防锈、尖头Y型柱、高1.8M,2.8kg) |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的61
| 物资名称 | 安全防护网 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 防护网(1.5m*30m低碳钢丝、浸塑,米孔6cm,塑前丝经2mm,塑后丝经3mm,重量50kg/卷) |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的62
| 物资名称 | 冲孔网片 |
| 规格型号 | 1000mm×2000mm |
| 定货要求 | 防护网片(高1.7m*长2.9m,钢丝直径0.6cm不含外包皮,材质为钢丝) |
| 采购数量 | 290 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市市辖区呼和浩特 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2026-03-2422:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 宋海龙、张鑫 |
| 收货电话 | 15560664111、15352853540 |
| 交货方式 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 银行电汇 |
| 发票种类 | 增值税发票 |
| 支付条件 | 货到验收没问题,开局开票一次性付款 |
| 要求资质名称 | 投标人基本情况 |
| 要求资质说明 | 技术规格书中有品牌要求的请参照执行 |
