苏晋能源塔山电厂维护汽机及综合缠绕垫采购(6681)结果公告
业主单位:苏晋塔山发电有限公司
类型:中标公告地区:山西 · 大同
发布:2026-03-22 07:27:43截止:2026-04-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
苏晋能源塔山电厂维护汽机及综合缠绕垫采购(6681)采购结果公告
**一、采购单编号:**PO-XJ-25-00024453
**二、采购单名称:**苏晋能源塔山电厂维护汽机及综合缠绕垫采购(6681)
**三、组织形式:**自行采购
**四、采购执行单位:**苏晋塔山发电有限公司
**五、成交供应商:**大同易金机电设备有限公司
**六、询比采购类型:**公开
**七、报价截止日期:**2025-12-17 14:00:00
**八、公告日期:**2026-03-22
**九、采购执行人联系方式:**17303425747
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橡胶垫片|DN25橡胶|无|无 | 500 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | 现场确认,采暖活接密封垫 |
| 2 | 熟橡胶密封垫|4分|无|无 | 500 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | 现场确认,热水器活接密封垫4分 |
| 3 | 金属缠绕垫|DN150 PN2.5不锈钢+石墨|无|无 | 50 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 4 | 金属缠绕垫片|DN25不锈钢+石墨|无|无 | 70 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 5 | 石墨填料|43.5×66.5|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | 压力>40Mpa,温度≥200℃ |
| 6 | 金属缠绕垫|Φ575×Φ520×5mm 304不锈钢+石墨|无|无 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 7 | 金属缠绕垫|DN40 PN2.5不锈钢+石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 8 | 金属缠绕垫|DN32 PN2.5不锈钢+石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 9 | 芳纶纤维盘根|8×8|无|无 | 5 | 千克 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 10 | 镍丝柔性石墨盘根|10*10|无|无 | 10 | 公斤 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 11 | 金属缠绕垫|Φ730×636×5不锈钢+石墨|无|无 | 3 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 12 | 金属缠绕垫|Φ575/514×4.5金属石墨|无|无 | 2 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 13 | 金属缠绕垫片|DN65 PN2.5不锈钢石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 14 | 最小流量阀盘根|Ф28.6×41.3×45石墨|无|无 | 20 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | 压力>40Mpa,温度≥200℃ |
| 15 | 金属缠绕垫|Φ575×Φ495×5mm 304不锈钢+石墨|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 16 | 金属缠绕垫片|DN50 PN2.5不锈钢石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 17 | 芳纶纤维盘根|12×12|无|无 | 5 | 千克 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 18 | 金属缠绕垫片|DN80 PN2.5不锈钢石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 19 | 芳纶纤维盘根|10×10|无|无 | 5 | 千克 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 20 | 密封垫片|DN15-DN50 六种规格耐高温防漏|无|无 | 500 | 组 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | 现场确认,热水器活接密封垫6分 |
| 21 | 金属缠绕垫|Φ460×400×4.5不锈钢+石墨|无|无 | 2 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 22 | 金属缠绕垫片|DN100 PN2.5不锈钢石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 23 | 紫铜垫片|Φ43×Φ34×3mm 紫铜|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 24 | 金属缠绕垫|DN200不锈钢+石墨|无|无 | 50 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 25 | 金属缠绕垫片|530×590不锈钢+石墨|无|无 | 2 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 26 | 金属缠绕垫片|DN20不锈钢+石墨|无|无 | 50 | 片 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 27 | 紫铜垫片|Φ43×Φ34×2.5mm 紫铜|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 | |
| 28 | 金属缠绕垫片|DN125 PN2.5不锈钢石墨|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 山西省,大同市,云冈区山西大同云冈区口泉乡榆林村苏晋塔山发电有限公司 | 苏晋塔山发电有限公司 |
发布日期:2026-03-22
