中铁电化运管公司包头运营维管段:工务橡胶制品采购
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:中铁电化运管公司包头运营维管段:工务橡胶制品采购
采购单位:
发布时间:2026-03-22 13:27
报价截止时间:2026-03-25 22:00
采购单位:包头运营维管段
报价截止时间:2026-03-25 22:00
招标方联系人:田*
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:张*
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:银行电汇
支付条件:货到验收没问题,开局开票一次性付款
发票种类:增值税发票
发票抬头:
税号:
其他要求:
交货信息
交货方式:
收货人:宋*龙、张鑫
收货人联系方式:、15352853540
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0701025000001 | 道岔用轨距块 | 专线4232-10 P6013-15 | 70.0 | 块 | 绝缘轨距块(P60-7-17) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 2 | 0701025000002 | 道岔用轨距块 | 专线4232-10 P607-17 | 40.0 | 块 | 绝缘轨距块(P60-13-15) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 3 | 0701025000003 | 道岔用轨距块 | 专线4232-10 P609-11 | 40.0 | 块 | 绝缘轨距块(P60-9-11) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 4 | 0702050000001 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 43-10#10×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(743mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 5 | 0702050000002 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 43-12#12×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(730mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 6 | 0702050000003 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 43-14#14×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(779mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 7 | 0702050000004 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 43-7#7×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(827mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 8 | 0702050000005 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 50-10#10×131×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(875mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 9 | 0702050000006 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 50-12#12×131×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(922mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 10 | 0702050000007 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 50-14#14×131×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(725mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 11 | 0702050000008 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 50-7#7×131×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(775mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 12 | 0702050000009 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 60-10#10×149×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(825mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 13 | 0702050000010 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 60-12#12×149×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(600mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 14 | 0702050000011 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 60-14#14×149×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(610mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 15 | 0702050000012 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 60-7#7×149×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(677mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 16 | 0702050000013 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 60kgⅢA10×149×190 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(673mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 17 | 0702050000014 | 轨下用橡胶垫板 | TB/T2626-95 60kgⅢB10×170×190 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(646mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 18 | 0702050000015 | 轨下用橡胶垫板 | 50kg/m 185×131×7 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(626mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 19 | 0702050000016 | 轨下用橡胶垫板 | 50kg/m 185×131×10 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(681mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 20 | 0702050000017 | 轨下用橡胶垫板 | 60kg/m 185×149×10 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(689mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 21 | 0702050000018 | 轨下用橡胶垫板 | 60kg/m 185×149×12 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(709mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 22 | 0702050000020 | 轨下用橡胶垫板 | 180-GJ-02-01-09 43-10#10×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(705mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 23 | 0702050000021 | 轨下用橡胶垫板 | 180-GJ-02-01-10 460×180×12 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(728mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 24 | 0702050000022 | 轨下用橡胶垫板 | 180-GJ-02-01-08 43-10#10×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(752mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 25 | 0702050000023 | 轨下用橡胶垫板 | 180-GJ-02-01-11 43-10#10×113×185 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(776mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 26 | 0702050040001 | 轨下用橡胶垫板 | 129×216×15mm P50 弹条I型分开式 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(802mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 27 | 0702050040002 | 轨下用橡胶垫板 | 330×180×16mm P50 弹条I型 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(829mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 28 | 0702050040003 | 轨下用橡胶垫板 | ZX-3 | 5.0 | 套 | 道岔大胶垫(886mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 29 | 0702050040004 | 轨下用橡胶垫板 | 混凝枕 P60 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(916mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 30 | 0702050087626 | 轨下用橡胶垫板 | 43轨 114mm×185mm×10mm | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(452mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 31 | 0702050094614 | 轨下用橡胶垫板 | 240×270×3mm | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(472mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 32 | 0702050222702 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-407 60kg/m 677×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(727mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 33 | 0702050222704 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-407 60kg/m 738×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(570mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 34 | 0702050222705 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-407 60kg/m 681×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(738mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 35 | 0702050222706 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-407 60kg/m 673×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(797mm*175mm*5mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 36 | 0702050222707 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-407 60kg/m 797×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(743mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 37 | 0702050222712 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-404 60kg/m 646×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(730mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 38 | 0702050222714 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-408 60kg/m 472×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(779mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 39 | 0702050222716 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-403 60kg/m 452×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(827mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 40 | 0702050222717 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-404 60kg/m 626×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(875mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 41 | 0702050222720 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-408 60kg/m 727×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(922mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 42 | 0702050222721 | 轨下用橡胶垫板 | SC330-413 60kg/m 570×175×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(725mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 43 | 0702050227813 | 轨下用橡胶垫板 | 5009-桥-42 60kg/m 230×150×46 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(775mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 44 | 0702050228191 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-(10-6) 60kg/m 184×148×(10-6) | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(825mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 45 | 0702050228194 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-(12-6) 60kg/m 184×148×(12-6) | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(600mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 46 | 0702050228195 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-(12-10) 60kg/m 184×148×(12-10) | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(610mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 47 | 0702050228202 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-10 60kg/m 184×148×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(677mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 48 | 0702050228206 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-(10-8) 60kg/m 184×148×(10-8) | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(673mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 49 | 0702050228210 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-(12-8) 60kg/m 184×148×(12-8) | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(646mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 50 | 0702050228221 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-5 60kg/m 184×148×5 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(626mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 51 | 0702050228223 | 轨下用橡胶垫板 | DZⅢ型KJ01-09-(12-4) 60kg/m 184×148×(12-4) | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(681mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 52 | 0702050287826 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22019 50kg/m-7# 616×185×4 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(689mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 53 | 0702050287827 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22018 50kg/m-7# 616×185×2 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(709mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 54 | 0702050287829 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22019 50kg/m-7# 604×185×2 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(705mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 55 | 0702050287831 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22019 50kg/m-7# 604×185×1 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(728mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 56 | 0702050287833 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22018 50kg/m-7# 616×185×1 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(752mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 57 | 0702050287834 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22018 50kg/m-7# 616×185×4 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(776mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 58 | 0702050287868 | 轨下用橡胶垫板 | JZGZ22019 50kg/m-7# 604×185×4 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(802mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 59 | 0702050306848 | 轨下用橡胶垫板 | 9761-IV-014 50kg/m 185×131×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(829mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 60 | 0702050306879 | 轨下用橡胶垫板 | 专线9761-IV-052 60kg/m 185×131×10 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(886mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 61 | 0702050306886 | 轨下用橡胶垫板 | 专线9761-Ⅳ-056 60kg/m 452×200×12 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(916mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 62 | 0702050310086 | 轨下用橡胶垫板 | 专线9761-Ⅱ-100 60kg/m 707×170×20 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(452mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 63 | 0702050310088 | 轨下用橡胶垫板 | 专线9761-II-100 60kg/m 707×170×20 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(472mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 64 | 0702050338929 | 轨下用橡胶垫板 | 02100-S-GD-03-104 60kg/m-9# 620×175×12 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(727mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 65 | 0702050338933 | 轨下用橡胶垫板 | QB/CDMC-104-DC01-04 60kg/m-9# 620×185×12 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(570mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 66 | 0702050338965 | 轨下用橡胶垫板 | 02100- S-GD-03-104 60kg/m-9# 620×175×12 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(738mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 67 | 0702050338967 | 轨下用橡胶垫板 | QB/CDMC-104-DC01 60kg/m-9# 620×185×12 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(797mm*175mm*7mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 68 | 0702053000001 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 43、50kg3×180×290 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(743mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 69 | 0702053000002 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 43、50kg6×180×290 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(730mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 70 | 0702053000003 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 43、50kg9×180×290 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(779mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 71 | 0702053000004 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 60kg3×180×310 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(827mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 72 | 0702053000005 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 60kg6×180×310 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(875mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 73 | 0702053000006 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 60kg9×180×310 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(922mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 74 | 0702053000007 | 钢轨接头缓冲胶垫 | 75kg轨用 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(725mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 75 | 0702081000001 | IV型弹条扣件橡胶垫板 | 研线0601-6 RP4 天然或合成橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(775mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 76 | 0702087000001 | V型弹条扣件橡胶垫板 | 研线0602-6a RP5 185×175×10 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(825mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 77 | 0702100000001 | WJ-7型扣件橡胶垫板 | 研线0603-8aG WJ7-A 168×169×12 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(600mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 78 | 0702100000002 | WJ-7型扣件橡胶垫板 | 研线0603-9aG WJ7-B 168×169×14 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(610mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 79 | 0702113000001 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604(G)-6a WJ8-2 174×160×2 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(677mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 80 | 0702113000002 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604(G)-6a WJ8-3 174×160×3 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(673mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 81 | 0702113000003 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604(G)-6a WJ8-4 174×160×4 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(646mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 82 | 0702113000004 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604(G)-6a WJ8-5 174×160×5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(626mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 83 | 0702113000005 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604(G)-6a WJ8-6 174×160×6 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(681mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 84 | 0702113360497 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604-6a WJ8-3 155×160×3 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(689mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 85 | 0702113360506 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604-6a WJ8-4 155×160×4 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(709mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 86 | 0702113360511 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604-6a WJ8-5 155×160×5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(705mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 87 | 0702113360540 | WJ-8型扣件橡胶垫板 | 研线0604-6a WJ8-2 155×160×2 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(728mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 88 | 0702125000001 | WJ-8C型扣件橡胶垫板 | WJ8C-2 研线0816-5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(752mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 89 | 0702125000002 | WJ-8C型扣件橡胶垫板 | WJ8C-3 研线0816-5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(776mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 90 | 0702125000003 | WJ-8C型扣件橡胶垫板 | WJ8C-4 研线0816-5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(802mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 91 | 0702125000004 | WJ-8C型扣件橡胶垫板 | WJ8C-5 研线0816-5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(829mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 92 | 0702125000005 | WJ-8C型扣件橡胶垫板 | WJ8C-6 研线0816-5 橡胶 | 5.0 | 个 | 道岔大胶垫(886mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 93 | 0702154000001 | CZⅠ型扣件 轨下橡胶垫板 | 216×129×10 接头 氯丁橡胶 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(916mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 94 | 0702154000002 | CZⅠ型扣件 轨下橡胶垫板 | 216×129×10 中间 氯丁橡胶 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(452mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 95 | 0702177000001 | 弹条Ⅰ型扣件 橡胶垫板 | 50kg/m 185×131×10 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(472mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 96 | 0702177000002 | 弹条Ⅰ型扣件 橡胶垫板 | 50kg/m 185×131×7 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(727mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 97 | 0702177000003 | 弹条Ⅰ型扣件 橡胶垫板 | 60kg/m 185×149×10 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(570mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 98 | 0702177000004 | 弹条Ⅰ型扣件 橡胶垫板 | 60kg/m 216×129×15 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(738mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 99 | 0702177000005 | 弹条Ⅰ型扣件 橡胶垫板 | 60kg/m 288×196×12 | 5.0 | 块 | 道岔大胶垫(797mm*175mm*3mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 | |
| 100 | 0702177013001 | 弹条Ⅰ型扣件 橡胶垫板 | 50kg/m | 20.0 | 块 | 整铸辙叉心大胶垫(743mm*170mm*10mm) | 华北区-内蒙古自治区-呼和浩特市-市辖区-呼和浩特 |
