广东铁塔2026-2027年一体化施工服务采购项目中标候选人公示
广东铁塔2026-2027年一体化施工服务采购项目中标候选人公示
广东铁塔 2026-2027 年一体化施工服务采购项目中标候选人公示
广东铁塔 2026-2027 年一体化施工服务采购项目(招标编号: TT16SG05260002 ),评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审。华信咨询设计研究院有限公司受中国铁塔股份有限公司广东省分公司、铁塔智联技术有限公司广东省分公司、铁塔能源有限公司广东分公司委托,对评标结果进行公示。评标结果如下:
(一)评标情况
本项目 2026 年 03 月 18 日开始评标,每标段评标委员会 7 人。
本项目各标段参与投标的投标人数量如下:
序号 | 标段 | 递交投标文件的投标人数量(家) |
1 | 1 | 64 |
2 | 2 | 46 |
3 | 3 | 65 |
4 | 4 | 59 |
5 | 5 | 63 |
6 | 6 | 36 |
7 | 7 | 18 |
8 | 8 | 31 |
9 | 9 | 24 |
10 | 10 | 24 |
11 | 11 | 35 |
12 | 12 | 19 |
13 | 13 | 34 |
14 | 14 | 20 |
15 | 15 | 19 |
16 | 16 | 36 |
17 | 17 | 9 |
18 | 18 | 14 |
19 | 19 | 13 |
20 | 20 | 16 |
21 | 21 | 19 |
22 | 22 | 8 |
评标委员会按照招标文件规定的综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审。经评审,各标段综合得分排名情况如下:
标段 | 中标候选人名称 | 综合得分排名 |
标段 1 | 中邮建技术有限公司 | 1 |
润建股份有限公司 | 2 | |
吉讯股份有限公司 | 3 | |
广东君信技术有限公司 | 4 | |
中屹技术有限公司 | 5 | |
重庆信科通信工程有限公司 | 6 | |
中贝通信集团股份有限公司 | 7 | |
杭州大智互联通信技术有限公司 | 8 | |
鼎熙国讯科技有限公司 | 9 | |
标段 2 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 1 |
山西晋通邮电实业有限公司 | 2 | |
南京铁马信息技术有限公司 | 3 | |
日海通信服务有限公司 | 4 | |
重庆市通信建设有限公司 | 5 | |
中邮建技术有限公司 | 6 | |
标段 3 | 广州新为通信科技有限公司 | 1 |
城达通信建设有限公司 | 2 | |
北京华光浩阳科技有限公司 | 3 | |
河北星宇通信工程有限公司 | 4 | |
北京锦程前方科技有限公司 | 5 | |
中塔建技术有限公司 | 6 | |
润建股份有限公司 | 7 | |
标段 4 | 吉讯股份有限公司 | 1 |
广东海格怡创科技有限公司 | 2 | |
陕西通信建设有限公司 | 3 | |
河南省信息咨询设计研究有限公司 | 4 | |
嘉环科技股份有限公司 | 5 | |
标段 5 | 广东海格怡创科技有限公司 | 1 |
中通建设股份有限公司 | 2 | |
赛尔通信服务技术股份有限公司 | 3 | |
峻江建设有限公司 | 4 | |
永恒技术有限公司 | 5 | |
利德世普科技有限公司 | 6 | |
标段 6 | 长讯通信服务有限公司 | 1 |
河南省信息咨询设计研究有限公司 | 2 | |
沈阳电信工程局(有限公司) | 3 | |
赛尔通信服务技术股份有限公司 | 4 | |
嘉环科技股份有限公司 | 5 | |
标段 7 | 广州新为通信科技有限公司 | 1 |
鼎熙国讯科技有限公司 | 2 | |
永恒技术有限公司 | 3 | |
嘉环科技股份有限公司 | 4 | |
标段 8 | 吉讯股份有限公司 | 1 |
广东南方通信建设有限公司 | 2 | |
峻江建设有限公司 | 3 | |
长讯通信服务有限公司 | 4 | |
标段 9 | 中通服建设有限公司 | 1 |
中邮建技术有限公司 | 2 | |
北京华光浩阳科技有限公司 | 3 | |
广州新为通信科技有限公司 | 4 | |
标段 10 | 广州新为通信科技有限公司 | 1 |
广东南方通信建设有限公司 | 2 | |
中通建设股份有限公司 | 3 | |
四川鑫科通信工程有限公司 | 4 | |
标段 11 | 湖南省通信建设有限公司 | 1 |
广东长实通信科技有限公司 | 2 | |
新三科技有限公司 | 3 | |
中通建技术有限公司 | 4 | |
标段 12 | 广东长实通信科技有限公司 | 1 |
长讯通信服务有限公司 | 2 | |
中通服建设有限公司 | 3 | |
标段 13 | 广东海格怡创科技有限公司 | 1 |
中通服建设有限公司 | 2 | |
中国通信建设北京工程局有限公司 | 3 | |
湖南天辰建设有限责任公司 | 4 | |
标段 14 | 中通服建设有限公司 | 1 |
江西省邮电建设工程有限公司 | 2 | |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 3 | |
广州新为通信科技有限公司 | 4 | |
标段 15 | 中通服建设有限公司 | 1 |
嘉环科技股份有限公司 | 2 | |
南京铁马信息技术有限公司 | 3 | |
标段 16 | 利德世普科技有限公司 | 1 |
城达通信建设有限公司 | 2 | |
广东海格怡创科技有限公司 | 3 | |
标段 17 | 润建股份有限公司 | 1 |
广东南方通信建设有限公司 | 2 | |
广东海格怡创科技有限公司 | 3 | |
标段 18 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 1 |
北京华光浩阳科技有限公司 | 2 | |
长讯通信服务有限公司 | 3 | |
标段 19 | 南京铁马信息技术有限公司 | 1 |
中赣通信(集团)有限公司 | 2 | |
广东海格怡创科技有限公司 | 3 | |
标段 20 | 中邮建技术有限公司 | 1 |
鼎熙国讯科技有限公司 | 2 | |
宜通世纪科技股份有限公司 | 3 | |
标段 21 | 嘉环科技股份有限公司 | 1 |
中全通技术有限公司 | 2 | |
中邮建技术有限公司 | 3 | |
标段 22 | 中通服建设有限公司 | 1 |
中移建设有限公司 | 2 |
(二)中标候选人情况
- 中标候选人折扣系数报价情况:
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 外电施工折扣系数 % | 土建、设备安装、塔桅施工折扣系数 % | 换电、低速电动车充电、备电、汽车充电施工折扣系数 % |
标段 1 | 第一中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 80 | 82 | 95 |
第二中标候选人 | 润建股份有限公司 | 80.6 | 81.4 | 96.5 | |
第三中标候选人 | 吉讯股份有限公司 | 80.6 | 81.5 | 95 | |
第四中标候选人 | 广东君信技术有限公司 | 81.2 | 82 | 93 | |
第五中标候选人 | 中屹技术有限公司 | 80.2 | 80.3 | 95 | |
第六中标候选人 | 重庆信科通信工程有限公司 | 80 | 82 | 95 | |
第七中标候选人 | 中贝通信集团股份有限公司 | 81 | 81 | 94 | |
第八中标候选人 | 杭州大智互联通信技术有限公司 | 81 | 82 | 97 | |
第九中标候选人 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 80 | 81 | 95 | |
标段 2 | 第一中标候选人 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 80.8 | 82.2 | 93.6 |
第二中标候选人 | 山西晋通邮电实业有限公司 | 81 | 81.2 | 95 | |
第三中标候选人 | 南京铁马信息技术有限公司 | 82 | 81.5 | 95 | |
第四中标候选人 | 日海通信服务有限公司 | 83 | 83 | 97 | |
第五中标候选人 | 重庆市通信建设有限公司 | 83 | 84 | 95 | |
第六中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 82 | 85 | 95 | |
标段 3 | 第一中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 80.3 | 81.3 | 95.3 |
第二中标候选人 | 城达通信建设有限公司 | 80 | 81 | 95 | |
第三中标候选人 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 80.0 | 81.0 | 95.0 | |
第四中标候选人 | 河北星宇通信工程有限公司 | 80.9 | 80.9 | 95.0 | |
第五中标候选人 | 北京锦程前方科技有限公司 | 80.5 | 80.0 | 95.0 | |
第六中标候选人 | 中塔建技术有限公司 | 80.6 | 80.6 | 95.0 | |
第七中标候选人 | 润建股份有限公司 | 80.5 | 81.2 | 96.5 | |
标段 4 | 第一中标候选人 | 吉讯股份有限公司 | 80.5 | 81.2 | 95.0 |
第二中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 81.5 | 82.0 | 97.0 | |
第三中标候选人 | 陕西通信建设有限公司 | 80.0 | 81.0 | 95.0 | |
第四中标候选人 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 80.0 | 80.0 | 95.0 | |
第五中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 80.5 | 80.8 | 97.0 | |
标段 5 | 第一中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 81.0 | 82.0 | 97.0 |
第二中标候选人 | 中通建设股份有限公司 | 81.0 | 82.0 | 96.0 | |
第三中标候选人 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 80.0 | 81.0 | 95.0 | |
第四中标候选人 | 峻江建设有限公司 | 80.7 | 81.0 | 96.0 | |
第五中标候选人 | 永恒技术有限公司 | 79.6 | 79.7 | 94.7 | |
第六中标候选人 | 利德世普科技有限公司 | 80.0 | 80.2 | 95.0 | |
标段 6 | 第一中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 80 | 81 | 95 |
第二中标候选人 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 81.0 | 81.0 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 81.0 | 83.0 | 94.0 | |
第四中标候选人 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 82.0 | 82.0 | 95.0 | |
第五中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 80.0 | 81.0 | 97.0 | |
标段 7 | 第一中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 80.8 | 82.8 | 95.8 |
第二中标候选人 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 80.0 | 81.0 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 永恒技术有限公司 | 79.6 | 79.9 | 95.1 | |
第四中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 80.0 | 81.0 | 97.0 | |
标段 8 | 第一中标候选人 | 吉讯股份有限公司 | 80.8 | 81.3 | 95.0 |
第二中标候选人 | 广东南方通信建设有限公司 | 80.0 | 82.0 | 97.0 | |
第三中标候选人 | 峻江建设有限公司 | 81.6 | 81.6 | 96.0 | |
第四中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 80.0 | 81.0 | 95.0 | |
标段 9 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 82.8 | 85.0 | 99.0 |
第二中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 83.5 | 85.8 | 95.8 | |
第三中标候选人 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 81.0 | 82.0 | 95.0 | |
第四中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 80.1 | 83.1 | 95.1 | |
标段 10 | 第一中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 80.3 | 82.3 | 95.3 |
第二中标候选人 | 广东南方通信建设有限公司 | 81.0 | 82.0 | 99.0 | |
第三中标候选人 | 中通建设股份有限公司 | 82.0 | 82.5 | 96.0 | |
第四中标候选人 | 四川鑫科通信工程有限公司 | 80.6 | 81.2 | 95.0 | |
标段 11 | 第一中标候选人 | 湖南省通信建设有限公司 | 83 | 83 | 96 |
第二中标候选人 | 广东长实通信科技有限公司 | 80 | 81 | 95 | |
第三中标候选人 | 新三科技有限公司 | 80.6 | 80.6 | 95.6 | |
第四中标候选人 | 中通建技术有限公司 | 79.3 | 79.8 | 95 | |
标段 12 | 第一中标候选人 | 广东长实通信科技有限公司 | 81.0 | 81.5 | 96.0 |
第二中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 80.0 | 80.0 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 81.5 | 82.3 | 99.0 | |
标段 13 | 第一中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 81.5 | 82 | 97 |
第二中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 78.8 | 79.8 | 98.8 | |
第三中标候选人 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 81.7 | 82.5 | 93.6 | |
第四中标候选人 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 81.0 | 81.0 | 95.0 | |
标段 14 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 81.7 | 81.4 | 99.0 |
第二中标候选人 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 80.5 | 80.5 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 81.0 | 82.6 | 98.0 | |
第四中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 80.6 | 81.6 | 95.6 | |
标段 15 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 81.0 | 81.0 | 99.0 |
第二中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 80.0 | 80.6 | 97.0 | |
第三中标候选人 | 南京铁马信息技术有限公司 | 81.0 | 81.0 | 97.0 | |
标段 16 | 第一中标候选人 | 利德世普科技有限公司 | 80.0 | 80.3 | 95.0 |
第二中标候选人 | 城达通信建设有限公司 | 80 | 82 | 95 | |
第三中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 81 | 82 | 97 | |
标段 17 | 第一中标候选人 | 润建股份有限公司 | 80.8 | 82.8 | 96.2 |
第二中标候选人 | 广东南方通信建设有限公司 | 86.0 | 86.0 | 98.0 | |
第三中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 84.5 | 85 | 97 | |
标段 18 | 第一中标候选人 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 81.0 | 81.0 | 96.0 |
第二中标候选人 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 81.2 | 82.2 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 81.0 | 82.0 | 95.0 | |
标段 19 | 第一中标候选人 | 南京铁马信息技术有限公司 | 82.0 | 82.0 | 95.0 |
第二中标候选人 | 中赣通信(集团)有限公司 | 80.5 | 80.8 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 82 | 83 | 97 | |
标段 20 | 第一中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 81.5 | 82.5 | 95.0 |
第二中标候选人 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 82.0 | 82.0 | 96.0 | |
第三中标候选人 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 81.3 | 81.8 | 96.0 | |
标段 21 | 第一中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 80.0 | 80.6 | 96.0 |
第二中标候选人 | 中全通技术有限公司 | 81.0 | 81.0 | 95.0 | |
第三中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 81.5 | 81.5 | 95.0 | |
标段 22 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 82.3 | 82.3 | 99.0 |
第二中标候选人 | 中移建设有限公司 | 83.0 | 83.0 | 96.0 |
计划工期:具体项目的工期和进度以具体协议 / 订单约定为准。
质量技术标准要求:达到国家、行业相关规范、规定合格标准,满足招标文件的要求。
项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:
标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称 1 | 证书编号 1 | 证书名称 2 | 证书编号 2 |
标段 1 | 第一中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 蒋永西 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2018)01100 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2018)1015153 |
第二中标候选人 | 润建股份有限公司 | 黄建华 | 安全生产考核合格证书 | 工信桂建安 B(2017)00160 | 安全生产考核合格证书 | 桂建安 B(2019)0000883 | |
第三中标候选人 | 吉讯股份有限公司 | 武亮 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B(2018)00555 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 B(2023)0282015 | |
第四中标候选人 | 广东君信技术有限公司 | 廖志强 | 安全生产考核合格证书 | 工信闽建安 B(2020)00023 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2026)0000338 | |
第五中标候选人 | 中屹技术有限公司 | 宋现党 | 安全生产考核合格证书 | 工信鲁建安 B(2019)00234 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安 B(2019)8028988 | |
第六中标候选人 | 重庆信科通信工程有限公司 | 万鹏 | 安全生产考核合格证书 | 工信渝建安 B(2017)00058 | 安全生产考核合格证书 | 渝建安 B(2019)0000880 | |
第七中标候选人 | 中贝通信集团股份有限公司 | 刘海峰 | 安全生产考核合格证书 | 工信鄂建安 B(2019)00534 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安 B(2020)0011406 | |
第八中标候选人 | 杭州大智互联通信技术有限公司 | 陆建兵 | 安全生产考核合格证书 | 工信浙建安 B(2024)00623 | 安全生产考核合格证书 | 浙建安 B(2021)3194836 | |
第九中标候选人 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 薛占龙 | 安全生产考核合格证书 | 工信吉建安 B(2018)00179 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2021)9100752 | |
标段 2 | 第一中标候选人 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 黄建芬 | 安全生产考核合格证书 | 工信鄂建安 B(2018)00501 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安 B(2023)0008649 |
第二中标候选人 | 山西晋通邮电实业有限公司 | 郝建峰 | 安全生产考核合格证书 | 工信晋建安 B(2018)00057 | 安全生产考核合格证书 | 晋建安 B(2022)2003507 | |
第三中标候选人 | 南京铁马信息技术有限公司 | 谷柳稼 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2019)00629 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2018)1013777 | |
第四中标候选人 | 日海通信服务有限公司 | 毛龙强 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2021)00028 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2022)0000105 | |
第五中标候选人 | 重庆市通信建设有限公司 | 何鑫 | 安全生产考核合格证书 | 工信渝建安 B(2018)00333 | 安全生产考核合格证书 | 渝建安 B(2013)0001551 | |
第六中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 乔龙浩 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2018)00242 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2017)1000654 | |
标段 3 | 第一中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 詹涛 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)01627 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2020)0006436 |
第二中标候选人 | 城达通信建设有限公司 | 简永泰 | 安全生产考核合格证书 | 工信桂建安 B(2018)00021 | 安全生产考核合格证书 | 蒙建安 B(2024)0022061 | |
第三中标候选人 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 吕香清 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B(2023)00229 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 B(2023)0367513 | |
第四中标候选人 | 河北星宇通信工程有限公司 | 许振宁 | 安全生产考核合格证书 | 工信冀建安 B(2020)00064 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 B(2023)0187968 | |
第五中标候选人 | 北京锦程前方科技有限公司 | 李延波 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B(2019)00657 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 B(2019)0173808 | |
第六中标候选人 | 中塔建技术有限公司 | 宋蓉 | 安全生产考核合格证书 | 工信陕建安 B(2026)00032 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安 B(2025)1201006 | |
第七中标候选人 | 润建股份有限公司 | 樊守捷 | 安全生产考核合格证书 | 工信桂建安 B(2019)00130 | 安全生产考核合格证书 | 桂建安 B(2011)0000127 | |
标段 4 | 第一中标候选人 | 吉讯股份有限公司 | 马振高 | 安全生产考核合格证书 | 工信冀建安 B(2022)00018 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 B(2023)0282218 |
第二中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 冯荣洲 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)01063 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2016)0009730 | |
第三中标候选人 | 陕西通信建设有限公司 | 张艳彦 | 安全生产考核合格证书 | 工信陕建安 B(2024)00147 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安 B(2025)6583129 | |
第四中标候选人 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 赵静 | 安全生产考核合格证书 | 工信豫建安 B(2021)00374 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 B(2023)2569083 | |
第五中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 田赵 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2022)00245 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2021) 1020922 | |
标段 5 | 第一中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 宋科凤 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2022)00310 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2024)0000447 |
第二中标候选人 | 中通建设股份有限公司 | 任志鹏 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B(2020)00485 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 B(2021)0191148 | |
第三中标候选人 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 杨承典 | 安全生产考核合格证书 | 工信陕建安 B(2019)00363 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安 B(2020)0006016 | |
第四中标候选人 | 峻江建设有限公司 | 贺谭云 | 安全生产考核合格证书 | 工信川建安 B(2025)00346 | 安全生产考核合格证书 | 川建安 B(2025)0050490 | |
第五中标候选人 | 永恒技术有限公司 | 郭少龙 | 安全生产考核合格证书 | 工信豫建安 B(2025)00223 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 B(2024)2044638 | |
第六中标候选人 | 利德世普科技有限公司 | 李兆阳 | 安全生产考核合格证书 | 工信豫建安 B(2018)00794 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 B(2024)2021470 | |
标段 6 | 第一中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 甘文来 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)01133 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2018)0008720 |
第二中标候选人 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 栗量 | 安全生产考核合格证书 | 工信豫建安 B(2020)00001 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 B(2023)1363058 | |
第三中标候选人 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 孙哲 | 安全生产考核合格证书 | 工信辽建安 B(2021)00101 | 安全生产考核合格证书 | 辽建安 B(2021)1504444 | |
第四中标候选人 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 张敏娟 | 安全生产考核合格证书 | 工信陕建安 B(2020)00366 | 安全生产考核合格证书 | 陕建安 B(2025)1211178 | |
第五中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 鲍海啸 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2021)00404 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2021)1004569 | |
标段 7 | 第一中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 王优丽 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2023)00377 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2024)0089192 |
第二中标候选人 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 杨明 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2018)00130 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2016)0011518 | |
第三中标候选人 | 永恒技术有限公司 | 梁冠杰 | 安全生产考核合格证书 | 工信豫建安 B(2025)00225 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 B(2026)1001328 | |
第四中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 袁士杰 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2024)00227 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B ( 2019 ) 1005896 | |
标段 8 | 第一中标候选人 | 吉讯股份有限公司 | 李春华 | 安全生产考核合格证书 | 工信冀建安 B(2018)00722 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 B ( 2023 ) 0281995 |
第二中标候选人 | 广东南方通信建设有限公司 | 陈群策 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2018)00321 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2018)0005455 | |
第三中标候选人 | 峻江建设有限公司 | 刘兵兵 | 安全生产考核合格证书 | 工信川建安 B(2025)00215 | 安全生产考核合格证书 | 川建安 B(2025)0025049 | |
第四中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 王冲 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)00627 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2017)0009642 | |
标段 9 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 刘志贤 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B ( 2019 ) 01485 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2005)0002386 |
第二中标候选人 | 中邮建技术有限公司 | 徐嵩禹 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B ( 2017 ) 00269 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B ( 2020 ) 1005723 | |
第三中标候选人 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 张长林 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B ( 2021 ) 00134 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 B ( 2023 ) 0378563 | |
第四中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 李爱 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)01624 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2021)0121809 | |
标段 10 | 第一中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 杜学兵 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B ( 2021)00482 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B ( 2020 ) 0011320 |
第二中标候选人 | 广东南方通信建设有限公司 | 冯敦凡 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B ( 2018 ) 00869 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B ( 2018 ) 0003035 | |
第三中标候选人 | 中通建设股份有限公司 | 吕一凡 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B ( 2018 ) 00079 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 B ( 2014 ) 0098695 | |
第四中标候选人 | 四川鑫科通信工程有限公司 | 梁洲 | 安全生产考核合格证书 | 工信川建安 B ( 2022 ) 00232 | 安全生产考核合格证书 | 川建安 B ( 2025 ) 0041084 | |
标段 11 | 第一中标候选人 | 湖南省通信建设有限公司 | 张奇伟 | 安全生产考核合格证书 | 工信湘建安 B ( 2019 ) 00150 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安 B ( 2022 ) 0015478 |
第二中标候选人 | 广东长实通信科技有限公司 | 王保军 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2018)00141 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2022)0108943 | |
第三中标候选人 | 新三科技有限公司 | 陈谊 | 安全生产考核合格证书 | 工信桂建安 B(2018)00089 | 安全生产考核合格证书 | 桂建安 B(2024)0007525 | |
第四中标候选人 | 中通建技术有限公司 | 曾渠容 | 安全生产考核合格证书 | 工信川建安 B(2022)00294 | 安全生产考核合格证书 | 川建安 B(2013)3002263 | |
标段 12 | 第一中标候选人 | 广东长实通信科技有限公司 | 易旭良 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)02474 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2008)0006576 |
第二中标候选人 | 长讯通信服务有限公司 | 温焕华 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)00628 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2020)0004177 | |
第三中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 严紫臻 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)02508 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2022)0106157 | |
标段 13 | 第一中标候选人 | 广东海格怡创科技有限公司 | 邹成 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2021)00463 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2024)0066114 |
第二中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 陈韶光 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2020)00047 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2018)0008063 | |
第三中标候选人 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 付道军 | 安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B(2019)00115 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 B(2012)0082628 | |
第四中标候选人 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 胡漾 | 安全生产考核合格证书 | 工信湘建安 B(2018)00156 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安 B(2018)0003785 | |
标段 14 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 周海峰 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2019)00164 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2015)0004808 |
第二中标候选人 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 王超 | 安全生产考核合格证书 | 工信赣建安 B(2019)00423 | 安全生产考核合格证书 | 赣建安 B(2019)3003377 | |
第三中标候选人 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 周发岗 | 安全生产考核合格证书 | 工信浙建安 B(2018)00141 | 安全生产考核合格证书 | 浙建安 B(2008)3103213 | |
第四中标候选人 | 广州新为通信科技有限公司 | 谢再生 | 安全生产考核合格证书 | 工信粤建安 B(2024)00231 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2023)0022189 | |
标段 15 | 第一中标候选人 | 中通服建设有限公司 | 姚钦文 | 安全生产考核合格证书 | 工信粵建安 B(2019)01919 | 安全生产考核合格证书 | 粤建安 B(2020)0005421 |
第二中标候选人 | 嘉环科技股份有限公司 | 朱晓驰 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2018)00022 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2017)1000089 | |
第三中标候选人 | 南京铁马信息技术有限公司 | 孙芹 | 安全生产考核合格证书 | 工信苏建安 B(2019)00735 | 安全生产考核合格证书 | 苏建安 B(2014)1000913 | |
标段 16 | 第一中标候选人 | 利德世普科技有限公司 | 王斐 | 安全生产考核合格证书 | 工信豫建安 B(2018)00793 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 B(2024)2021514 |
