炼钢厂零碳产线连铸区域检修人员提前进场项目采购公告(湛江分公司)
| 询价单号 | ZJ2603XJ000460939 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-03-25T23:58 | 报价截至时间 | 2026-03-26T23:59 |
采购商名称:湛江分公司
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00977582ZJ260320000019000001
|
湛江零星单项项目外协
|
湛江零星单项项目外协*湛江零星单项项目外协
|
1.0
|
SET
|
2026-04-30
|
到货地点: 行备注:李志强17707591010*
|
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求: (1)注册资金不低于200万元人民币;(2)具备近两年宝武集团内同类项目业绩;(3)报名通过,参与报价供应商应及时在欧贝平台完成电子报价,纸质明细报价盖章版扫描成PDF文档作为报价附件同步上传到对应询价单。
*****
湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域结晶器检修项目比价文件.doc
湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域结晶器检修项目
比价文件
1、工程概况
我公司承接了湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域结晶器检修项目,本项目主要内容为湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域6#机结晶器水系统螺栓紧固、6#机结晶器吊运、6#机结晶器更换、6#机结晶器更换增加生命绳挂点支架及结晶器附属设备配合更换等业务。
2、服务范围
1、履行地点:湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域。
1.1作业内容:湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域6#机结晶器水系统螺栓紧固、6#机结晶器吊运、6#机结晶器更换、6#机结晶器更换增加生命绳挂点支架及结晶器附属设备配合更换等业务。
2、主要特点:该项目主要发生在湛江钢铁炼钢厂零碳产线连铸区域,涉及施工区域大,项目多,环境复杂,牵涉到能介协调、安全管控等多项问题。
3、主要难点:在特殊或困难地段施工前要提前进行现场勘查(熟悉施工地带的周围情况,设备停机、停电、泄压,确认设备停机位置),制定单独的施工计划与安全措施。
3、项目计划工程量及标准报价样式
| 序号 | 作业内容名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 6#机结晶器水系统螺栓紧固 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 | ||
| 2 | 6#机结晶器吊运 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 | ||
| 3 | 6#机结晶器更换 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 | ||
| 4 | 6#机结晶器更换增加生命绳挂点支架 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 | ||
| 5 | 结晶器附属设备配合更换 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 | ||
| 6 | 6#机结晶器液面计冷却水过滤器拆检 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 | ||
| 7 | 6#机结晶器电磁搅拌设备水过滤器拆检清洗 | 项 | 1 | 耗材及备件材料乙供 |
四、施工要求和规范标准
1、人员要求
作业人员必须持有有效的湛钢IC卡。煤气区域作业必须持有煤气作业证、特殊作业人员必须持有特殊操作证方可上岗。在受限空间内作业必须持有有效的《有毒有害受限空间》证。
2、安全环保管理要求
2.1乙方在项目施工中必须配备至少一名专职安全员,全面负责项目的安全管控。
2.2甲方单位查处的安全违章行为,乙方单位必须及时进行整改及纠正。
2.3乙方在项目施工中查处的安全违章处罚额度参照甲方单位内部考评标准执行。
2.4乙方在项目施工现场安全管理必须参照甲方安全管理准则执行。
2.5乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受甲方的监督检查,采取一切必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2.6乙方应对环境因素和危险源进行辨识,制定针对性的安全措施,安全保证体系和安全管理人员的配备以及高危、夜间作业的安全管理网络应符合宝钢管理要求。
2.7乙方应严格执行甲方的各项安全、文明施工、环境保护、交通管理、防火管理、工期及质量管理等制度,对违反该制度导致的损失由乙方承担。
2.8高危项目、夜间施工项目必须按宝钢的管理规定指定专人管理及旁站,在施工现场按甲方审批的安全专项技术方案和施工方案,对整个项目进行跟踪管理。
3、质量要求
3.1质量验收标准:达到合格标准并满足甲方质量标准及规范,项目一次验收合格率100%。因乙方原因工作质量达不到甲方的质量标准,应承担质量违约责任,从项目工程款中扣除。
3.2在质量保证期内,如果施工部位出现施工质量问题,甲方应立即通知乙方,乙方应在24小时内派施工人员到达现场调查处理,如属乙方责任,乙方应及时免费更换或修理。
5、验收及质量标准
1、本项目质量标准按国家、行业或广东省地**府管理部门颁发的技术规范和质量标准执行。
2、乙方应在项目竣工后3个工作日内通知甲方进行验收,并积极配合甲方的验收工作。
3、甲方对项目的验收或甲方按约付款不意味着对乙方服务质量的完全认可,不能免除乙方在本合同项下项目的质量保证责任。
六、材料供应、工器具配置方式
1、本项目涉及的材料、工具均乙供。
2、乙方因项目施工需要配备的车辆,相关的工器具设备,在进厂时以书面形式报甲方相关部门备案。
3、施工结束后把更换下的旧物料及时堆放到甲方指定地点进行回收,乙方不得私自将废旧物料带出厂外处置。
七、项目工期
项目预计实施期限为:2026年04月01日至2026年4月30日。实际以合同日期为准。
八、其他告知事项
1、注册资金不低于200万元人民币;
2、具备近二年内宝武集团内同类项目业绩;
3、报名通过,参与报价供应商应及时在欧贝平台完成电子报价,纸质明细报价盖章版扫描成PDF文档作为报价附件同步上传到对应询价单。
4、如有不明事项,请与项目负责人李志强联系。项目负责人联系方式:手机17707591010。
5、不得向项目无关的第三方转发此比价文件中相关内容。
宝武装备智能科技有限公司
湛江分公司
1.1.附表一检修供应商考核细则
1.安全禁令考核细则
| 序号 | 类别 | 违约内容 | 违约记分 | 调减合同金额(元) |
| 1 | 检修安全作业十不准 | 违章指挥强令冒险作业 | 25 | 50000 |
| 2 | 无证从事特种作业 | 25 | 50000 | |
| 3 | 未办理委托手续,内容不清进行作业 | 25 | 50000 | |
| 4 | 酒后从事检修作业 | 25 | 50000 | |
| 5 | 高处作业不系安全带 | 25 | 50000 | |
| 6 | 高处作业抛物或落物 | 25 | 50000 | |
| 7 | 无防护措施进行有毒有害作业 | 25 | 50000 | |
| 8 | 未经审批许可动火作业 | 25 | 50000 | |
| 9 | 未经三方确认挂牌作业 | 25 | 50000 | |
| 10 | 未经安全教育、交底盲目作业 | 25 | 50000 | |
| 11 | 起重作业十不吊 | 吊物上站人,有浮放物不吊 | 25 | 50000 |
| 12 | 超负荷不吊 | 25 | 50000 | |
| 13 | 信号不明、不清楚、光线暗淡不吊 | 25 | 50000 | |
| 14 | 易燃、易爆物及酸不吊 | 25 | 50000 | |
| 15 | 设备带病或吊物直接加不吊 | 25 | 50000 | |
| 16 | 钢丝绳不合格、捆绑不牢不吊 | 25 | 50000 | |
| 17 | 埋在地下或凝固在地面的物件,不知重量不吊 | 25 | 50000 | |
| 18 | 钢、铁水包过满不吊 | 25 | 50000 | |
| 19 | 歪拉斜拖、锐角、刃角不垫好不吊 | 25 | 50000 | |
| 20 | 违章指挥的工作不吊 | 25 | 50000 | |
| 21 | 电焊作业十不烧 | 未取焊工特殊工种操作证不能烧 | 25 | 50000 |
| 22 | 要害部门和重要场所未经批准不烧 | 25 | 50000 | |
| 23 | 不了解焊接地点周围情况不烧 | 25 | 50000 | |
| 24 | 不了解焊接物内部情况不烧 | 25 | 50000 | |
| 25 | 装过易燃易爆物品的容器不烧 | 25 | 50000 | |
| 26 | 可用燃料材料作保温隔音的部位不烧 | 25 | 50000 | |
| 27 | 密闭和有压力的容器管道不烧 | 25 | 50000 | |
| 28 | 焊接部位旁有易燃易爆物品不烧 | 25 | 50000 | |
| 29 | 附近有明火作业相抵触的作业不烧 | 25 | 50000 | |
| 30 | 禁火区内未办理动火审批手续 | 25 | 50000 |
2、检修作业考核细则
| 序号 | 类别 | 违约内容 | 违约记分 | 调减合同金额(元) |
| 1 | 检修质量(故障停机时间未满 1小时按 1小时计算) | 因检修质量原因造成主作业线设备故障停机;重复故障,记分、考核加倍(每小时) | 10 | 25000 |
| 2 | 因检修质量原因造成公司非主作业线设备故障停机;重复故障,记分、考核加倍(每小时) | 5 | 15000 | |
| 3 | 在检修过程中,因作业不当,造成设备损坏或增加备件消耗(组件、次) | 2 | 10000 | |
| 4 | 检修作业未按点检要求进行测量和记录相关参数实绩(次) | 1 | 5000 | |
| 5 | 因备件复核不到位,造成检修返工(次) | 1 | 5000 | |
| 6 | 没有按作业规程进行确认、造成检修后设备仍存在隐患(项、次) | 3 | 10000 | |
| 7 | 检修后设备功能失效、精度不能达到要求,限制部分产品生产的(台) | 5 | 25000 | |
| 8 | 发生同类检修质量原因造成主作业设备故障停机(每小时) | 20 | 50000 | |
| 9 | 发生同类检修质量原因造成非主作业设备故障停机(每小时) | 10 | 30000 | |
| 10 | 现场使用工器具与施工技术要求不相符(项) | 5 | 15000 | |
| 11 | 维修作业标准技术参数要求与现场实际要求或与 A/B/C 类质量层级项目技术要求不一致(项) | 5 | 15000 | |
| 12 | 检修人员不知晓检修项目相关技术要求或不知晓维修作业标准内容的(个) | 2 | 10000 | |
| 13 | 因检修质量,造成定(年)修延时(项) | 10 | 30000 | |
| 14 | 未按相关要求进行作业,导致项目返工或设备存在隐患(项) | 10 | 25000 | |
| 15 | 未按质量规程要求实施,导致施工过程存在检修质量问题,未造成重大影响(项) | 2 | 2000 | |
| 16 | 因未按质量规程施工,造成生产产品出现质量问题或缺陷(项) | 20 | 50000 | |
| 17 | 未按甲方要求执行检修质量推进的相关工作(项) | 5 | 5000 | |
| 18 | 检修组织 | 无故缺席检修管理相关会议(次) | 1 | 1500 |
| 19 | 无故迟到检修管理相关会议 10 分钟以上(次) | 1 | 1000 | |
| 20 | 职能管理部门布置的工作不能按时或按要求完成(次) | 1 | 5000 | |
| 21 | 因组织不力、责任不到位,造成定修或年修延时超 5%(按 5%累加) | 10 | 10000 | |
| 22 | 因人员安排不合理,措施不到位,而迫使检修项目或项目关键内容取消(项) | 5 | 5000 | |
| 23 | 检修过程中后勤保障工作不到位,有管理或检修人员投诉的(次) | 2 | 2000 | |
| 24 | 检修过程中,对协调事项推诿扯皮,并造成不良影响的(项、次) | 2 | 10000 | |
| 25 | 因检修前八大准备不到位,造成日、定、年(抢)修过程存在进度、质量等方面的不良影响的(次) | 2 | 2000 | |
| 26 | 无故拒绝接受甲方的委托项目(项、次) | 2 | 10000 | |
| 27 | 无故将区域内检修项目溢出的(项) | 5-10 | 50000-100000 | |
| 28 | 未按 iEQMS 湛江智慧设备管理系统要求及时维护数据(次) | 1 | 1000 | |
| 29 | 受理项目未进行现场确认(次) | 1 | 5000 | |
| 30 | 主控项目未组织施工方案交底(项、次) | 2 | 10000 | |
| 31 | 检修用车辆(含吊具车)因保养不善,发生故障影响检修工期(次) | 1 | 500-2000 | |
| 32 | 维修作业标准在优化实施后未及时修改(次) | 1 | 1000 | |
| 33 | 进厂证到期或人员辞退后,未在一周内办理退卡手续(人、次) | 5 | 10000 | |
| 34 | 人员辞退后,三天内未申报(人、次) | 2 | 5000 | |
| 35 | 因乙方原因,检修项目未按合同按时开工的 | 2 | 5000 | |
| 36 | 5S管理 | 办公室、检修站周边区域及检修作业现场环境卫生脏、乱、差(次) | 2 | 5000 |
| 37 | 检修人员擅自离岗或在岗睡觉,或作业时玩手机的(人、次) | 1 | 5000 | |
| 38 | 检修作业现场或检修现场工器具及拆卸备件放置零乱(次) | 1 | 2000 | |
| 39 | 检修现场放置的工器具与维修作业标准配置明显不符(次) | 1 | 1000 | |
| 40 | 检修作业使用不规范或损坏的工器具(次) | 1 | 1000 | |
| 41 | 检修区域无警示标识,安全红白带挂置不规范(次) | 1 | 1500 | |
| 42 | 检修作业袋挂置不规范或袋内规定的材料不齐全(次、项) | 1 | 1000 | |
| 43 | 将离线可用的备品备件,资材丢弃到垃圾箱的(次) | 10 | 10000 | |
| 44 | 在已刷地坪漆的厂内放置重物时,未采取防护措施的(项) | 1 | 1000 | |
| 45 | 5S管理其他要求执行不到位的(项) | 1 | 1000 | |
| 46 | 检修呼出 | 厂内检修人员抢修呼出,15 分钟内未到场(次) | 2 | 5000 |
| 47 | 厂外镇上人员抢修呼出,25 分钟内未到场(次) | 3 | 5000 | |
| 48 | 市区检修人员抢修呼出,55 分钟未能到位(次) | 5 | 5000 | |
| 49 | 呼出人员工器具及检修车辆等未及时到位,延误检修(元/15 分钟) | 3 | 5000 | |
| 50 | 专项管理 | 对甲方的设备机具及其他固定资产管理不善,造成损失(项、次) | 1 | 按损失费用照价赔偿 |
| 51 | 检修过程中因乙方原因导致建构筑物损坏而不按甲方要求恢复的,造成损失(项、次) | 1 | 按损失费用照价赔偿 | |
| 52 | 违反网络管理有关规定(次) | 2 | 2000 | |
| 53 | 使用出租或托管设备发生不符合管理要求问题 | 2 | 1000-3000 | |
| 54 | 安全、标化发出限期整改通知,而未按要求进行整改 | 2 | 2000 | |
| 55 | 未按要求及时办理交工验收或工程量确认手续(项、次) | 1 | 2000 | |
| 56 | 专业化项目人力组织不符要求的 | 2 | 2000 | |
| 57 | 区域化检修组织不力,投诉一次 | 2 | 2000 | |
| 58 | 未执行或未按期完成甲方布置的相关安全管理要求或专项布置工作 | 2 | 5000 | |
| 59 | 主体检修单位,年度人员主动流失率累计≥15% | 10 | 100000 | |
| 60 | 主体检修单位,入厂4年及以上员工流失率累计≥5% | 10 | 200000 | |
| 61 | 合同签订无故拖期、延迟结算、未按甲方要求提供有关资料 | 2 | 5000 | |
| 62 | 经甲方多次催促仍不响应的或屡次达不到承诺要求的 | 10 | 10000 | |
| 63 | 对甲方根据制度或协议要求布置的工作,未按要求及时执行落实的,每项/次 | 5 | 5000 | |
| 64 | 使用分包商未按规定申报、登记并及时办理;或提出申请,但未经过甲方批准,仍使用的,每次 | 40 | 200000 | |
| 65 | 使用用户批准的分包商,但未尽到总包责任的,每次 | 20 | 100000 | |
| 66 | 每发生一次员工信访事件,每次 | 40 | 200000 | |
| 67 | 每发生一次分包商或分包商员工信访事件(含未申报但实际使用的分包商),每次 | 40 | 200000 | |
| 68 | 使用未通过甲方办理人员进厂证的人员参加检修作业,但又未在甲方书面备案的,且没有发生安全事故,每人次 | 5 | 5000 | |
| 69 | 使用未通过甲方办理人员进厂证的人员参加检修作业,但又未在甲方书面备案的,并且发生安全事故的,每人次 | 40 | 200000 | |
| 70 | 违反本协议规定的保密协议的 | 10 | 10000 | |
| 71 | 合同、协议中发现较大错误的情况(项) | 1 | 1000 | |
| 72 | 供应商(含分包商)承接业务期间,资质到期一个月前,未及时提交新资质,或无有关部门的受理手续复印件,或无相关承诺书提交到甲方的(项、次) | 5 | 5000 | |
| 73 | 合同结算时,多次出现实物量确认与备忘录或图纸等证明资料不相符的,或经沟通后仍重复出现套用价格标准不准确的,每次。 | 0 | 10000-50000 | |
| 74 | 供应商提供的资料信息与实际不相符的,每次。 | 0 | 10000-50000 | |
| 75 | 管制信息管制指令管理 | 甲方有明确指令,拒不执行的 | 10 | 50000-100000 |
| 76 | 管制信息未按要求及时上报(包括漏报、迟报),发生一次。 | 2 | 2000 | |
| 77 | 管制信息谎报或隐瞒不报,发生一次。 | 5 | 50000 | |
| 78 | 管制信息误报,发生一次。 | 1 | 1000 | |
| 79 | 收到管制指令未按要求执行,或借故推脱、拖延,造成生产、设备的正常运行受到影响,发生一次。 | 10 | 10000 | |
| 80 | 未协助管控中心做好现场信息的管控 | 3 | 5000 | |
| 81 | 网络安全管理 | 发生一般网络安全事件 | 25 | 50000 |
| 82 | 发生较大网络安全事件 | 50 | 100000 | |
| 83 | 发生特别重大、重大网络安全事件,发生一次 | 1 | 清退 |
3.安全考核细则
| 序号 | 类别 | 违约内容 | 违约记分 | 调减合同金额(元) |
| 1 | 基础管理 | 未办理宝钢湛江钢铁安全生产许可证擅自进行现场作业或超出许可证核准业务范围实施现场作业的,每项次 | 25 | 50000 |
| 2 | 协力单位违反宝钢湛江钢铁规定,擅自转包、分包的 | 25 | 50000 | |
| 3 | 岗位作业无生产操作规程、岗位规程、维修作业标准(高危项目作业)等 | 10 | 20000 | |
| 4 | 超合同作业,每项次 | 10 | 20000 | |
| 5 | 关于人员及车辆临时授权材料,提交单位内部未审核,被职能管理部门审核到较为严重问题或信息隐瞒的(项) | 2 | 2000 | |
| 6 | 被公司等上级部门开具安全整改书的(以书面为准),每起 | 3 | 6000 | |
| 7 | 被宝钢湛江钢铁开具整改通知书项目,协力单位整改未按期完成且又未及时反馈信息,每项次 | 25 | 50000 | |
| 8 | 新进及转岗人员未经安全教育规定学时上岗作业,每人次 | 25 | 50000 | |
| 9 | 未按规定组织各级安全检查,无检查记录的,每次 | 3 | 6000 | |
| 10 | 班组交接班、班前危险预知未进行或无针对性记录,班组每周安全活动未进行或无记录的,每班组次 | 1 | 2000 | |
| 11 | 甲方布置的安全管理工作未按要求及时执行落实的,每项 | 5 | 10000 | |
| 12 | 未按法规建立本单位安全生产责任制、安全管理组织机构及相关安全管理制度的 | 5 | 10000 | |
| 13 | 年度未策划组织开展员工安全培训工作、未按要求组织开展违章人员集中再教育活动或有人员遗漏的 | 5 | 10000 | |
| 14 | 管理人员未进行每周至少一次现场检查(安全履职),无详细检查的内容记录的,每项次 | 5 | 10000 | |
| 15 | 单位各级管理者未按照指定安全履职清单进行履职的,或履职不规范,存在虚假的 | 5 | 10000 | |
| 16 | 检修单位未按设备部要求每月上报交通安全管理月报的。 | 5 | 10000 | |
| 17 | 参加湛江钢铁组织的安全培训,测试不合格的,每人次 | 1 | 2000 | |
| 18 | 专职安全管理人员能力测试不合格的,每人次 | 5 | 10000 | |
| 19 | 未按公司要求落实基础管理工作或基础管理工作落实不到位,每次 | 5-25 | 10000-50000 | |
| 20 | 安全体系不健全、不受控 | 10-50 | 20000-100000 | |
| 21 | 未按甲方要求制定能力提升计划和方案的,或制定的能力提升计划和方案达不到甲方项目单位或主管部门认可的,每次 | 合同金额 10%之内 | ||
| 22 | 未按要求组织开展应急预案演练 | 3 | 6000 |
| 23 | 未按甲方要求进行人员能力提升,或专项能力提升工作的(项) | 5 | 5000 | |
| 24 | 职业卫生 | 职业健康检查发现职业禁忌或职业健康损害未及时调离(职业损害3 个月内、职业禁忌一周内),每人次 | 15 | 30000 |
| 25 | 因管理及人为原因造成岗位粉尘、毒物、放射线检测点超标,每点 | 10 | 20000 | |
| 26 | 职业危害工作场所设置的急救装置、报警装置未正常维护或检验的,每项次 | 5 | 10000 | |
| 27 | 职业病防护设施未正常运行,又无临时措施的,每项次 | 5 | 10000 | |
| 28 | 职业危害场所作业人员未按规定正确使用职业病防护用品,及劳防用品穿戴不齐的,每人次 | 1 | 2000 | |
| 29 | 作业人员使用安全帽过期或安全帽有损坏的,每人次 | 1 | 2000 | |
| 30 | 未按规定安排职业病危害岗位员工参加上岗前、在岗、离岗职业健康体检或复查或职业健康体检计划未 100%执行,每人次 | 3 | 6000 | |
| 31 | 防暑降温措施等落实不到位,每项次 | 5 | 10000 | |
| 32 | 作业现场职业病危害标识缺失,未有效落实职业病危害告知的,每处 | 3 | 6000 | |
| 33 | 危化作业 | 煤气作业人员无证上岗操作的,每人次 | 25 | 50000 |
| 34 | 进入有毒有害气体的场所及密闭空间作业未佩带有效检测设备,以及未采取安全防范措施的,每人次 | 10 | 20000 | |
| 35 | 现场储存使用的危险化学品未列入本单位危险化学品管控清单的,每项次 | 10 | 20000 | |
| 36 | 生产、使用、储存危险化学品,未按规定配备急救器材及检测报警设备,未保证设备完好或未定期检测、检验,每起 | 5 | 10000 | |
| 37 | 在煤气管网下随意休息、睡觉、吸烟的每人次 | 25 | 50000 | |
| 38 | 危险化学品无出入库台账的 | 5 | 10000 | |
| 39 | 特种设备 | 起重机械、电梯、锅炉、压力容器等特种设备无证运行或逾期运行,每台次 | 25 | 50000 |
| 40 | 轮胎式起重机械和汽车吊作业时未做到支撑脚平稳、可靠,每起 | 5 | 10000 | |
| 41 | 锅炉、压力容器、压力管道的安全附件未按期校验,每台次 | 5 | 10000 | |
| 42 | 特种设备未进行使用前检查的、特种设备未填写运行记录的,每次 | 1 | 2000 | |
| 43 | 起重机械钢丝绳断股、露芯超过标准的,每查实一次 | 5 | 10000 | |
| 44 | 应当配置起重指挥人员而实际未配置的,每起 | 25 | 50000 | |
| 45 | 汽车吊、随车吊未按照湛江钢铁管理要求进行定期检验的,每台 | 1 | 1000 | |
| 46 | 擅自制作和使用起重吊具(未经专业人员设计计算、无设计图纸、主要焊缝及销轴等未经无损探伤等)的,每台(套) | 3 | 6000 |
| 47 | 擅自制作纳入国家压力容器定义范围的承压设备、工器具的(如气包、气瓶等),每台(套) | 3 | 6000 | |
| 48 | 钢丝绳、吊带等使用管理不到位,出现磨损超标或超负荷使用的,每件(套) | 1 | 1000 | |
| 49 | 违反国家安全技术标准安装使用建筑吊篮的,每台 | 3 | 6000 | |
| 50 | 事故管理 | 发生工亡事故,人次 | 100 | 200000 |
| 51 | 发生重大险肇事故,人次 | 25 | 50000 | |
| 52 | 发生重伤事故或发生原发性职业病的,人次 | 50 | 100000 | |
| 53 | 发生轻伤事故,人次 | 5 | 10000 | |
| 54 | 发生险肇事故或微伤事故,每起 | 2 | 4000 | |
| 55 | 发生各类事故隐瞒不报或拖延不报的 | 25 | 50000 | |
| 56 | 高处作业 | 人员上下、高处移动、无防护措施的临边孔洞处站位,(坠落高度距基准面≥2 米)作业人员安全带或防坠器未使用或脱钩 | 25 | 50000 |
| 57 | 安全生命绳使用不符合规范要求(钢丝生命绳直径应≥10mm、单根生命绳长度间距应≤10 米、单根生命绳系挂≤2 人、生命绳系挂点可靠牢固及绳扣采取 3 个绳卡固定) | 5 | 10000 | |
| 58 | 在运行中的高压供配电设备设施旁进行登高作业,未落实遮拦保护或安全距离规定值不满足要求的(10kV 及以下一0.7m,35kV—1.0m,110KV 一 1.5m,220kV 一 3.0m)。 | 5 | 10000 | |
| 59 | 工器具、物资上下抛接的 | 5 | 10000 | |
| 60 | 高处立体交叉作业时工器具使用未生根;检修作业时作业平台(网格板或贴脚边)零散物资存放未配置装物小箱;高处作业区域下方未设置警戒圈围 | 5 | 10000 | |
| 61 | 高处立体交叉作业(多方作业)未采取安全联络确认互保或现场未落实监护责任人 | 3 | 6000 | |
| 62 | 30 米以上登高或高处作业人员,作业前未进行身体状况检查记录(血压测量、无恐高症),每人次 | 1 | 2000 | |
| 63 | 安全带使用不规范(安全带破损、超期使用、低挂高用、挂钩保险未锁紧、安全带长度不能满足防坠要求、安全带系挂在栏杆等挂点不牢靠处) | 3 | 6000 | |
| 64 | 高度超过 1.5 米的作业点或临边洞口处,无有效安全措施或未使用硬质设施保护周围的 | 2 | 2000 | |
| 65 | 上下攀爬脚手架未使用防坠器的 | 3 | 6000 | |
| 66 | 高度 2 米以下使用移动式梯子进行登高作业,梯子破损的、未落实防滑措施、未固定的(挂梯) | 2 | 4000 | |
| 67 | 施工作业结束,高处临边、孔洞等防护设施未及时恢复 | 5 | 10000 | |
| 68 | 防坠器使用不规范的,作为施工工器具使用的,使用角度过大的 | 3 | 6000 | |
| 69 | 保护零线与工作零线混接的 | 1 | 2000 |
| 70 | 电气作业 | 设备及移动电器电源线随意接长,不使用插头插入插座的,每台次 | 1 | 2000 |
| 71 | 施工与检修用电源拖线盘无漏电保护设施或漏电保护措施不符合要求的(漏电保护器设定值符合 30 毫安、0.1 秒要求),每台次 | 25 | 50000 | |
| 72 | 开关箱、闸、线路、设备损坏,达不到原设计安全要求的,每台次 | 1 | 2000 | |
| 73 | 潮湿场所、密闭空间、金属容器内及手持照明未使用 36V 及以下安全电压的,每项次 | 25 | 50000 | |
| 74 | 将食物带入变配电站(室)、电缆隧道、电气室及其他严禁食物带入的场所,每起 | 1 | 2000 | |
| 75 | 电气安全用具无检验报告或超检验周期使用的,每项次 | 1 | 2000 | |
| 76 | 检修现场未每天对一级、二级、三级配电箱检查,或缺少检查记录的,每次 | 1 | 2000 | |
| 77 | 开关箱等电气设备、工具漏电保护开关失效的,每台 | 1 | 2000 | |
| 78 | 雨天露天作业,电焊机、移动电源小车等用电设备未采取防雨措施,每台次 | 1 | 2000 | |
| 79 | 交流弧焊机未装设二次侧空载降压保护装置的,每台 | 1 | 1000 | |
| 80 | 电源箱点检落实不到位,点检流于形式的 | 3 | 6000 | |
| 81 | 电动工器具及焊机等使用前未落实检查的 | 3 | 6000 | |
| 82 | 电线、电缆未架起泡在水中的 | 3 | 6000 | |
| 83 | 现场停止作业电源未及时关闭的 | 1 | 1000 | |
| 84 | 焊割作业 | 电焊机未做保护接地或接零,每台次 | 1 | 2000 |
| 85 | 电焊机焊把线长度超过 50 米或接头超过 3 处或绝缘老化的 | 25 | 50000 | |
| 86 | 露天使用电焊机无防雨措施或违反“一机、一闸、一漏、一箱”的 | 2 | 4000 | |
| 87 | 氧、乙炔瓶距离明火小于 10 米又无隔离措施,气瓶间距离小于 5米或气瓶存放不符合规范要求的 | 5 | 10000 | |
| 88 | 氧气瓶距油脂点距离小于 15 米,氧气瓶瓶体、阀门带油,瓶上挂置工具包的,每次 | 1 | 2000 | |
| 89 | 氧乙炔瓶等使用时无防倾倒措施的 | 5 | 10000 | |
| 90 | 气瓶不满足气瓶安全技术监察规程等标准规定的,如无检验日期标记、超出强制报废年限使用等,每个 | 3 | 6000 | |
| 91 | 起重作业 | 起重设备、行车吊物悬空时驾驶员离开驾驶室的,每次 | 25 | 50000 |
| 92 | 吊物从人体及重要设备上方通过的 | 3 | 6000 | |
| 93 | 在吊物下行走、站立的,每人次 | 2 | 4000 | |
| 94 | 指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的,每项次 | 25 | 50000 | |
| 95 | 起重工未佩戴袖标或无指挥标志的人指挥行车的,每人次 | 1 | 2000 |
| 96 | 行车启动前不瞭望、鸣号的,每台次 | 1 | 2000 | |
| 97 | 手拉葫芦检修前未落实检查的 | 1 | 2000 | |
| 98 | 起重设备防脱钩装置失效的 | 3 | 6000 | |
| 99 | 起重作业钢丝绳绕棱角未做保护的 | 3 | 6000 | |
| 100 | 检修作业 | 高危项目无安全技术方案,每项次 | 25 | 50000 |
| 101 | 设备检修未挂牌与安全确认进行作业的,每项次 | 25 | 50000 | |
| 102 | 设备检修存在未挂牌问题,检修方负有次要责任的,每项次 | 5 | 10000 | |
| 103 | 自力项目未挂牌作业的,每项次 | 5 | 10000 | |
| 104 | 擅自启动已停机挂牌设备的,每项次 | 25 | 50000 | |
| 105 | 高处作业未佩带安全带或安全带未生根,每人次 | 25 | 50000 | |
| 106 | 未经项目单位安全教育、安全交底并书面认可,进行作业的,每项次 | 25 | 50000 | |
| 107 | 无项目委托书或委托手续,擅自进行作业(次) | 25 | 50000 | |
| 108 | 检修作业当日未进行安全交底进行作业的,或交底人员缺少的,每人次 | 5 | 10000 | |
| 109 | 现场设备检修、点检后防护设施未恢复的,每项次 | 1 | 2000 | |
| 110 | 未经允许串证使用作业人员的每人次 | 1 | 2000 | |
| 111 | 交叉立体作业无安全隔离防护层措施的,每起 | 5 | 10000 | |
| 112 | 脚手架立杆不稳,与垫块接触严重不实的 | 10 | 30000 | |
| 113 | 脚手架停用未挂禁止使用牌或禁止使用牌遗失的,或验收后未挂设验收牌及验收牌遗失的 | 3 | 6000 | |
| 114 | 脚手架禁止使用牌及验收牌非统一格式的 | 1 | 2000 | |
