JH202603240083标准件采购成交公告
业主单位:招金矿业股份有限公司
类型:中标公告地区:山东 · 烟台
发布:2026-04-08 23:33:22截止:2026-04-18
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**JH202603240083
**采购内容:**贵公司在我公司JH202603240083(标准件)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000002381 | 不锈钢六角头螺栓 | M16703044.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 2.9 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 2 | 1000104101 | 不锈钢螺栓 | 2080316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 200 | 14.145 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 3 | 1000104099 | 不锈钢螺栓 | 20100316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 200 | 15.99 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 4 | 1000104100 | 不锈钢螺栓 | 20120316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 200 | 18.2 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 5 | 1000047517 | 不锈钢螺母 | M8304 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 300 | 0.11 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 6 | 1000036399 | 不锈钢螺母 | M16304 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 100 | 0.639 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 7 | 1000079079 | 六角头螺栓 | 24160\12.9 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 7.5 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 8 | 1000002284 | 六角头螺栓 | M1470钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 200 | 0.418 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 9 | 1000002293 | 六角头螺栓 | M1670钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 300 | 0.565 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 10 | 1000002290 | 六角头螺栓 | M1680钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 1000 | 0.627 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 11 | 1000012554 | 六角头螺栓 | M2080钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 500 | 1.377 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 12 | 1000043172 | 六角头螺栓 | M24100\10.9 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 200 | 4.305 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 13 | 1000094847 | 六角头螺栓 | 124022058.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 200 | 2.779 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 14 | 1000032605 | 六角头螺栓 | M14703048.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 2.46 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 15 | 1000002289 | 六角头螺栓 | M16100钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 0.775 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 16 | 1000002310 | 六角头螺栓 | M18100钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 0.959 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 17 | 1000002317 | 六角头螺栓 | M20120钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 1.414 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 18 | 1000037854 | 六角头螺栓 | M30100钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 120 | 5.535 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 19 | 1000012883 | 六角螺母 | M12钢 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 500 | 0.074 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 20 | 1000012884 | 六角螺母 | M14钢 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.105 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 21 | 1000012877 | 六角螺母 | M16钢 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 900 | 0.184 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 22 | 1000012876 | 六角螺母 | M18钢 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 100 | 0.185 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 23 | 1000012887 | 六角螺母 | M20钢 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 500 | 0.381 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 24 | 1000032604 | 六角螺母 | M14304 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 100 | 0.517 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 25 | 1000104116 | 内六角不锈钢自攻丝 | 2060\316L | 螺纹规格螺杆长度(mm)形式材质 | 把、个、块等 | 100 | 11.931 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 26 | 1000096403 | 内六角圆柱头螺钉 | 1260316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 300 | 3.013 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 27 | 1000104096 | 内六角圆柱头螺钉 | 1270316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 3.321 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 28 | 1000096402 | 内六角圆柱头螺钉 | 1280316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 300 | 3.69 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 29 | 1000085483 | 内六角圆柱头螺钉 | 2055316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 100 | 11.78 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 30 | 1000079105 | 十字沉头钻尾丝 | M4.2*25mm不锈钢 | 规格/型号材质/类型 | 把、个、块等 | 1000 | 0.05 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 31 | 1000071051 | 双头螺栓 | M16150钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 60 | 1.599 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 32 | 1000103908 | 外六角螺栓 | 640钢 | 直径(mm)长度(mm)材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.086 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 33 | 1000077267 | 外六角螺母 | M6镀锌 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.018 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 34 | 1000012940 | 平垫圈 | M6碳钢/蓝白锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.013 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 35 | 1000012945 | 平垫圈 | M16碳钢/蓝白锌 | 规格材质 | 把、个、块等 | 800 | 0.2 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 36 | 1000103851 | 柱销螺栓 | M14*80mm丝长20mm | 规格/型号材质/类型 | 套 | 50 | 1.845 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 37 | 1000041933 | 联轴器螺栓 | M10*65钢 | 规格材质 | 套 | 30 | 1.722 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 38 | 1000012885 | 螺母 | M16 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 400 | 0.142 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 39 | 1000001535 | 骨架油封 | 457012丁腈橡胶TC | 内径(mm)外径(mm)高度(mm)材质型号 | 把、个、块等 | 40 | 2 | 悦龙 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 40 | 1000001541 | 骨架油封 | 507212丁腈橡胶TC | 内径(mm)外径(mm)高度(mm)材质型号 | 把、个、块等 | 40 | 2 | 悦龙 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 41 | 1000041110 | 高强度六角螺母 | M308.8级钢制 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 260 | 1.402 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 42 | 1000070645 | 高强度螺栓 | M2070\8.8级 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 400 | 1.352 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 43 | 1000073430 | 高强度螺栓 | M1680钢10.9 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 50 | 1.119 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 44 | 1000096620 | 高强度螺栓 | 1460高碳钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 50 | 0.443 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 45 | 1000096619 | 高强度螺栓 | 1660高碳钢8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 400 | 0.75 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 46 | 1000056147 | 高强度螺母 | M168.8钢 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 120 | 0.184 | 亿豪 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 47 | 1000051683 | 六角头不锈钢螺栓 | 1650316L4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 300 | 5 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 48 | 1000068424 | 六角螺母 | 122205 | 螺纹规格材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.63 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 49 | 1000085485 | 内六角圆柱头螺钉 | 2060316L8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 300 | 12.3 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 50 | 1000085165 | 外六角螺栓 | 860镀锌8.8级 | 直径(mm)长度(mm)材质 | 套 | 50 | 0.55 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 51 | 1000097208 | 方头螺栓 | 3090锰钢10.9 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 50 | 8.9 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 52 | 1000104097 | 柱销螺栓 | 16*100mm钢 | 规格/型号材质/类型 | 套 | 100 | 3.4 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 53 | 1000070891 | 柱销螺栓 | M12*18*83胶垫外径35mm厚9mm钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 200 | 1.45 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 54 | 1000070890 | 柱销螺栓 | M16*24*105胶垫外径45mm厚12mm钢 | 规格材质 | 把、个、块等 | 100 | 2 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 55 | 1000103850 | 绞制孔螺栓 | 1675碳钢12.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 50 | 5.95 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 56 | 1000104626 | 联轴器螺栓 | M20*110钢 | 规格/型号材质/类型 | 套 | 30 | 4.3 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 57 | 1000104089 | 镀锌螺栓 | 455镀锌8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 100 | 0.15 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 58 | 1000104088 | 镀锌螺栓 | 550镀锌8.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 套 | 100 | 0.25 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 59 | 1000025362 | 高强度六角头螺栓 | M24120钢10.9 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | 把、个、块等 | 150 | 4.3 | 永年 | 招金金合 | 招远瑞达商贸有限公司 |
| 60 | 1000104118 | 四氟板 | 2mm聚乙烯 | 规格材质 | 把、个、块等 | 2 | 2070 | 万杰 | 招金金合 | 招远市众力机电设备有限责任公司 |
**需用单位:**招金金合
**联系人:**刘青
