南安芯谷新能源设施建设项目(工程总承包)定标候选人公示
定标候选人公示
(招标编号:南建标[2026]017号)
本招标项目于2026年4月20日8:30时在 南安市公共资源交易中心 开标,现将评标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:南安芯谷新能源设施建设项目(工程总承包)
招标人:南安市芯谷新能源科技有限公司
招标方式:公开招标
2、评标办法:综合评估法;评标参数K值:9.90%。
3、评标委员会推荐的定标候选人:
定标候选人名称 | 中闽铭泰集团有限公司(联合体成员:广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司,中述设计集团有限公司) | 福州建工集团有限公司(联合体成员:福州市建筑设计院股份有限公司) | 福建建工集团有限责任公司(联合体成员:北京中合现代工程设计有限公司,中化明达(福建)地质勘测有限公司,福建中闽大秦工程管理有限公司) | 厦门泰睿坤建设工程有限公司(联合体成员:福建中恒华筑建设设计有限公司,西北综合勘察设计研究院) | |||||||||
技术、商务、报价等评审结论及打分情况 | 专家 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 |
专家1 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家2 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家3 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家4 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家5 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家6 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家7 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家8 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
专家9 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级、工程勘察综合资质甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)设计甲级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级(建筑工程施工总承包一级)、建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察综合资质甲级 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察综合资质甲级 | |||||||||
投标报价(万元) | 807,882.4877 | 808,516.6703 | 807,169.0325 | 809,230.1256 | |||||||||
项目负责人姓名 | 杨卓生 | 刘文凯 | 林腾洋 | 林波 | |||||||||
证书类别 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 一级建筑工程专业注册建造师 | 一级注册建造师(建筑工程专业) | 一级建造师(建筑工程) | |||||||||
证书编号 | 闽1352005200700691 | 闽1352019202002717 | 闽1352018201903046 | 闽1512019202003815 | |||||||||
工程总承包业绩 | / | (1)第三代半导体数字产业园项目;(不予认定)(2)福州建工(集团)总公司“建筑生产基地”。(不予认定) | (1)年产40000吨锂离子电池材料产业化项目EPC(设计、采购、施工);(2)蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)。 | / | |||||||||
工期 | 工期要求:总工期为1075日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有): / ; | ||||||||||||
质量要求 | (1)勘察要求的质量标准:勘察报告符合现行国家、行业和地方相关规定;(2)设计要求的质量标准:设计文件符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定,设计成果文件应通过施工图审查机构等有关单位的审查。装配式建筑设计须按《关于印发 的通知》(闽建〔2024〕6号)的规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定(设计阶段);(3) 福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)>施工要求的质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)未失效部分及《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022)规定的合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;装配式建筑须按《关于印发 的通知》(闽建〔2024〕6号)的规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定(施工阶段);(4)设备采购质量标准:必须采购原产、正宗品牌设备或材料,采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求,并通过消防等各项验收规定的工程建设技术标准 福建省装配式建筑和装配式内装修工程评价管理办法(试行)>、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||
4、定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:响应。
5、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果:无。
6、进入评审的投标人中被否决投标的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、公示时间
定标候选人公示期为2026年4月21日至2026年4月24日。
8、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在定标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
9、联系方式
招标人:南安市芯谷新能源科技有限公司
地址:福建省南安市石井镇石井大道89号泉州芯谷南安科创中心2号楼2103
电话:0595-86098765
联系人:张先生
招标代理机构:福建省机电设备招标有限公司
地址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座501室
电话:0591-38872069、19959132095
联系人:张孔龙(项目负责人)、陈超然
招投标监督机构名称:南安市住房和城乡建设局
地址:南安市柳城街道柳南西路41号
联系电话:0595-86390739、86390793
日期:2026年4月21日
定标候选人公示
(招标编号:南建标[2026]017号)
本招标项目于2026年4月20日8:30时在南安市公共资源交易中心开标,
现将评标结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:南安芯谷新能源设施建设项目(工程总承包)
招标人:南安市芯谷新能源科技有限公司
招标方式:公开招标
2、评标办法:综合评估法;评标参数K值:9.90%。
3、评标委员会推荐的定标候选人:
| 定标候选人名称 | 中闽铭泰集团有限公司(联合体成员:广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司,中述设计集团有限公司) | 福州建工集团有限公司(联合体成员:福州市建筑设计院股份有限公司) | 福建建工集团有限责任公司(联合体成员:北京中合现代工程设计有限公司,中化明达(福建)地质勘测有限公司,福建中闽大秦工程管理有限公司) | 厦门泰睿坤建设工程有限公司(联合体成员:福建中恒华筑建设设计有限公司,西北综合勘察设计研究院) | |||||||||
| 技术、商务、报价等评审结论及打分情况 | 专家 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 | 投标报价 | 工程业绩 | 资信 |
| 专家1 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家2 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家3 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家4 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家5 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家6 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家7 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家8 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 专家9 | 90.68 | 0 | 2 | 90.20 | 0 | 3.25 | 91.22 | 4 | 3 | 89.72 | 0 | 1 | |
| 资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级、工程勘察综合资质甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)设计甲级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级(建筑工程施工总承包一级)、建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察综合资质甲级 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察综合资质甲级 | |||||||||
| 投标报价(万元) | 807,882.4877 | 808,516.6703 | 807,169.0325 | 809,230.1256 | |||||||||
| 项目负责人姓名 | 杨卓生 | 刘文凯 | 林腾洋 | 林波 | |||||||||
| 证书类别 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 一级建筑工程专业注册建造师 | 一级注册建造师(建筑工程专业) | 一级建造师(建筑工程) | |||||||||
| 证书编号 | 闽1352005200700691 | 闽1352019202002717 | 闽1352018201903046 | 闽1512019202003815 | |||||||||
| 工程总承包业绩 | / | (1)第三代半导体数字产业园项目;(不予认定)(2)福州建工(集团)总公司“建筑生产基地”。(不予认定) | (1)年产40000吨锂离子电池材料产业化项目EPC(设计、采购、施工);(2)蕉城区三屿新能源汽车工业园区基础设施建设项目(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)。 | / | |||||||||
| 工期 | 工期要求:总工期为1075日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有):/; | ||||||||||||
| 质量要求 | (1)勘察要求的质量标准:勘察报告符合现行国家、行业和地方相关规定;(2)设计要求的质量标准:设计文件符合现行国家、行业和地方的设计技术规范和规程、技术标准的规定,设计成果文件应通过施工图审查机构等有关单位的审查。装配式建筑设计须按《关于印发的通知》(闽建〔2024〕6号)的规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定(设计阶段);(3)施工要求的质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)未失效部分及《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)规定的合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;装配式建筑须按《关于印发的通知》(闽建〔2024〕6号)的规定通过建设行政主管部门的装配式建筑认定(施工阶段);(4)设备采购质量标准:必须采购原产、正宗品牌设备或材料,采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求,并通过消防等各项验收规定的工程建设技术标准、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||
4、定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:响应。
5、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果:无。
6、进入评审的投标人中被否决投标的投标人名称、原因及依据:
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
7、公示时间
定标候选人公示期为2026年4月21日至2026年4月24日。
8、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在定标候选人公示期
间以书面形式向招标人提出。
9、联系方式
招标人:南安市芯谷新能源科技有限公司
地址:福建省南安市石井镇石井大道89号泉州芯谷南安科创中心2号楼
2103
电话:0595-86098765
联系人:张先生
招标代理机构:福建省机电设备招标有限公司
地址:福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座501室
电话:0591-38872069、19959132095
联系人:张孔龙(项目负责人)、陈超然
招投标监督机构名称:南安市住房和城乡建设局
地址:南安市柳城街道柳南西路41号
联系电话:0595-86390739、86390793
日期:2026年4月21日
