肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示
工程建设|房屋建筑;中标候选人公示;肇庆市公共资源交易平台
招标项目名称: 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)
标段(包)名称: 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)
公示标题: 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-05-06 00:00:00
公示结束时间: 2026-05-09 00:00:00
公示发布时间: 2026-05-06 00:00:00
| 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2511-441203-04-01-144341 | |||||||
| 投资项目名称 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目 | |||||||
| 招标项目名称 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工) | |||||||
| 公示名称 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2026.04.30 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 肇庆市盛建工程建设有限公司 | 4716885.29元 | -566026.22 | 1 | |||||
| 广东金华城建设集团有限公司 | 4491518.11元 | 763558.08 | 2 | |||||
| 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | 4742375.69元 | 1327865.2 | 3 | |||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市盛建工程建设有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4716885.29元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 130 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘忠贵 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书 粤2442021202125845 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级D244752921 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东金华城建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4491518.11元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 130 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈宝怡 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书 粤2442023202323413 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级D144125334 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4742375.69元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 130 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 郑聪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书 粤2442016201702364 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级D244738193 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 异议受理部门 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司 | 联系地址 | 肇庆市鼎湖区桂城街道29区(A-29-06)站房(同兴路与振兴路交叉路口东侧10米) | |||||
| 异议受理部门联系人 | 汤先生 | 联系电话 | 0758-2620056 | |||||
| 招标投标监督部门 | 肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-2625809 | |||||
| 联系地址 | 广东省肇庆市鼎湖区坑口街道民乐大道南 11 号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026年05月06日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年05月09日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
| 件规定公示的其他内容法律法规规定和招标文肇庆市鼎湖区 | 合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 公投示资开项始目时代间码 | 2026年05月06日00时00分00秒2 | 511-4公41示20结3-束04日-0期1-14434 | 12026年05月09日00时00分00秒 | |||||
| 投联资系项地目址名称 | 肇庆广市东鼎省湖肇区庆合市盛鼎石湖化区能坑源口有街限道公民司乐永大贝道大南道加11油号站项目 | |||||||
| 招招标标投标项目监督名称部门 | 肇庆市鼎湖区住肇房庆和市城鼎乡湖建区设合局盛石 | 化能源有联限系公电司话永贝大道加 | 油站项目(07施58工-2)625809 | |||||
| 异议标受段理(部包门)联名系称人 | 汤肇先庆生市鼎湖区合盛石 | 化能源有联限系公电司话永贝大道加 | 油站项目(07施58工-2)620056 | |||||
| 公示名称 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有司 | 限公司永贝大道加油站项目 | (施工)口中东标侧候1选0米人)公示 | |||||
| 异议受理部门开标日期 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公 | 联系地址2026.04.30 | 06)站房(同兴路与振兴路交叉路肇庆市鼎湖区桂城街道29区(A-29- | |||||
| 资格能力条件 | 单位名称多项业绩情况( | 投标报价应分别列出)(元/%)响应招标文件的 | 商务分业绩, | 技术分 | 综合分 | 其他分/ | 汇总分 | 排名 |
| 肇庆市盛建工程建书名称及对设有限公资格情况(司 | 出)4716885.2应编号,多项应9元响应招标文件的 | 分别列相关证 | 建筑工程施工 | 总承包二级D | -566026.22447381932 | 1 | ||
| 评标情况拟派项目负责人姓名 | ||||||||
| 广东金华城建设集团有限公司 | 4491518.11元郑聪 | 业绩,多项业绩(响应 | )应分别列出招标文件的 | /763558.08 | 2 | |||
| 出 | ) | 粤24 | 420162017023 | 64 | ||||
| 肇庆市高要区恒安水利水电 | 4742375.6 | 应编号,多件的相关证资质资格( | 项应分别列书名称及对响应招标文 | 建筑工程 | 二级建造师注册1327865.2 | 证书3 | ||
| 质量承诺 | 工程有限达符公合司国家现 | 9元到合格标准行施工验收规范 | 标准, | 工期(交 | 货期) | 130日历天 | ||
| 第一浮中率标、候费选率人等/)中标以候填选写人总一价(、适单用价于、采下用投评标定报分价离(评根标据的需项要目可) | 肇庆市盛47建42工37程5.建69设元有限公司 | |||||||
| 评投定标分报离价评(标根的据项需目要)可候以选填人写三总(价适、用单于价采、用下第三浮中率标、候费选率人等/)中标 | 肇庆市高要区恒47安16水88利5.水29电元工程有限公司 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家多现项行应施分工别验列收出规)范标准,业绩情况(达响到应合招格标文准件。的业绩, | 工期(交货期) | /130日历天 | |||||
| 资格能力条件 | 出)书名称及对应编号,多项应分别列资格情况(响应招标文件的相关证 | 资质资格(响应招标文件的相关证书建名筑称工及程对施工应编号,多项应分别列 | 总承包壹级D144125334建筑工程二级建造师注册证书粤2442021202125845 | |||||
| 拟派项目负责人姓名拟派项目负责人姓名 | 刘忠贵陈宝怡 | 出)) | ||||||
| 业绩,(多响项应应招分标别文列件出的业绩(,响多应项招应标分文别件列的出 | // | |||||||
| )出) | ||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 应编号,多项应分别列件的相关证书建名筑称工及程对施工资质资格(响应招标文 | 粤2442023202323413总承包二级D244752921建筑工程二级建造师注册证书 | |||||
| 质量承诺 | 业绩情况达(到响合应招格标准文。件的业绩,符合国家多现项行应施分工别验列收出规)范标准, | 工期(交货期) | /130日历天 | |||||
| 第二浮中率标、候费选率人等/)中标以候填选写人总二价(、适单用价于、采下用投评标定报分价离(评根标据的需项要目可) | 广东金华44城91建51设8.集11团元有限公司 | |||||||
肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示
投资项目代码,2511-441203-04-01-144341
投资项目名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目
招标项目名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)
标段(包)名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)
公示名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示
开标日期,2026.04.30
投标报价
单位名称,商务分技术分综合分其他分汇总分排名
(元/%)
肇庆市盛
建工程建4716885.2-566026.2
1
设有限公9元2
司
广东金华
评标情况城建设集4491518.1
763558.082
团有限公1元
司
肇庆市高
要区恒安
4742375.6
水利水电,1327865.23
9元
工程有限
公司
第一中标候选人/中标
候选人一(适用于采用,肇庆市盛建工程建设有限公司
评定分离评标的项目)
投标报价(根据需要可
以填写总价、单价、下,4716885.29元
浮率、费率等)
符合国家现行施工验收规范标准,
质量承诺,工期(交货期),130日历天
达到合格标准。
资质资格(响应招标文
件的相关证书名称及对建筑工程二级建造师注册证书
应编号,多项应分别列粤2442021202125845
拟派项目负责人姓名,刘忠贵,出)
业绩(响应招标文件的
业绩,多项应分别列出,/
)
资格情况(响应招标文件的相关证
书名称及对应编号,多项应分别列建筑工程施工总承包二级D244752921
资格能力条件,出)
业绩情况(响应招标文件的业绩,
/
多项应分别列出)
第二中标候选人/中标
| 候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东金华城建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4491518.11元 | ||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 130日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈宝怡 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书粤2442023202323413 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级D144125334 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4742375.69元 | ||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 130日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 郑聪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书粤2442016201702364 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级D244738193 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司 | 联系地址 | 肇庆市鼎湖区桂城街道29区(A-29-06)站房(同兴路与振兴路交叉路口东侧10米) |
| 异议受理部门联系人 | 汤先生 | 联系电话 | 0758-2620056 |
| 招标投标监督部门 | 肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-2625809 |
| 联系地址 | 广东省肇庆市鼎湖区坑口街道民乐大道南11号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年05月06日00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年05月09日00时00分00秒 |
法律法规规定和招标文
件规定公示的其他内容
肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示
投资项目代码,2511-441203-04-01-144341
投资项目名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目
招标项目名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)
标段(包)名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)
公示名称,肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)中标候选人公示
开标日期,2026.04.30
投标报价
单位名称,商务分技术分综合分其他分汇总分排名
(元/%)
肇庆市盛
建工程建4716885.2-566026.2
1
设有限公9元2
司
广东金华
评标情况城建设集4491518.1
763558.082
团有限公1元
司
肇庆市高
要区恒安
4742375.6
水利水电,1327865.23
9元
工程有限
公司
第一中标候选人/中标
候选人一(适用于采用,肇庆市盛建工程建设有限公司
评定分离评标的项目)
投标报价(根据需要可
以填写总价、单价、下,4716885.29元
浮率、费率等)
符合国家现行施工验收规范标准,
质量承诺,工期(交货期),130日历天
达到合格标准。
资质资格(响应招标文
件的相关证书名称及对建筑工程二级建造师注册证书
应编号,多项应分别列粤2442021202125845
拟派项目负责人姓名,刘忠贵,出)
业绩(响应招标文件的
业绩,多项应分别列出,/
)
资格情况(响应招标文件的相关证
书名称及对应编号,多项应分别列建筑工程施工总承包二级D244752921
资格能力条件,出)
业绩情况(响应招标文件的业绩,
/
多项应分别列出)
第二中标候选人/中标
候选人二(适用于采用,广东金华城建设集团有限公司
评定分离评标的项目)
投标报价(根据需要可
以填写总价、单价、下,4491518.11元
浮率、费率等)
符合国家现行施工验收规范标准,
质量承诺,工期(交货期),130日历天
达到合格标准。
资质资格(响应招标文
件的相关证书名称及对建筑工程二级建造师注册证书
应编号,多项应分别列粤2442023202323413
拟派项目负责人姓名,陈宝怡,出)
业绩(响应招标文件的
业绩,多项应分别列出,/
)
资格情况(响应招标文件的相关证
书名称及对应编号,多项应分别列建筑工程施工总承包壹级D144125334
资格能力条件,出)
业绩情况(响应招标文件的业绩,
/
多项应分别列出)
第三中标候选人/中标
候选人三(适用于采用,肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司
评定分离评标的项目)
投标报价(根据需要可
以填写总价、单价、下,4742375.69元
浮率、费率等)
符合国家现行施工验收规范标准,
质量承诺,工期(交货期),130日历天
达到合格标准
资质资格(响应招标文
件的相关证书名称及对建筑工程二级建造师注册证书
应编号,多项应分别列粤2442016201702364
拟派项目负责人姓名,郑聪,出)
业绩(响应招标文件的
业绩,多项应分别列出,/
)
资格情况(响应招标文件的相关证
书名称及对应编号,多项应分别列建筑工程施工总承包二级D244738193
资格能力条件,出)
业绩情况(响应招标文件的业绩,
/
多项应分别列出)
肇庆市鼎湖区桂城街道29区(A-29-
肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公
异议受理部门,联系地址06)站房(同兴路与振兴路交叉路
司
口东侧10米)
异议受理部门联系人,汤先生,联系电话,0758-2620056
招标投标监督部门肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局联系电话,0758-2625809
联系地址,广东省肇庆市鼎湖区坑口街道民乐大道南11号
公示开始时间2026年05月06日00时00分00秒公示结束日期2026年05月09日00时00分00秒
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
标段编号:E4412010813001401001001
肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝
大道加油站项目(施工)
评标报告
评标委员会
2026年4月30日
一、招标条件
本招标项目肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目
(施工)已在肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局完成备案。招标人为肇庆市
鼎湖区合盛石化能源有限公司,工程所需资金为企业自筹。
二、项目概况与招标范围
1.招标项目的建设地点:肇庆市鼎湖区永安镇贝水(BS-01-08,永安镇
智能装备产业园附近)。
2.本招标共划分为一个标段
| 标段编号 | 标段名称 | 招标范围及规模 | 最高投标限价(万元) | 工期(日历天) |
| E4412010813001401001001 | 肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工) | 招标范围:本工程设计范围内的施工准备阶段、施工阶段、工程移交和工程保修期内缺陷修复等的施工总承包,以及配合招标人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作,具体范围、要求以经招标人确认的设计图纸、最高投标限价和工程量清单为准。工程规模:占地面积3400.52平方米。主要建设内容包括:1.新建营业室一栋,设置便利店及厕所,并按标准进行装修,相关设备购置;2.新建油亭并按新标准安装檐口标识及装饰油亭柱,加油车道6条;3.新做油罐区,购安双层油罐4个,购安3台4枪加油机及新做3个加油岛,配套输油管线、卸油管线、油气回收管线及排气管、电气线路、油机信号线及操作井安装;4.场地开挖、回填,出入口接顺,地面硬化及地面划线;5.场地给排水、绿化及防雷设施改造及其他配套改造;6.预留充电车位和箱变位置;7.预留加气设备安装位置及加气车位。 | 491.957165 | 130 |
三、递标及开标基本情况
由肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司委托广州群生招标代理有限公
司招标的肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施
工),截止至招标文件规定的时间2026年4月30日09:30,共有5家
投标人上传并解密完成了投标文件,分别是:
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 |
| 2 | 鸿度集团有限公司 |
| 3 | 广东豪源建设有限公司 |
| 4 | 肇庆市盛建工程建设有限公司 |
| 5 | 广东金华城建设集团有限公司 |
2026年4月30日09:30在肇庆市公共资源交易中心三楼306室开标,
招标人代表、监督单位代表、见证单位代表、招标代理有关工作人员等出
席了开标会(详见《工作人员签到表》),招标代理机构主持本次开标、
唱标工作,开标情况详见《开标情况记录表》。
四、评标委员会及列席代表
按照招标文件组建评标委员会的规定,评委会共由5名专家组成,分
别为:、、、、(业主评委)。经评委会推
举,由担任本项目评委主任。(详见《专家签到表》)。
五、评标结果
2026年4月30日10:10在肇庆市公共资源交易中心4楼407评标室
进行评标。评标委员会依据招标文件第四章规定对投标文件进行初步评审。
经评标委员会评议5家投标人通过初步评审为有效投标,0家投标
人未通过初步评审为无效投标。评标委员会按照招标文件第四章规定对投
标文件进行详细评审,并计算出经评审的投标价。评标委员会根据经评审
的投标价由低至高进行排序,推荐了3名中标候选人。
评标委员会推荐的评审结果为(评审资料附后):
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | 肇庆市盛建工程建设有限公司 | 广东金华城建设集团有限公司 | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 |
| 项目负责人 | 刘忠贵 | 陈宝怡 | 郑聪 |
| 工期(日历天) | 130 | 130 | 130 |
| 投标报价(元) | 4716885.29 | 4491518.11 | 4742375.69 |
| 经评审的投标价(元) | -566026.22 | 763558.08 | 1327865.20 |
肇庆市鼎湖区合盛石化能源有限公司永贝大道加油站项目(施工)评标委员会
2026年4月30日
招标人代表:
监督人代表:
见证人代表:
招标代理机构代表:
