巴里坤哈萨克自治县海子沿乡中心小学(事业)关于中性笔的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
巴里坤哈萨克自治县海子沿乡中心小学(事业)关于中性笔的网上超市采购项目(项目编号:2841101000028141662)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:巴里坤哈萨克自治县海子沿乡中心小学(事业)关于中性笔的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2841101000028141662
项目联系人:海拉提·吾山
项目联系电话:18999446709
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650521
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:巴里坤哈萨克自治县海子沿乡中心小学(事业)
采购单位地址:巴里坤哈萨克自治县海子沿乡海子沿二村
采购单位联系人和联系方式:海拉提.吾山:18999446709
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:798192573
采购单位预算编码:016709
三、成交信息
成交日期:2026年5月5日
总成交金额(元):3016.1(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 巴里坤县汉城东街盈豪文具批发部 | 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密市巴里坤县汉城东街79号 | 3016.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AGPK3559A 中性笔(红/蓝)/中性笔 | 晨光/M&G | AGPK3559A | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 2 | 得力 HM711A-48 油画棒 | 得力/deli | HM711A-48 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 3 | 旗0 装扮用品 旗 | 无品牌 | 旗0 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 4 | 金辉 荣誉证书/奖状/证书 | 金辉 | 荣誉证书 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
| 5 | 包装纸 一次性纸杯 | 无品牌 | 一次性纸杯 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 6 | 六品堂 毛笔 | 六品堂 | 毛笔 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
| 7 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli | 66772 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 8 | 得力 6553 铅笔 | 得力/deli | 6553 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 9 | 彩色封皮 | 无品牌 | 彩色封皮 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 10 | 彩色封皮 | 无品牌 | 彩色封皮 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 11 | 得力 DL-70675 水彩笔 | 得力/deli | DL-70675 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 12 | 得力 0501 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0501 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 13 | 得力 70672 水彩笔 | 得力/deli | 70672 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 14 | 振丰 气球/圣诞用品/礼品/装饰品 | 振丰 | 气球 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 15 | XAL-010 荣誉证书/奖状/证书 | 其他家 | XAL-010 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 16 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 | 晨光/M&G | ASC99372 | 162 | 0.8 | 129.6 | |
| 17 | 晨光 ASC99308 奖状/证书 | 晨光/M&G | ASC99308 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
| 18 | 全心 抽拉报告夹 | 全心 | 1 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 19 | 全心 抽拉报告夹 | 全心 | 1 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 20 | 全心 抽拉报告夹 | 全心 | 1 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 21 | 南孚 LR03-4B 普通干电池 南孚/NANFU 电池 聚能环碱性干电池 7号 AAA LR03-4B电动玩具电池 4节装 | 南孚/nanfu | LR03-4B | 31 | 2.5 | 77.5 | |
| 22 | 晨光/M&G 0206 美工钢笔 | 晨光/M&G | 0206 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
