武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目招标公告
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目招标公告
- 交易编号:LZJJZX-2026-10
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目 | ||
| 采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (A01)房屋建筑 |
| 联系人 | 陈永伟 | 联系电话 | 17393543716 |
| 竞价(公告)开始时间 | 2026-05-06 00:00:00 | 竞价结束时间 | 2026-05-09 17:00:00 |
| 采购单位 | 凉州区居家养老服务中心 | 是否允许多次竞价 | 否 |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目001 | LZJJZX-2026-10 | 工程-施工 | 127129.09(元) |
公告内容
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目邀请招标公告
甘肃华远至成项目管理有限公司受凉州区居家养老服务中心的委托,根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第63号)、《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)和《武威市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(武政办函〔2018〕122号)有关规定,现拟对“武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目”进行自主邀请招标,特邀请合格的投标人进行投标。
一、项目概况
1、项目名称:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目
2、项目编号:LZJJZX-2026-10
3、招标内容:改造新华镇头坝寨村原有房屋,改造总建筑面积117.8 平方米,包括墙体砌筑、墙体粉刷、地面铺砖、吊顶、门窗、门牌、给排水、电气、采暖通风等,并购置相关设施设备。(具体内容详见工程量清单)
4、项目预算:127129.09元
5、最高限价:127129.09元
6、建设工期:5个月
二、投标人资格要求
(1)投标人须具有独立法人资格的建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证;项目负责人须具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格;技术负责人具有中级及以上技术职称;安全生产负责人须持有有效的安全生产考核合格证;
(2)提供2026年1月起任意一个月缴纳税收的证明材料;(依法免税的投标人,应提供相应的证明文件,证明材料加盖公章)
(3)提供2026年1月起任意一个月缴纳社保的证明材料;(提供相关证明材料,证明材料加盖公章)
(4)提供经会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行资信证明(成立不足一年,提供企业2025年财务报表或银行资信证明;
(证明材料加盖公章)
(5) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;(提供公告发布之日起至递交资料文件截止时间前的查询截图为准)
(6) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供相关证明材料,证明材料加盖公章)
(7)投标人对所提供资料无弄虚作假内容声明;
(8)法定代表人授权委托书(原件)及法人代表身份证明;
(9)本项目不接受联合体投标。
三、竞价办法:
低价评标法。招标人将参照网上竞价结果,按照低价优先的原则确定成交人,同时发布公示。
备注:投标人在项目中标公示截止后5日内,须将完整的资格证明文件、报价文件等材料纸质版按要求胶装成册(一正二副)送至代理公司。
四、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:
1、请各投标人于2026年5月6日00时00分至2026年5月9日17时00分前,登录甘肃省公共资源交易中心网阳光采购平台(http://ggzyjy.gansu.gov.cn/)自行上传资质证明文件及报价。
2、竞价时间:2026年5月9日09时00分至2026年5月9日17时00分。
五、联系方式
采购人:凉州区居家养老服务中心
地址:甘肃省武威市凉州区
联系人:陈永伟
电话:17393543716
招标代理机构:甘肃华远至成项目管理有限公司
地址:甘肃省武威市凉州区贡元巷37号
联系人:张经理
电 话:13993500052
甘肃华远至成项目管理有限公司
2026年5月5日
附件信息
- 附件1:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目公告.pdf
- 附件2:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目招标文件资料.pdf
- 附件3:08 工程量清单 武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目.PDF
提示:投标人从公告发布之日起即可登录武威市限额以下工程项目阳光交易系统( )进行报名竞价
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建
设项目邀请招标公告
甘肃华远至成项目管理有限公司受凉州区居家养老服务中心的委
托,根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》(
甘肃省人民代表大会常务委员会公告第63号)、《必须招标的工程项目
规定》(国家发展和改革委员会令第16号)和《武威市人民政府办公室
关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(武政办函〔2018〕122号)
有关规定,现拟对“武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目”
进行自主邀请招标,特邀请合格的投标人进行投标。
一、项目概况
1、项目名称:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目
2、项目编号:LZJJZX-2026-10
3、招标内容:改造新华镇头坝寨村原有房屋,改造总建筑面积117.8
平方米,包括墙体砌筑、墙体粉刷、地面铺砖、吊顶、门窗、门牌、给
排水、电气、采暖通风等,并购置相关设施设备。(具体内容详见工
程量清单)
4、项目预算:127129.09元
5、最高限价:127129.09元
6、建设工期:5个月
二、投标人资格要求
(1)投标人须具有独立法人资格的建筑工程施工总承包贰级及以
上资质,并具有有效的安全生产许可证;项目负责人须具有建筑工程贰
级及以上注册建造师执业资格;技术负责人具有中级及以上技术职称;
安全生产负责人须持有有效的安全生产考核合格证;
(2)提供2026年1月起任意一个月缴纳税收的证明材料;(依法免
税的投标人,应提供相应的证明文件,证明材料加盖公章)
(3)提供2026年1月起任意一个月缴纳社保的证明材料;(提供相
关证明材料,证明材料加盖公章)
(4)提供经会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行资
信证明(成立不足一年,提供企业2025年财务报表或银行资信证明;
(证明材料加盖公章)
(5)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)
记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为记
录名单;(提供公告发布之日起至递交资料文件截止时间前的查询截图
为准)
(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供相关证
明材料,证明材料加盖公章)
(7)投标人对所提供资料无弄虚作假内容声明;
(8)法定代表人授权委托书(原件)及法人代表身份证明;
(9)本项目不接受联合体投标。
三、竞价办法:
低价评标法。招标人将参照网上竞价结果,按照低价优先的原则确
定成交人,同时发布公示。
备注:投标人在项目中标公示截止后5日内,须将完整的资格证明
文件、报价文件等材料纸质版按要求胶装成册(一正二副)送至代理公
司。
四、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:
1、请各投标人于2026年5月6日00时00分至2026年5月9日17时00分
前,登录甘肃省公共资源交易中心网阳光采购平台(http:
//ggzyjy.gansu.gov.cn/)自行上传资质证明文件及报价。
2、竞价时间:2026年5月9日09时00分至2026年5月9日17时00分。
五、联系方式
采购人:凉州区居家养老服务中心
地址:甘肃省武威市凉州区
联系人:陈永伟
电话:17393543716
招标代理机构:甘肃华远至成项目管理有限公司
地址:甘肃省武威市凉州区贡元巷37号
联系人:张经理
电话:13993500052
甘肃华远至成项目管理有限公司
2026年5月5日
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助
幸福院建设项目
邀请招标文件
甘肃华远至成项目管理有限公司
2026年5月5日
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院
建设项目邀请招标公告
第一章招标公告
甘肃华远至成项目管理有限公司受凉州区居家养老服务中心的委
托,根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》(
甘肃省人民代表大会常务委员会公告第63号)、《必须招标的工程项
目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)和《武威市人民政府办
公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》(武政办函〔2018〕122
号)有关规定,现拟对“武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建
设项目”进行自主邀请招标,特邀请合格的投标人进行投标。
一、项目概况
1、项目名称:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目
2、项目编号:LZJJZX-2026-10
3、招标内容:改造新华镇头坝寨村原有房屋,改造总建筑面积
117.8平方米,包括墙体砌筑、墙体粉刷、地面铺砖、吊顶、门窗、门
牌、给排水、电气、采暖通风等,并购置相关设施设备。(具体内容
详见工程量清单)
4、项目预算:127129.09元
5、最高限价:127129.09元
6、建设工期:5个月
二、投标人资格要求
(1)投标人须具有独立法人资格的建筑工程施工总承包贰级及以
上资质,并具有有效的安全生产许可证;项目负责人须具有建筑工程
贰级及以上注册建造师执业资格;技术负责人具有中级及以上技术职
称;安全生产负责人须持有有效的安全生产考核合格证;
(2)提供2026年1月起任意一个月缴纳税收的证明材料;(依法
免税的投标人,应提供相应的证明文件,证明材料加盖公章)
(3)提供2026年1月起任意一个月缴纳社保的证明材料;(提供
相关证明材料,证明材料加盖公章)
(4)提供经会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行资
信证明(成立不足一年,提供企业2025年财务报表或银行资信证明;
(证明材料加盖公章)
(5)投标人未被列入“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或税收违法黑名单或政
府采购严重违法失信行为记录名单;(提供公告发布之日起至递交资
料文件截止时间前的查询截图为准)
(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供相关证
明材料,证明材料加盖公章)
(7)投标人对所提供资料无弄虚作假内容声明;
(8)法定代表人授权委托书(原件)及法人代表身份证明;
(9)本项目不接受联合体投标。
三、竞价办法:
低价评标法。招标人将参照网上竞价结果,按照低价优先的原则
确定成交人,同时发布公示。
备注:投标人在项目中标公示截止后5日内,须将完整的资格证明
文件、报价文件等材料纸质版按要求胶装成册(一正二副)送至代理
公司。
四、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:
1、请各投标人于2026年5月6日00时00分至2026年5月9日17时00分
前,登录甘肃省公共资源交易中心网阳光采购平台(http:
//ggzyjy.gansu.gov.cn/)自行上传资质证明文件及报价。
2、竞价时间:2026年5月9日09时00分至2026年5月9日17时00分。
五、联系方式
采购人:凉州区居家养老服务中心
地址:甘肃省武威市凉州区
联系人:陈永伟
电话:17393543716
招标代理机构:甘肃华远至成项目管理有限公司
地址:甘肃省武威市凉州区贡元巷37号
联系人:张经理
电话:13993500052
甘肃华远至成项目管理有限公司
2026年5月5日
第二章招标内容
一、招标内容
改造新华镇头坝寨村原有房屋,改造总建筑面积117.8平方米,包
括墙体砌筑、墙体粉刷、地面铺砖、吊顶、门窗、门牌、给排水、电气、
采暖通风等,并购置相关设施设备。(具体内容详见工程量清单)
第三章投标文件
项目
投标文件
招标编号:
投标人:(盖章)
日期:年月日
一、投标函
投标函
致:,(招标人名称):
根据已收到的项目编号为,的项目第标段招
标文件,我单位经认真研究上述招标文件,决定参加本次投标。并授
权(姓名、职务)代表我方,(投标单位的名称)
全权处理本项目投标的有关事宜。并同时宣布愿意遵守下列条款:
1、承诺按照招标文件中的各项规定和要求,提供工程服务。投标总报
价:(大写),元,(小写:¥,元);
施工工期(日历日);工程质量达到合格标准。
2.愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标
投标法》履行自己的责任和义务。
3.如果我们投标文件被接受,我们将履行招标文件中规定的每
一项要求,按期、按质、按量完成任务。
4.我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
投标人(盖单位章)
法定代表人或授权人(签字)
年月日
二、资格证明文件:
(1)投标人须具有独立法人资格的建筑工程施工总承包贰级及
以上资质,并具有有效的安全生产许可证;项目负责人须具有建筑工
程贰级及以上注册建造师执业资格;技术负责人具有中级及以上技术
职称;安全生产负责人须持有有效的安全生产考核合格证;
(2)提供2026年1月起任意一个月缴纳税收的证明材料;(依法
免税的投标人,应提供相应的证明文件,证明材料加盖公章)
(3)提供2026年1月起任意一个月缴纳社保的证明材料;(提供
相关证明材料,证明材料加盖公章)
(4)提供经会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行
资信证明(成立不足一年,提供企业2025年财务报表或银行资信证明;
(证明材料加盖公章)
(5)投标人未被列入“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或税收违法黑名单或政
府采购严重违法失信行为记录名单;(提供公告发布之日起至递交资
料文件截止时间前的查询截图为准)
(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供相关
证明材料,证明材料加盖公章)
(7)投标人对所提供资料无弄虚作假内容声明;
(8)法定代表人授权委托书(原件)及法人代表身份证明;
(9)本项目不接受联合体投标。
附件1:
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函
致:凉州区居家养老服务中心
我公司仔细阅读了贵方关于,项目
(项目编号:,)的招标公告,在完全理解本项目招标
的服务要求、商务条款及其他内容后,决定参与该项目的投标活动
。并承诺,我公司具有具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
。如我方中标,我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同
履行。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我公司同意按我方
合同违约处理,并依法承担相应法律责任。
供应商名称:,(盖单位章)
法定代表人或授权人:,(签字)
日期:,年月日
附件2:
无弄虚作假声明
(格式自拟)
附件3:
法定代表人身份证明
供应商名称:
单位性质:
地址:
成立时间:年月日
姓名:,性别:年龄:职务:
系,(供应商名称)的法定代表人。
特此证明。
供应商:,(盖单位章)
日期:
法定代表人身份证复印件(正反面)
附件4:
法定代表人授权书
本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(公司名称
)的在下面签字的法定代表人(职务、姓名)代表本公司授
权(公司名称)的在下面签字的被授权人(职务、姓名)
为本公司的合法代理人,就(项目名称)的投标事宜,以本
公司名义处理一切与之有关的事务。
被授权人无转授权。
本授权书于,年月日签字生效,特此声
明。
法定代表人签字:
被授权人签字:
供应商名称(加盖公章):
委托代理人身份证复印件(正反面):
附件5:
非联合体投标承诺函
致:凉州区居家养老服务中心
我公司作为参加本次,项目(项目编号:
)供应商,根据招标公告要求,现郑重声明如下:
我公司参加本次招标项目非联合体投标。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承
诺的内容事项存在虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成
交的法律责任。
特此承诺!
供应商名称:,(盖单位章)
法定代表人或授权人:,(签字)
日期:,年月日
附件6:
已标价工程量清单
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目
招标工程量清单
招标人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
年月日
武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目
招标工程量清单
| 招标人: | (单位盖章) | 造价咨询人: | (单位盖章) |
| 法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | ||
| 编制人 | (造价人员签字盖专用章) | (签字或盖章)复核人: | (造价工程师签字盖专用章) |
| (签字或盖章)编制时间: | 年月日 | 复核时间: | 年月日 |
扉一1
总说明
工程名称:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第1页共1页
一、本工程依据中水华创国际工程设计顾问有限公司设计的施工图编制控制价,具
体改造内容详见设计图纸及工程量清单。
二、本工程根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《甘肃省建
设工程计价规则》DBJD25-98-2022(甘建公告(2022)201号文)编制。
三、定额套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价(甘建公告(2020)61号
文》、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》、《甘肃省市政工程预算定额》甘建
价(2019)161号、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》(甘建价(2019)162
号)、《甘肃省园林工程消耗量定额2005》、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消
耗量定额地区基价》(DBJD25-59-2018)、《甘肃省施工机械台班费用定额》(
DBJD25-48-2013)、《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》甘建价(2018)518号
文。
四、本工程取费类别执行三类取费。
五、规费依据甘肃省住房和城乡建设厅发布《甘肃省建设工程计价规则的公告》(
甘建公告(2022)201号文)文件计取。
六、税金执行甘肃省住房和城乡建设厅发布《甘肃省建设工程计价规则的公告》(
甘建公告(2022)201号文)文件计取。
七、人工费调整单价执行武威市住房和城乡建设局关于印发《武威市2024年第一期
建设工程人工信息价》
八、一类材料价差执行武威市住房和城乡建设局关于印发《武威市2026年第一季度
建设工程I类材料信息价》及市场价。
表-01
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一土建拆除工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第1页共2页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单莅 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 整个项目 | |||||||||
| 1 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原砌体墙拆除2.砌体材质:普通砖3.废料运输:运距施工单位根据现场实际情况自行报价 | m3 | 1.76 | ||||
| 2 | 010401008003 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块2.墙体类型:修补洞口墙体3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.2 | ||||
| 3 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:PVC吊顶需拆除2.废料运输:运距施工单位根据现场实际情况自行报价 | m2 | 57.75 | ||||
| 4 | 011608002014 | 铲除内墙涂料面 | 1.铲除部位名称:原内墙面粉刷层清理2.废料运输:运距施工单位根据现场实际情况自行报价 | m2 | 163.41 | ||||
| 5 | 011608002015 | 铲除天棚涂料面 | 1.铲除部位名称:原天棚面粉刷层清理2.废料运输:运距施工单位根据现场实际情况自行报价 | m2 | 33.46 | ||||
| 6 | 011608002016 | 铲除外墙涂料面 | 1.铲除部位名称:原铲除清理原外墙面局部破损、开裂面层 | m2 | 200.93 | ||||
| 本页小计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一土建拆除工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第2页共2页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 2.废料运输:运距施工单位根据行报价现场实际情况自 | |||||||||
| 7 | 011605001010 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位名称:拆除原有块料地面,清理至混凝土垫层2.废料运输:运距施工单位根据现场实际情况自行报价 | m2 | 15 | ||||
| 8 | 011605001011 | 除平面整体面层 | 1.拆除部位名称:拆除原水泥砂浆地面,清理至混凝土垫层2.废料运输:运距施工单位根据行报价现场实际情况自 | m2 | 39.24 | ||||
| 9 | 041001002002 | 破除人行道 | 1.材质:透水砖2.基层厚度:103.废料运输:运cm基层距施工单位根据现场实际情况自行报价 | m2 | 5 | ||||
| 分部小计 | |||||||||
| 措施项目 | |||||||||
| 分部小计 | |||||||||
| 本页小计 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表—08
总价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一土建拆除工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第1页共1页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 一 | 安全文明施工费 | |||||||
| 1 | 011707001139 | 环境保护费 | 人工费 | 1.612 | ||||
| 2 | 011707001140 | 文明施工费 | 人工费 | 2.574 | ||||
| 3 | 011707001141 | 安全施工费 | 人工费 | 9.594 | ||||
| 4 | 011707001142 | 临时设施费 | 人工费 | 8.086 | ||||
| 5 | 011707001143 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.302 | ||||
| 6 | 011707001144 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.572 | ||||
| 二 | 其他总价措施项目 | |||||||
| 7 | 011707002024 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 2.96 | ||||
| 8 | 011707004024 | 二次搬运费 | 人工费 | 0 | ||||
| 9 | 011707007024 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 | 0.04 | ||||
| 10 | 011707005024 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 3.91 | ||||
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0.82 | ||||
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 | ||||
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 | ||||
| 合计 | ||||||||
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人
工费”或“定额人工费+定额机械费”
2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。
表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院一土
建拆除工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第1页共1页
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||
| 2 | 暂估价 | |||
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 明细详见表-12-2 | ||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||
| 3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||
| 合计 | ||||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福
院一土建拆除工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第1页共1页
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税 | |||
| 1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 16 | ||
| 1.2 | 其中:住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 6 | ||
| 1.3 | 其中:环境保护税 | 按实记取 | 0 | ||
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费 | 9 | ||
| 合计 | |||||
表-13
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一建筑与装饰工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第1页共8页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 砌筑及隔断工程 | |||||||||
| 1 | 011210005004 | 成品隔断 | 1.名称:钛镁铝合金隔断2.隔断材料品种、规格:主立柱、天地框:2.0mm,压条、辅框:W1.2mm,禁止用薄壁型材,防止长期使用变形、晃动3.颜色要求:氟碳喷涂,涂层厚度≥60μm,耐油污、耐擦洗,颜色为浅灰色,框架结构竖梃间距川1200mm,高度》2.6m必须加横向加强肋4.钢化玻璃强制要求:必须3C认证钢化玻璃,严禁普通玻璃、半钢化。单块玻璃面积不大于2.0平方米,单块玻璃高度不天于2.4米5.部位:更衣室、洗消间隔墙 | m2 | 25.26 | ||||
| 分部小计 | |||||||||
| 门窗新装工程 | |||||||||
| 2 | 010606003007 | 门窗过梁 | 1.名称:出餐口过梁2.钢材品种、规格:方管60*80*3过梁两道,发泡胶填充3.具体做法:按设计图纸,符合规范要求,投标方综合考虑报价 | t | 0.063 | ||||
| 本页小计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一建筑与装饰工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第2页共8页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 3 | 010802003007 | 乙级防火门 | 1.门框、扇材质乙级防火门,依据洞口尺寸厂家定做2.玻璃品种、厚度:详见设计图纸,符合设计及规范要求3.其他:门应设缓释器,含五金等配件,具体做门把手、门锁法详见设计图纸 | m2 | 4.4 | ||||
| 4 | 011401002006 | 金属门油漆 | 1.门类型:钢制防盗门2.除锈:面层清除防锈层3.油漆品种、刷漆遍数:重新喷涂防锈底漆2遍遍喷涂面漆2-3 | m2 | 12.96 | ||||
| 5 | 010801006006 | 门锁更换 | 1.锁品种:防盗门锁具2.内容:更换锁 | 套 | 4 | ||||
| 6 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1.框材质:隔热断桥铝金2.窗纱材料品种、规格:原窗更换金钢窗纱 | m2 | 4.32 | ||||
| 7 | 011613002001 | 更换玻璃 | 1.玻璃厚度:6+12A+6白色中空玻璃2.部位:原外窗破损玻璃更换 | m2 | 5.76 | ||||
| 8 | 010807001010 | 断桥隔热铝合金推拉窗(乙级防火窗-打饭口) | 1.框、扇材质:断桥隔热铝合金推拉窗(乙级防火窗)2.玻璃品种、厚度:外窗均为50系列断桥隔热密厚度封金属框,型材 | m2 | 1.44 | ||||
| 本页小计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一建筑与装饰工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第3页共8页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 1.4mm3.备注:门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定4.窗纱:所有的外窗开启扇安装带锁金刚纱窗5.其他:含五金窗把手、窗锁、限位器等所有配件,综合考虑报价 | |||||||||
| 9 | 010808006007 | 出餐口 | 1.贴脸板宽度:300mm成品实木烤漆双开口套包套2.部位:出餐口 | m | 3.6 | ||||
| 10 | 010808006008 | 出餐口 | 1.贴脸板宽度:3|00mm成品实木烤漆双开口套包套2.部位:出餐口 | m | 0.66 | ||||
| 分部小计 | |||||||||
| 墙柱面改造工程 | |||||||||
| 11 | 011407001015 | 涂料内墙面(分)原墙体改造部 | 、做法:1、刷(喷)内墙无机涂料两道(底涂、面涂)2、3厚批腻子道3、原墙体二、其他:1、除有水房间外其他房间内墙,涂料内墙 | m2 | 70.36 | ||||
| 本页小计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一建筑与装饰工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第4页共8页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | 定额人工费 | ||||||||
| 部分)面(原墙体改造2、含内墙面装饰脚手架3、具体做法详见设计图纸4、部位:活动室、餐厅 | |||||||||
| 12 | 011204003017 | 釉面砖(瓷砖墙面(有防水) | 、做法:1、白水泥擦缝2、5厚瓷砖面层(粘贴前浸水2小时)3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层二、其他:1、贴砖墙面2、含内墙面装饰脚手架3、具体做法详见设计图纸4、部位:厨房、洗消间、粗加工、更衣 | m2 | 109.79 | ||||
| 13 | 011407001016 | 料外墙面喷刷涂 | 一、做法:1、刷(喷)墙丙烯酸涂料两道2、外墙耐水腻子打底两遍二、其他:含内墙面装饰脚手架2、具体做法详见设计图纸3、部位:外墙涂料墙面 | m2 | 200.93 | ||||
| 14 | 011604002003 | 原瓷砖墙面清洗 | 1.拆除部位:原砖内墙瓷砖墙面清洗2.部位:棋牌室 | m2 | 55.58 | ||||
| 15 | 011201001003 | 修补洞口抹灰 | 1.墙体类型:修补洞口|2.面层厚度、 | m2 | 6.48 | ||||
| 本页小计 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:新华镇头坝寨村互助幸福院
一建筑与装饰工程标段:武威市凉州区新华镇头坝寨村互助幸福院建设项目第5页共8页
