潮州市城区公共停车资源综合提升项目(过渡期)智能设备及其配套设备运维框架采购市场价格调研公告
业主单位:潮州府城数据科技有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 潮州
发布:2026-05-07 00:45:16截止:2026-05-11
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
潮州市城区公共停车资源综合提升项目(过渡期)智能设备及其配套设备运维框架采购市场价格调研公告
潮州市城区公共停车资源综合提升项目(过渡期)智能设备及其配套设备运维框架采购市场价格调研公告
我司受潮州府城数据科技有限公司委托,现进行“潮州市城区公共停车资源综合提升项目(过渡期)智能设备及其配套设备运维框架采购”市场价格调研工作,针对湘桥区智慧停车一期所有智能设备的维护,包括硬件设备的更换、维修,线路的维修等,需明确各类服务单价,请按附件1格式要求做出市场价格调研复函:
接受复函报价时间:2026年05月06日至2026年05月11日17时30分
接受报价形式:请于在上述期限内将调研复函加盖公章后以pdf格式发送至邮箱“gczxzb_cz@163.com”。
注:提出的复函应当实事求是,必要时可提供有关证明材料。我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动。
联系人:高工
联系方式:0768-3269996
潮州府城数据科技有限公司
公诚管理咨询有限公司
2025年05月06日
备注:
附件1、市场价格调研表模板
潮州府城数据科技有限公司/公诚管理咨询有限公司:
针对贵单位的市场价格调研,我单位市场价格报价如下:
| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 市场价格单价(元) |
| 1 | 低位视频桩 | 视频桩检测(包括网络,电路,设备本身) | 项 | |
| 2 | 低位视频桩 | 视频桩更换及视频桩之间网络线路,电路等检测和处理 | 项 | |
| 3 | 终端集成控制柜 | 控制柜内设备检测,网络,电路线路检测等 | 项 | |
| 4 | 终端集成控制柜 | 控制柜内网络线路,电路检修及线路,设备更换(包括控制柜更换)等 | 项 | |
| 5 | 高位单目相机 | 视频桩检测(包括网络,电路,设备本身) | 项 | |
| 6 | 高位单目相机 | 网络线路,电路检修及线路,设备更换等 | 项 | |
| 7 | 高位控制箱 | 涉及需更换带温控风扇、5+5+5+5排插、空开漏保等设备的 | 项 | |
| 8 | 高位控制箱 | 涉及需更换网络调制、传输终端、集中管理源等设备的 | 项 | |
| 9 | 三级诱导屏 | 检测线路,设备 | 项 | |
| 10 | 三级诱导屏 | 更换前、后面玻璃(含玻璃) | 项 | |
| 11 | 智能手持终端 | 电池,座充,直冲 | 项 | |
| 12 | 智能手持终端 | 维修及换屏 | 台 | |
| 13 | 智能手持终端 | 内存卡(16G) | 项 | |
| 14 | 收费标志牌维护 | 收费标志标识牌,高度不低于2米,金属,双面,外观形状以用户同意为准 | 个 | |
| 15 | 收费标志牌维护 | 维修更换牌面,支柱 | 项 | |
| 16 | 收费标志牌维护 | 施工更换支柱 | 项 | |
| 17 | 低位视频维护 | 地基、开挖回填、余土搬运、布线等,视频桩相机安装,角度调整固定 | 个 | |
| 18 | 终端集成控制柜维护 | 地基、开挖回填、余土搬运、布线等,机柜内强弱电线路检查维护等 | 套 | |
| 19 | 路面开挖回填 | 水泥路面开挖回填、绿植复补等费用 | 米 | |
| 20 | 高位相机维护 | 高位视频相机高空作业检查维护、角度调整固定、强弱电线路连接检查及固定 | 台 | |
| 21 | 高位控制箱维护 | 高位控制箱抱杆/壁挂、线路引入及连接检查维修、各设备维修维护; | 套 | |
| 22 | 普通维修维护 | 低位视频设备线路及设备本身发生故障的维护 | 点 | |
| 23 | 三级诱导屏维修维护 | 三级诱导屏内线路引入及连接检查维修、各设备维修维护 | 个 | |
| 24 | 网线 | 国标非屏蔽网线 | 米 | |
| 25 | 电源线 | 国标2*1.5平方电源线 | 米 | |
| 26 | 电缆 | 国标3*2.5平方电源线 | 米 | |
| 27 | PVC管 | PVC25 | 米 |
注:要求包含硬件设备的更换、维修,线路的维修等
单位名称(公章):
法定代表人或授权代理人(签字或签章):
日期:
备注:后附营业执照复印件等相关资料。
