智能电力设施生产项目毛石采购招标
智能电力设施生产项目毛石采购招标
公告日期
2026-05-09
截止日期
2026-05-12
采购类型
材料采购
经营范围要求
地方水料
联系人
姜成远
联系电话
18660375577
招标要求
供应时间
1.按项目部要求时间供应至指定位置
其他说明
招标公告明细
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛石 | m3 | 150.00 | 30-50mm粒径;地面做法 |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月15日前货款上账后,甲方按照本项目发包人实际付款的同比例付至 |
| 2 | 自乙方本项目最后一笔结算在甲方财务上账2年后付至 |
| 3 | 余款甲方以房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶付至 |
采购单位
威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司智能电力设施生产项目
所在地区
山东省/威海市
详细地址
威海市经开区珠海路南、统一南路西
采购单位:威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司智能电力设施生产项目
补充协议(2024版)
买受方(甲方):威海建设集团股份有限公司经区分公司
出卖方(乙方):
在甲乙双方年月日签订的编号为的基础上,本着平等自愿、诚实守信原则,经友好协商一致,达成以下补充协议:
采购合同价款中已充分考虑了各种可能发生的风险因素,如合同履行过程中发生争议,甲、乙双方首先应本着互利互信原则友好协商解决,若乙方选择非友好协商方式包括但不限于诉讼、仲裁的,双方确认材料款通过以物抵顶唯一方式履行合同,并追究乙方相关违约责任。
1、以物抵顶
因合同履行发生争议,若乙方选择非友好协商方式包括但不限于诉讼、仲裁,甲乙双方一致确认通过以下唯一方式支付材料款:材料款全部通过以物抵顶方式履行;具体抵顶房产以抵顶名录中房产价值与欠付材料款数额相当的房产为准(多退少补),甲方可根据实际储备进行抵顶,在多套房产备选时,乙方可选择确认,双方在抵顶材料款数额范围内的原债权债务消灭。如《抵顶名录》内容或价格发生变动,按甲方单方确认的同期抵顶物资和价格为准。甲方对上述以物抵顶方式及《抵顶名录》享有最终解释权。合同约定的抵顶房产或物资,在符合合同应抵顶房产或物资的前提下,乙方应主动如期进行办理,如未及时办理,无论何种原因,何时抵顶,乙方均无权主张此部分材料款及利息。
以上系双方对材料款支付方式的共同确认。如本协议付款方式与主合同不一致的,以本协议为准。
2、违约责任
(1)如乙方供货材料发生质量问题导致施工工程出现质量等相关问题的,须承担违约责任,按合同总结算价款30%支付违约金;如质量缺陷造成甲方损失超过合同总结算价款30%的,乙方按实际发生数额全额赔偿甲方损失,包括直接损失和间接损失。
(2)如乙方供货材料达不到合同约定标准或所供材料存在质量缺陷的(即使材料化验合格亦不免除乙方承担质量责任),乙方须承担违约责任,按合同总结算价款的30%支付违约金,甲方有权从材料款/工程款中予以扣除。
(3)如甲方未能按合同付款履约阶段的履约节点支付材料款,双方同意将进度款支付时间整体变更为工程竣工验收合格两年后30日内无息付款,并且进度款延迟付款免息。
(4)双方同意在整体工程竣工验收合格后,且甲方与发包人竣工结算审定后四年内未支付部分的材料款免息,四年后无正当理由仍未支付的,甲方按活期存款利率向乙方支付拖欠部分材料款的利息。
(5)乙方如发生给甲方造成经济损失、社会声誉带来不良影响的其他行为,视为乙方违约,须按合同总结算价款的30%支付违约金。如造成甲方损失超过合同总结算价款30%的,乙方按实际发生数额全额赔偿甲方损失,包括直接损失和间接损失。
(6)如乙方逾期交货影响甲方施工进度,须承担违约责任,按合同总结算价款30%支付违约金以及赔偿甲方因此遭受的损失,甲方有权直接从材料款中扣除违约金及赔偿款。同时甲方保留向乙方进一步索赔的权利。
(7)因乙方自身债务造成法院冻结甲方账户或冻结乙方在甲方处的待付工程款等款项,致使甲方无法付款给乙方,或者导致甲方其他经营受阻情况,均属于乙方严重违约,乙方应对甲方承担法院冻结或强制划扣款项数额20%的违约金,并还需赔偿甲方遭受的实际损失。
3、双方同意使用农民工平台进行现金付款,乙方保证全力配合平台的手续工作,确保款项能够有效支付。如因乙方原因导致款项未能有效支付,乙方自愿承担相应的责任和后果,与甲方无关。任何支付过程中发生的纠纷,乙方应承担解决责任,甲方不承担任何责任。
4、上述条款均是乙方充分考虑当前建筑市场形势,本着双方共同发展、共同应对的原则,系双方真实意思表示、共同协商的结果,乙方自愿选择并遵守。
5、本协议与编号为《》不一致之处,按本协议条款执行。本协议一式2份,双方各执1份,均具有同等法律效力,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)
年月日
| 附件:抵顶名录抵顶名录-物资 |
| 序号 | 分类 | 抵顶名录 | 抵顶价格 |
| 1 | 白酒 | 无标白酒(纸包) | 400元/瓶,2400元/箱 |
| 2 | 金酱酒 | 2000元/箱 | |
| 3 | 金酱2015 | 700元/瓶,4200元/箱 | |
| 4 | 杏花村(汾酒) | 450元/瓶,2700元/箱 | |
| 5 | 浏阳河 | 150元/瓶,900元/箱 | |
| 6 | 红酒 | 无标红酒 | 2500元/箱 |
| 7 | 红酒(温泉) | 2500元/箱 | |
| 8 | 茶 | 武夷岩茶 | 4250元/盒 |
附件:房产抵顶名录
| 楼号房号 | 房产面积 | 房产金额 | 草厦信息 | 草厦金额 | 车位信息 | 车位金额 | 合计金额 | |
| 磐麓学苑 | 5#504 | 182.38 | 1942164.6 | S26,15.99平 | 41574 | A220 | 100000 | 2,083,738.62 |
| 12#402 | 117.3 | 1174877 | S6,11.42平 | 29692 | B045 | 80000 | 1,204,922.00 | |
| 12#1702 | 117.3 | 1090304 | S41,16.37平 | 42562 | B049 | 80000 | 1,212,866.00 | |
| 1#306 | 106.68 | 988497 | S37,19.8 | 51480 | A021 | 80000 | 1,119,977.00 | |
| 1#406 | 106.68 | 992977 | S31,20.82 | 54132 | A022 | 80000 | 1,127,109.00 | |
| 1#506 | 106.68 | 997565 | S32,17.72 | 46072 | A023 | 80000 | 1,123,637.00 | |
| 1#606 | 106.68 | 1006632 | S28,9.47 | 24622 | A024 | 80000 | 1,111,254.00 | |
| 1#706 | 106.68 | 1015594 | S25,13.01 | 33826 | A025 | 80000 | 1,129,420.00 | |
| 1#806 | 106.68 | 1024661 | S21,18.35 | 47710 | A026 | 80000 | 1,152,371.00 | |
| 1#906 | 106.68 | 1033729 | S19,14.22 | 36972 | A051 | 80000 | 1,150,701.00 | |
| 1#1106 | 106.68 | 1051865 | S81,14.84 | 38584 | A049 | 80000 | 1,170,449.00 | |
| 1#1206 | 106.68 | 1060826 | S75,12.13 | 31538 | A048 | 80000 | 1,172,364.00 | |
| 1#1306 | 106.68 | 1063173 | S72,13.48 | 35048 | A047 | 80000 | 1,178,221.00 | |
| 1#1406 | 106.68 | 1065413 | S69,12.39 | 32214 | A046 | 80000 | 1,177,628.00 | |
| 磐麓学院共14套 | 17,114,657.62 | |||||||
| 龙山湖 | 10-2402 | 94.83 | S47,9.92 | 100000 | 739,925.50 | |||
| 8-102 | 96.89 | S8,10.07 | 100000 | 642,216.50 | ||||
| 21#302 | 95.14 | 541494.9 | S34,7.73平 | 100000 | 641,494.90 | |||
| 21#702 | 95.14 | 573507.2 | S33,8.28平 | 100000 | 673,507.20 | |||
| 21#802 | 95.14 | 581118.4 | S32,8.28平 | 100000 | 681,118.40 | |||
| 21#1002 | 95.14 | 595599.8 | S29,8.02平 | 100000 | 695,599.80 | |||
| 21#1102 | 95.14 | 602384.5 | S28,7.73平 | 100000 | 702,384.50 | |||
| 8#1704 | 97.36 | 623508 | S66,10.39平 | 100000 | 723,508.00 | |||
| 10#104 | 90.32 | 529341 | S11,17.77平 | 100000 | 629,341.00 | |||
| 10#2102 | 94.83 | 628979 | S61,11.07平 | 100000 | 728,979.00 | |||
| 10#702 | 94.83 | 563963 | S40,12.88平 | 100000 | 663,963.00 | |||
| 29#103 | 93.18 | S23,9.8平 | 100000 | 657,192.40 | ||||
| 32#1202 | 78.74 | S24 | S24,9.21平 | 100000 | 599,475.90 | |||
| 32#1204 | 79.18 | S41 | S41,12.59平 | 100000 | 611,753.30 | |||
| 32#1404 | 79.18 | S33 | S33,8.82平 | 100000 | 605,759.60 | |||
| 32#1704 | 79.18 | S38 | S38,12.25 | 100000 | 620,285.90 | |||
| 33#203 | 97.15 | S40,9.27平 | 100000 | 681,146.00 | ||||
| 33#703 | 97.15 | S53,8.45平 | 100000 | 693,381.50 | ||||
| 33#904 | 98.39 | 0 | 100000 | 682,468.80 | ||||
| 33#1202 | 97.91 | 0 | 100000 | 688,439.10 | ||||
| 33#1502 | 97.91 | S13,7.88平 | 100000 | 719,709.00 | ||||
| 34#201 | 96.98 | S33,11.71平 | 100000 | 687,129.30 | ||||
| 34#204 | 97.72 | S62,8.36平 | 100000 | 681,807.20 | ||||
| 34#403 | 96.5 | S52,8.06平 | 100000 | 679,776.00 | ||||
| 34#1002 | 97.25 | S7,8.61平 | 100000 | 703,176.00 | ||||
| 34#1401 | 96.98 | S4,12.47平 | 100000 | 724,208.10 | ||||
| 38#103 | 84.72 | S10,14.53平 | 100000 | 622,620.10 | ||||
| 38#1103 | 84.72 | S59,9.6平 | 100000 | 646,693.60 | ||||
| 38#1105 | 84.72 | S49,6.63平 | 100000 | 638,229.10 | ||||
| 龙山湖共29套 | 19,465,288.70 | |||||||
| 创新园 | 1901 | 90.45 | 90.45 | 782392.5 | 782,392.50 | |||
| 1903 | 183.09 | 183.09 | 1583728.5 | 1,583,728.50 | ||||
| 1904 | 71.56 | 71.56 | 618994 | 618,994.00 | ||||
| 1905 | 120.23 | 120.23 | 1039989.5 | 1,039,989.50 | ||||
| 1906 | 120.23 | 120.23 | 1039989.5 | 1,039,989.50 | ||||
| 1907 | 134.43 | 134.43 | 1162819.5 | 1,162,819.50 | ||||
| 1908 | 90.45 | 90.45 | 782392.5 | 782,392.50 | ||||
| 1909 | 78.25 | 78.25 | 676862.5 | 676,862.50 | ||||
| 1910 | 78.25 | 78.25 | 676862.5 | 676,862.50 | ||||
| 1911 | 78.25 | 78.25 | 630538.5 | 630,538.50 | ||||
| 创新园共10套 | 8,994,569.50 | |||||||
| 文涛阁 | 1#1单元819 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | ||||
| 1#1单元826 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1#1单元840 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1#1单元841 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1#1单元842 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1#1单元847 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1#1单元848 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1#1单元851 | 53.06 | 371420 | 371,420.00 | |||||
| 1号1单元634室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元635室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元636室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元637室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元638室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元639室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元640室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元641室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元642室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元408室 | 45.66 | 319620 | 319,620.00 | |||||
| 1号1单元409室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元410室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元411室 | 74.34 | 520380 | 520,380.00 | |||||
| 1号1单元412室 | 45.57 | 318990 | 318,990.00 | |||||
| 1号1单元413室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元414室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元415室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元416室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元418室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元419室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元425室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元426室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元428室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元429室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元433室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元434室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元435室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元437室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元439室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元440室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元441室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元443室 | 74.34 | 520380 | 520,380.00 | |||||
| 1号1单元444室 | 45.57 | 318990 | 318,990.00 | |||||
| 1号1单元445室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元446室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元447室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元449室 | 45.66 | 319620 | 319,620.00 | |||||
| 1号1单元451室 | 49.44 | 346080 | 346,080.00 | |||||
| 1号1单元903室 | 53.06 | 371420 | 371,420.00 | |||||
| 1号1单元909室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元910室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元911室 | 74.34 | 520380 | 520,380.00 | |||||
| 1号1单元912室 | 45.57 | 318990 | 318,990.00 | |||||
| 1号1单元913室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元914室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元915室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元916室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元917室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元918室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元920室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元921室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元922室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元923室 | 69.85 | 488950 | 488,950.00 | |||||
| 1号1单元924室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元934室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元935室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元936室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元937室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元938室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元939室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元940室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元941室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元942室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元943室 | 74.34 | 520380 | 520,380.00 | |||||
| 1号1单元944室 | 45.57 | 318990 | 318,990.00 | |||||
| 1号1单元945室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元946室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元947室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元948室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元949室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元950室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元951室 | 53.06 | 371420 | 371,420.00 | |||||
| 1号1单元952室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元953室 | 78.5 | 549500 | 549,500.00 | |||||
| 1号1单元954室 | 48.86 | 342020 | 342,020.00 | |||||
| 1号1单元925室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元926室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元927室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元928室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元929室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元930室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元931室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元933室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元503室 | 49.44 | 346080 | 346,080.00 | |||||
| 1号1单元504室 | 45.66 | 319620 | 319,620.00 | |||||
| 1号1单元507室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元508室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元509室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元510室 | 48.7 | 340900 | 340,900.00 | |||||
| 1号1单元511室 | 74.34 | 520380 | 520,380.00 | |||||
| 1号1单元512室 | 45.57 | 318990 | 318,990.00 | |||||
| 1号1单元513室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元514室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元515室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元516室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元517室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元518室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元519室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元520室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元522室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元526室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元528室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元529室 | 48.61 | 340270 | 340,270.00 | |||||
| 1号1单元533室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元534室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元535室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元112室 | 45.57 | 318990 | 318,990.00 | |||||
| 1号1单元114室 | 53.02 | 371114 | 371,114.00 | |||||
| 1号1单元116室 | 53.02 | 371114 | 371,114.00 | |||||
| 1号1单元118室 | 53.02 | 371114 | 371,114.00 | |||||
| 1号1单元128室 | 53.02 | 371114 | 371,114.00 | |||||
| 1号1单元129室 | 40.91 | 286370 | 286,370.00 | |||||
| 1号1单元130室 | 53.02 | 371140 | 371,140.00 | |||||
| 1号1单元932室 | 69.85 | 488950 | 488,950.00 | |||||
| 文涛阁共122套 | 41,871,026.00 | |||||||
| 合计 | 89,053,786.82 | |||||||
| 甲方(盖章): | 乙方(盖章): |
